搜索城市、国家、指标...

全国售电量

时间范围:200502 - 202406 序列 187 期 单位:亿千瓦时
数据来源:中国电力企业联合会
拖动调整时间范围 200502202406

全国售电量 数据如下:

序号 时间
(月)
累计值
(亿千瓦时)
1 2024-06
2 2024-05
3 2024-04
4 2024-03
5 2024-02
6 2023-05
7 2023-04
8 2023-03
9 2023-02
10 2022-11
11 2022-10
12 2022-09
13 2022-08
14 2022-07
15 2022-06
16 2022-05
17 2022-04
18 2022-03
19 2021-11
20 2021-10
21 2021-09
22 2021-08
23 2021-07
24 2021-06
25 2021-05
26 2021-04
27 2021-03
28 2021-02
29 2020-11
30 2020-10
31 2020-09
32 2020-08
33 2020-07
34 2020-06
35 2020-05
36 2020-04
37 2020-03
38 2020-02
39 2019-11 54049.00
40 2019-10 49257.00
41 2019-09 44546.00
42 2019-08 38991.00
43 2019-07 33300.00
44 2019-06 28051.00
45 2019-05 23216.00
46 2019-04 18591.00
47 2019-03 13906.00
48 2019-02 9557.00
49 2018-11 51045.00
50 2018-10 46493.00
51 2018-09 41933.00
52 2018-08 2338.00
53 2018-07 31194.00
54 2018-06 26189.00
55 2018-05 21577.00
56 2018-04 17211.00
57 2018-03 12901.00
58 2018-02 9005.00
59 2017-11 46507.00
60 2017-10 42221.00
61 2017-09 37933.00
62 2017-08 33229.00
63 2017-07 28196.00
64 2017-06 23595.00
65 2017-05 19426.00
66 2017-04 15498.00
67 2017-03 11490.00
68 2017-02 7690.00
69 2016-11 43280.00
70 2016-10 39241.00
71 2016-09 35321.00
72 2016-08 30963.00
73 2016-07 26263.00
74 2016-06 22063.00
75 2016-05 18180.00
76 2016-04 14485.00
77 2016-03 10746.00
78 2016-02 7277.00
79 2015-11 41398.00
80 2015-10 37663.00
81 2015-09 34026.00
82 2015-08 30043.00
83 2015-07 25771.00
84 2015-06 21785.00
85 2015-05 17931.00
86 2015-04 14257.00
87 2015-03 10617.00
88 2015-02 7350.00
89 2014-11 41407.00
90 2014-10 37596.00
91 2014-09 33911.00
92 2014-08 29903.00
93 2014-07 25636.00
94 2014-06 21621.00
95 2014-05 17801.00
96 2014-04 14163.00
97 2014-03 10510.00
98 2014-02 7037.00
99 2013-11 40777.00
100 2013-10 37367.00
101 2013-09 33622.00
102 2013-08 29570.00
103 2013-07 25248.00
104 2013-06 21222.00
105 2013-05 17499.00
106 2013-04 13910.00
107 2013-03 10313.00
108 2013-02 6956.00
109 2012-11 38115.00
110 2012-10 34631.00
111 2012-09 31263.00
112 2012-08 27560.00
113 2012-07 23683.00
114 2012-06 19965.00
115 2012-05 16441.00
116 2012-04 13094.00
117 2011-11 36252.00
118 2011-10 33021.00
119 2011-09 29795.00
120 2011-08 26237.00
中国能源消费总量
时间范围:1953 - 2025 单位:万吨标准煤
全国发电量
时间范围:1949 - 2025 单位:亿千瓦小时
全国水泥生产量
时间范围:1949 - 2025 单位:万吨
全国汽车生产量
时间范围:1955 - 2024 单位:万辆
全国发电量
时间范围:1949 - 2025 单位:亿千瓦小时
全国工业增加值
时间范围:1952 - 2023 单位:亿元
全国钢材生产量
时间范围:1949 - 2024 单位:万吨
中国汽油消费量
时间范围:2000 - 2022 单位:万吨
中国发电量
时间范围:2000 - 2024 单位:亿千瓦小时
中国水泥生产量
时间范围:1949 - 2024 单位:万吨
中国粗钢生产量
时间范围:1949 - 2025 单位:万吨
全国规模以上工业企业利润总额
时间范围:1978 - 2022 单位:亿元
全国天然原油生产量
时间范围:1949 - 2025 单位:万吨
中国农用氮、磷、钾化肥产量
时间范围:1998 - 2023 单位:万吨
全国水电发电量
时间范围:1998 - 2025 单位:亿千瓦小时
全国天然气产量
时间范围:1949 - 2025 单位:亿立方米
全国平板玻璃生产量
时间范围:1949 - 2025 单位:万重量箱
全国汽车生产量
时间范围:1955 - 2025 单位:万辆
全国能源生产总量
时间范围:1949 - 2023 单位:万吨标准煤
中国焦炭生产量
时间范围:1952 - 2025 单位:万吨