单位:十亿千瓦小时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:世界核协会
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦小时) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 3.28 |
7 | 2016 | 3.75 |
8 | 2015 | 3.86 |
9 | 2014 | 3.87 |
10 | 2013 | 2.74 |
11 | 2012 | 3.74 |
12 | 2011 | 3.92 |
13 | 2010 | 3.75 |
14 | 2009 | 4.02 |
15 | 2008 | 3.93 |
16 | 2007 | 3.99 |
17 | 2006 | 3.27 |
18 | 2005 | 3.77 |
19 | 2004 | 3.63 |
20 | 2003 | 3.82 |
21 | 2002 | 3.72 |
22 | 2001 | 3.78 |
23 | 2000 | 3.73 |
24 | 1999 | 3.64 |
25 | 1998 | 3.62 |
26 | 1997 | 2.29 |
27 | 1996 | 3.95 |
28 | 1995 | 3.82 |
29 | 1994 | 3.77 |
30 | 1993 | 3.75 |
31 | 1992 | 3.61 |
32 | 1991 | 3.16 |
33 | 1990 | 3.33 |
34 | 1989 | 3.79 |
35 | 1988 | 3.47 |
36 | 1987 | 3.36 |
37 | 1986 | 3.96 |
38 | 1985 | 3.67 |
39 | 1984 | 3.49 |
40 | 1983 | 3.37 |
41 | 1982 | 3.67 |
42 | 1981 | 3.44 |
43 | 1980 | 3.95 |
关联数据:荷兰核能发电量:占世界比重
关联排行:全球核能发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|