单位:吨
时间范围:200801 - 202408
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (吨) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08 | ||
| 2 | 2024-07 | ||
| 3 | 2024-06 | ||
| 4 | 2024-05 | ||
| 5 | 2024-04 | ||
| 6 | 2024-03 | 4709.63 | 5.93 |
| 7 | 2024-02 | 2920.00 | 5.95 |
| 8 | 2024-01 | 5854.00 | 26.3 |
| 9 | 2023-12 | 3439.00 | -20.16 |
| 10 | 2023-11 | 4205.80 | 42.59 |
| 11 | 2023-10 | 4290.60 | 19.05 |
| 12 | 2023-09 | 3935.00 | -9.08 |
| 13 | 2023-08 | 4775.00 | 29.97 |
| 14 | 2023-07 | 5425.60 | 49.17 |
| 15 | 2023-06 | 5009.00 | 17.44 |
| 16 | 2023-05 | 4576.00 | -5.89 |
| 17 | 2023-04 | 4574.00 | 3.32 |
| 18 | 2023-03 | 4446.00 | -8.24 |
| 19 | 2023-02 | 2756.00 | -33.43 |
| 20 | 2023-01 | 4635.00 | 25.44 |
| 21 | 2022-12 | 4307.20 | 5.37 |
| 22 | 2022-11 | 2949.60 | -39.3 |
| 23 | 2022-10 | 3604.00 | -16.77 |
| 24 | 2022-09 | 4328.00 | 10.41 |
| 25 | 2022-08 | 3674.00 | -6.66 |
| 26 | 2022-07 | 3637.10 | -8.05 |
| 27 | 2022-06 | 4265.00 | 6.3 |
| 28 | 2022-05 | 4862.50 | 16.58 |
| 29 | 2022-04 | 4427.00 | 18.46 |
| 30 | 2022-03 | 4845.20 | 0.17 |
| 31 | 2022-02 | 4140.00 | 35.96 |
| 32 | 2022-01 | 3695.00 | -8.15 |
| 33 | 2021-12 | 4087.60 | -1.92 |
| 34 | 2021-11 | 4859.00 | 86.09 |
| 35 | 2021-10 | 4330.40 | 89.24 |
| 36 | 2021-09 | 3920.00 | 95.68 |
| 37 | 2021-08 | 3936.10 | 139.77 |
| 38 | 2021-07 | 3955.40 | 144.12 |
| 39 | 2021-06 | 4012.40 | 38.7 |
| 40 | 2021-05 | 4171.00 | 45.57 |
| 41 | 2021-04 | 3737.20 | -13.42 |
| 42 | 2021-03 | 4837.10 | -12.87 |
| 43 | 2021-02 | 3045.00 | 0 |
| 44 | 2021-01 | 4023.00 | 1.7 |
| 45 | 2020-12 | 4167.50 | 13.96 |
| 46 | 2020-11 | 2611.10 | -0.94 |
| 47 | 2020-10 | 2288.30 | -37.12 |
| 48 | 2020-09 | 2003.30 | -43.89 |
| 49 | 2020-08 | 1641.60 | -62.28 |
| 50 | 2020-07 | 1620.30 | -69.1 |
| 51 | 2020-06 | 2892.80 | -27.07 |
| 52 | 2020-05 | 2865.30 | -21.27 |
| 53 | 2020-04 | 4316.70 | -0.28 |
| 54 | 2020-03 | 5551.40 | 19.17 |
| 55 | 2020-02 | 0.00 | -100 |
| 56 | 2020-02 | 0.00 | -100 |
| 57 | 2019-12 | 3657.00 | -32.55 |
| 58 | 2019-11 | 2635.80 | -42.83 |
| 59 | 2019-10 | 3639.20 | 17.39 |
| 60 | 2019-09 | 3570.50 | -27.88 |
| 61 | 2019-08 | 4351.90 | 0.87 |
| 62 | 2019-07 | 5243.40 | 15.77 |
| 63 | 2019-06 | 3966.40 | -27.3 |
| 64 | 2019-05 | 3639.50 | -18.16 |
| 65 | 2019-04 | 4328.90 | 11.74 |
| 66 | 2019-03 | 4658.50 | 11.44 |
| 67 | 2019-02 | 2886.10 | -35.16 |
| 68 | 2019-01 | 3752.90 | -3.52 |
| 69 | 2018-12 | 5421.40 | 5.15 |
| 70 | 2018-11 | 4610.40 | 12.36 |
| 71 | 2018-10 | 3100.10 | -10.58 |
| 72 | 2018-09 | 4950.60 | 33.25 |
| 73 | 2018-08 | 4314.40 | 3.1 |
| 74 | 2018-07 | 4529.20 | 4.04 |
| 75 | 2018-06 | 5455.50 | 27.17 |
| 76 | 2018-05 | 4447.00 | -12.25 |
| 77 | 2018-04 | 3874.00 | -23.56 |
| 78 | 2018-03 | 4180.10 | -10.95 |
| 79 | 2018-02 | 4451.30 | 35.17 |
| 80 | 2018-01 | 3889.70 | -14.9 |
| 81 | 2017-12 | 5155.90 | 7.3 |
| 82 | 2017-11 | 4103.40 | 2.92 |
| 83 | 2017-10 | 3467.00 | 1.02 |
| 84 | 2017-09 | 3715.40 | 1.13 |
| 85 | 2017-08 | 4184.50 | 0.35 |
| 86 | 2017-07 | 4353.50 | 10.35 |
| 87 | 2017-06 | 4289.80 | 11.45 |
| 88 | 2017-05 | 5068.00 | 24.43 |
| 89 | 2017-04 | 5068.00 | 37.12 |
| 90 | 2017-03 | 4694.00 | 8.08 |
| 91 | 2017-02 | 3293.00 | 1.64 |
| 92 | 2017-01 | 4571.00 | 13.9 |
| 93 | 2016-12 | 4805.00 | -0.68 |
| 94 | 2016-11 | 3987.00 | 23.02 |
| 95 | 2016-10 | 3432.00 | 2.33 |
| 96 | 2016-09 | 3674.00 | 21.13 |
| 97 | 2016-08 | 4170.00 | 47.45 |
| 98 | 2016-07 | 3945.00 | 7.85 |
| 99 | 2016-06 | 3849.00 | 19.57 |
| 100 | 2016-05 | 4073.00 | 55.58 |
| 101 | 2016-04 | 3696.00 | 47.49 |
| 102 | 2016-03 | 4343.00 | 114.05 |
| 103 | 2016-02 | 3240.00 | 57.89 |
| 104 | 2016-01 | 4013.00 | 175.43 |
| 105 | 2015-12 | 4838.00 | 66.71 |
| 106 | 2015-11 | 3241.00 | 22.63 |
| 107 | 2015-10 | 3354.00 | 66.53 |
| 108 | 2015-09 | 3033.00 | 54.98 |
| 109 | 2015-08 | 2828.00 | 20.19 |
| 110 | 2015-07 | 3658.00 | 103.34 |
| 111 | 2015-06 | 3219.00 | 106.88 |
| 112 | 2015-05 | 2618.00 | 9.49 |
| 113 | 2015-04 | 2506.00 | -15.91 |
| 114 | 2015-03 | 2029.00 | -24.04 |
| 115 | 2015-02 | 2052.00 | 24.74 |
| 116 | 2015-01 | 1457.00 | -49.02 |
| 117 | 2014-12 | 2902.00 | 11.96 |
| 118 | 2014-11 | 2643.00 | 14.81 |
| 119 | 2014-10 | 2014.00 | -2.28 |
| 120 | 2014-09 | 1957.00 | -2.2 |
| 121 | 2014-08 | 2353.00 | 0.04 |
| 122 | 2014-07 | 1799.00 | 1.18 |
| 123 | 2014-06 | 1556.00 | -3.41 |
| 124 | 2014-05 | 2391.00 | 41.98 |
| 125 | 2014-04 | 2980.00 | 35.7 |
| 126 | 2014-03 | 2671.00 | 55.47 |
| 127 | 2014-02 | 1645.00 | 48.73 |
| 128 | 2014-01 | 2858.00 | 161.72 |
| 129 | 2013-12 | 2592.00 | -20.3 |
| 130 | 2013-11 | 2302.00 | 35.25 |
| 131 | 2013-10 | 2061.00 | 53.23 |
| 132 | 2013-09 | 2001.00 | 22.24 |
| 133 | 2013-08 | 2352.00 | 22.44 |
| 134 | 2013-07 | 1778.00 | 18.45 |
| 135 | 2013-06 | 1611.00 | 82.24 |
| 136 | 2013-05 | 1684.00 | 72.19 |
| 137 | 2013-04 | 2196.00 | 467.44 |
| 138 | 2013-03 | 1718.00 | 174.44 |
| 139 | 2013-02 | 1106.00 | 289.44 |
| 140 | 2013-01 | 1092.00 | -37.53 |
| 141 | 2012-12 | 3252.00 | -5.2 |
| 142 | 2012-11 | 1702.00 | 47.9 |
| 143 | 2012-10 | 1345.00 | 32.6 |
| 144 | 2012-09 | 1637.00 | 147.9 |
| 145 | 2012-08 | 1921.00 | 188.5 |
| 146 | 2012-07 | 1501.00 | 9.2 |
| 147 | 2012-06 | 884.00 | -49.1 |
| 148 | 2012-05 | 978.00 | -36 |
| 149 | 2012-04 | 387.00 | -78.7 |
| 150 | 2012-03 | 626.00 | -69.9 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (吨) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08 | ||
| 2 | 2024-07 | ||
| 3 | 2024-06 | ||
| 4 | 2024-05 | ||
| 5 | 2024-04 | ||
| 6 | 2024-03 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2024-02 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2024-01 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2023-02 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2023-01 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2022-02 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2022-01 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 36 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 38 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 39 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 40 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 41 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 42 | 2021-03 | 11905.00 | 7.8 |
| 43 | 2021-02 | 7068.00 | 28.8 |
| 44 | 2021-01 | 0.00 | 0 |
| 45 | 2020-12 | 35448.00 | -23.5 |
| 46 | 2020-11 | 31280.00 | -26.7 |
| 47 | 2020-10 | 28668.90 | -28.4 |
| 48 | 2020-09 | 26380.60 | -27.5 |
| 49 | 2020-08 | 24377.40 | -25.7 |
| 50 | 2020-07 | 22735.80 | -20.2 |
| 51 | 2020-06 | 21115.40 | -9.1 |
| 52 | 2020-05 | 18222.60 | -5.4 |
| 53 | 2020-04 | 15357.30 | -1.7 |
| 54 | 2020-03 | 11040.60 | -2.3 |
| 55 | 2020-02 | 0.00 | -17.3 |
| 56 | 2020-02 | 5489.20 | 0 |
| 57 | 2019-12 | 46330.00 | -12.6 |
| 58 | 2019-11 | 42673.00 | -10.4 |
| 59 | 2019-10 | 40037.20 | -7.1 |
| 60 | 2019-09 | 36398.00 | -9 |
| 61 | 2019-08 | 32827.50 | -6.3 |
| 62 | 2019-07 | 28475.60 | -7.3 |
| 63 | 2019-06 | 23232.20 | -11.3 |
| 64 | 2019-05 | 19265.80 | -7.2 |
| 65 | 2019-04 | 15626.30 | -4.3 |
| 66 | 2019-03 | 11297.40 | -9.3 |
| 67 | 2019-02 | 6638.90 | -19.7 |
| 68 | 2019-01 | 3752.90 | -1.7 |
| 69 | 2018-12 | 53031.40 | 3.6 |
| 70 | 2018-11 | 47690.00 | 3.6 |
| 71 | 2018-10 | 43079.60 | 2.7 |
| 72 | 2018-09 | 39979.50 | 3.9 |
| 73 | 2018-08 | 35069.00 | 0.9 |
| 74 | 2018-07 | 30754.50 | 0.6 |
| 75 | 2018-06 | 26225.00 | 0 |
| 76 | 2018-05 | 20769.80 | -5.3 |
| 77 | 2018-04 | 16323.00 | -7.4 |
| 78 | 2018-03 | 12449.00 | -0.9 |
| 79 | 2018-02 | 8268.90 | 5 |
| 80 | 2018-01 | 3889.70 | -15.1 |
| 81 | 2017-12 | 51199.30 | 9.7 |
| 82 | 2017-11 | 46042.90 | 10 |
| 83 | 2017-10 | 41939.50 | 10.7 |
| 84 | 2017-09 | 38472.50 | 11.7 |
| 85 | 2017-08 | 34757.40 | 13 |
| 86 | 2017-07 | 30572.90 | 14.6 |
| 87 | 2017-06 | 26219.40 | 15.3 |
| 88 | 2017-05 | 17627.00 | 18.4 |
| 89 | 2017-04 | 17627.00 | 18.4 |
| 90 | 2017-03 | 12559.00 | 10.8 |
| 91 | 2017-02 | 7865.00 | 9.8 |
| 92 | 2017-01 | 4571.00 | 15.3 |
| 93 | 2016-12 | 46749.00 | 34.2 |
| 94 | 2016-11 | 41944.00 | 39.8 |
| 95 | 2016-10 | 38434.00 | 43.7 |
| 96 | 2016-09 | 35002.00 | 49.6 |
| 97 | 2016-08 | 31328.00 | 53.8 |
| 98 | 2016-07 | 27158.00 | 54.8 |
| 99 | 2016-06 | 23213.00 | 67.2 |
| 100 | 2016-05 | 19364.00 | 81.6 |
| 101 | 2016-04 | 15291.00 | 90.1 |
| 102 | 2016-03 | 11596.00 | 109.4 |
| 103 | 2016-02 | 7253.00 | 106.7 |
| 104 | 2016-01 | 4013.00 | 175.4 |
| 105 | 2015-12 | 34832.00 | 25.4 |
| 106 | 2015-11 | 29994.00 | 20.6 |
| 107 | 2015-10 | 26754.00 | 20.4 |
| 108 | 2015-09 | 23400.00 | 15.8 |
| 109 | 2015-08 | 20366.00 | 11.6 |
| 110 | 2015-07 | 17539.00 | 10.3 |
| 111 | 2015-06 | 13880.00 | -1.6 |
| 112 | 2015-05 | 10661.00 | -15 |
| 113 | 2015-04 | 8044.00 | -20.8 |
| 114 | 2015-03 | 5538.00 | -22.8 |
| 115 | 2015-02 | 3509.00 | -22.1 |
| 116 | 2015-01 | 1457.00 | -49 |
| 117 | 2014-12 | 27769.00 | 23.5 |
| 118 | 2014-11 | 24866.00 | 24.9 |
| 119 | 2014-10 | 22224.00 | 26.3 |
| 120 | 2014-09 | 20210.00 | 30.1 |
| 121 | 2014-08 | 18252.00 | 34.8 |
| 122 | 2014-07 | 15900.00 | 42.1 |
| 123 | 2014-06 | 14101.00 | 49.9 |
| 124 | 2014-05 | 12544.00 | 60.9 |
| 125 | 2014-04 | 10154.00 | 66.1 |
| 126 | 2014-03 | 7174.00 | 83.2 |
| 127 | 2014-02 | 4503.00 | 104.9 |
| 128 | 2014-01 | 2858.00 | 161.8 |
| 129 | 2013-12 | 22493.00 | 38.3 |
| 130 | 2013-11 | 19902.00 | 52.9 |
| 131 | 2013-10 | 17600.00 | 55.6 |
| 132 | 2013-09 | 15539.00 | 55.9 |
| 133 | 2013-08 | 13537.00 | 62.5 |
| 134 | 2013-07 | 11185.00 | 74.5 |
| 135 | 2013-06 | 9407.00 | 91.7 |
| 136 | 2013-05 | 7796.00 | 93.7 |
| 137 | 2013-04 | 6112.00 | 100.7 |
| 138 | 2013-03 | 3916.00 | 47.3 |
| 139 | 2013-02 | 2198.00 | 8.12 |
| 140 | 2013-01 | 1092.00 | -37.6 |
| 141 | 2012-12 | 16265.00 | -3.5 |
| 142 | 2012-11 | 13014.00 | -3.1 |
| 143 | 2012-10 | 11312.00 | -7.9 |
| 144 | 2012-09 | 9967.00 | -11.5 |
| 145 | 2012-08 | 8330.00 | -21.4 |
| 146 | 2012-07 | 6409.00 | -35.5 |
| 147 | 2012-06 | 4908.00 | -42.7 |
| 148 | 2012-05 | 4024.00 | -41 |
| 149 | 2012-04 | 3046.00 | -42.5 |
| 150 | 2012-03 | 2658.00 | -23.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|