单位:万美元
时间范围:201101 - 202407
序号 | 时间(月) | 当月值 (万美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024-07 | ||
2 | 2024-06 | ||
3 | 2024-05 | ||
4 | 2024-04 | ||
5 | 2024-03 | ||
6 | 2024-02 | 23527.00 | -33.06 |
7 | 2024-01 | 35695.10 | -18.93 |
8 | 2023-12 | 30260.90 | -23.18 |
9 | 2023-11 | 29879.60 | -31.48 |
10 | 2023-10 | 28248.00 | -34.42 |
11 | 2023-09 | 33863.10 | -28.09 |
12 | 2023-08 | 34014.60 | -36.64 |
13 | 2023-07 | 37086.10 | -35.57 |
14 | 2023-06 | 37556.80 | -26.31 |
15 | 2023-05 | 40013.60 | -30.46 |
16 | 2023-04 | 44726.40 | -16.68 |
17 | 2023-03 | 44978.50 | -7.37 |
18 | 2023-02 | 35147.40 | 1.46 |
19 | 2023-01 | 44030.50 | 5.12 |
20 | 2022-12 | 39390.00 | 5.89 |
21 | 2022-11 | 43607.10 | 23.98 |
22 | 2022-10 | 43074.50 | 26.71 |
23 | 2022-09 | 47088.00 | 33.23 |
24 | 2022-08 | 53683.20 | 54.02 |
25 | 2022-07 | 57558.80 | 70.3 |
26 | 2022-06 | 50962.60 | 61.76 |
27 | 2022-05 | 57537.70 | 82.58 |
28 | 2022-04 | 53679.10 | 78.48 |
29 | 2022-03 | 48558.40 | 83.6 |
30 | 2022-02 | 34642.20 | 63.87 |
31 | 2022-01 | 41884.20 | 59.78 |
32 | 2021-12 | 37199.30 | 54.75 |
33 | 2021-11 | 35173.70 | 74.97 |
34 | 2021-10 | 33993.90 | 89.27 |
35 | 2021-09 | 35343.00 | 98.59 |
36 | 2021-08 | 34854.10 | 104.43 |
37 | 2021-07 | 33798.80 | 97.49 |
38 | 2021-06 | 31504.40 | 93.23 |
39 | 2021-05 | 31513.30 | 80.99 |
40 | 2021-04 | 30076.30 | 49.47 |
41 | 2021-03 | 26447.50 | 25.8 |
42 | 2021-02 | 21139.70 | 0 |
43 | 2021-01 | 26213.60 | 32.2 |
44 | 2020-12 | 24038.30 | 19.71 |
45 | 2020-11 | 20102.50 | 10.23 |
46 | 2020-10 | 17960.40 | -0.83 |
47 | 2020-09 | 17797.10 | -3.71 |
48 | 2020-08 | 17049.50 | -11.76 |
49 | 2020-07 | 17114.40 | -20.29 |
50 | 2020-06 | 16304.50 | -21.54 |
51 | 2020-05 | 17411.60 | -9.6 |
52 | 2020-04 | 20122.60 | 6.93 |
53 | 2020-03 | 21022.70 | 9.81 |
54 | 2020-02 | 0.00 | -100 |
55 | 2019-12 | 20080.00 | -0.68 |
56 | 2019-11 | 18236.50 | -6.28 |
57 | 2019-10 | 18110.20 | -3.16 |
58 | 2019-09 | 18483.70 | -14.28 |
59 | 2019-08 | 19322.80 | -9.62 |
60 | 2019-07 | 21469.50 | 4.21 |
61 | 2019-06 | 20780.90 | -1.88 |
62 | 2019-05 | 19261.60 | -16.24 |
63 | 2019-04 | 18818.30 | -11.08 |
64 | 2019-03 | 19144.90 | -1.75 |
65 | 2019-02 | 14027.10 | -22.19 |
66 | 2019-01 | 20231.50 | 1.13 |
67 | 2018-12 | 20217.60 | -5.28 |
68 | 2018-11 | 19457.60 | -3.2 |
69 | 2018-10 | 18701.50 | 1.71 |
70 | 2018-09 | 21562.50 | 22.41 |
71 | 2018-08 | 21380.00 | 18.28 |
72 | 2018-07 | 20601.90 | 29.34 |
73 | 2018-06 | 21179.90 | 21.72 |
74 | 2018-05 | 22996.10 | 25.18 |
75 | 2018-04 | 21162.80 | 22.32 |
76 | 2018-03 | 19486.80 | 10.65 |
77 | 2018-02 | 18028.40 | 61.81 |
78 | 2018-01 | 20004.80 | 21.62 |
79 | 2017-12 | 21344.90 | 26.44 |
80 | 2017-11 | 20099.90 | 26.66 |
81 | 2017-10 | 18387.10 | 35.46 |
82 | 2017-09 | 17615.40 | 17.42 |
83 | 2017-08 | 18076.20 | 9.95 |
84 | 2017-07 | 15928.30 | 1.74 |
85 | 2017-06 | 17401.00 | 12.31 |
86 | 2017-05 | 18370.80 | 14.11 |
87 | 2017-04 | 17301.20 | 16.38 |
88 | 2017-03 | 17610.70 | 17.39 |
89 | 2017-02 | 11141.90 | -6.25 |
90 | 2017-01 | 16448.80 | 6.41 |
91 | 2016-12 | 16881.90 | -4.38 |
92 | 2016-11 | 15869.50 | 14.3 |
93 | 2016-10 | 13574.10 | -5.01 |
94 | 2016-09 | 15002.40 | -6.67 |
95 | 2016-08 | 16440.20 | 8.98 |
96 | 2016-07 | 15655.90 | -7.18 |
97 | 2016-06 | 15493.60 | -12.17 |
98 | 2016-05 | 16099.50 | -10.54 |
99 | 2016-04 | 14865.60 | -13.79 |
100 | 2016-03 | 15002.20 | 11.2 |
101 | 2016-02 | 11885.30 | -16.18 |
102 | 2016-01 | 15457.30 | -9.35 |
103 | 2015-12 | 17654.40 | 3.01 |
104 | 2015-11 | 13883.70 | -6.5 |
105 | 2015-10 | 14290.50 | -0.48 |
106 | 2015-09 | 16074.80 | -3.03 |
107 | 2015-08 | 15086.20 | -15.46 |
108 | 2015-07 | 16867.80 | -6.53 |
109 | 2015-06 | 17639.50 | 10.9 |
110 | 2015-05 | 17995.60 | -4.38 |
111 | 2015-04 | 17242.60 | -8.02 |
112 | 2015-03 | 13490.90 | -26.44 |
113 | 2015-02 | 14179.60 | 37.86 |
114 | 2015-01 | 17051.80 | -7.73 |
115 | 2014-12 | 17137.70 | -15.59 |
116 | 2014-11 | 14849.30 | -41.72 |
117 | 2014-10 | 14358.90 | -28.49 |
118 | 2014-09 | 16576.50 | 1.23 |
119 | 2014-08 | 17844.60 | 7.58 |
120 | 2014-07 | 18046.30 | 5.2 |
121 | 2014-06 | 15906.00 | -3.33 |
122 | 2014-05 | 18819.40 | 2.32 |
123 | 2014-04 | 18746.30 | 4.66 |
124 | 2014-03 | 18340.30 | 12.88 |
125 | 2014-02 | 10285.60 | -20.85 |
126 | 2014-01 | 18480.80 | 10.65 |
127 | 2013-12 | 20303.00 | -11.22 |
128 | 2013-11 | 25481.10 | 16.71 |
129 | 2013-10 | 20079.70 | -5.03 |
130 | 2013-09 | 16374.30 | -42.61 |
131 | 2013-08 | 16587.70 | -39.66 |
132 | 2013-07 | 17154.00 | -38.34 |
133 | 2013-06 | 16453.70 | -42.16 |
134 | 2013-05 | 18392.60 | -42.82 |
135 | 2013-04 | 17911.70 | -46.26 |
136 | 2013-03 | 16247.40 | -66.55 |
137 | 2013-02 | 12995.80 | -51 |
138 | 2013-01 | 16701.80 | -62.8 |
139 | 2012-12 | 22868.10 | -74.79 |
140 | 2012-11 | 21832.80 | -69.06 |
141 | 2012-10 | 21142.20 | -71.68 |
142 | 2012-09 | 28532.40 | -57.68 |
143 | 2012-08 | 27488.70 | -54.45 |
144 | 2012-07 | 27821.20 | -58.81 |
145 | 2012-06 | 28447.90 | -49.7 |
146 | 2012-05 | 32165.10 | -28.88 |
147 | 2012-04 | 33330.30 | -15.79 |
148 | 2012-03 | 48566.40 | 21.02 |
149 | 2012-02 | 26521.40 | 65.81 |
150 | 2012-01 | 44899.80 | 202.67 |
序号 | 时间(月) | 累计值 (万美元) |
累计同比 (%) |
---|---|---|---|
1 | 2024-07 | ||
2 | 2024-06 | ||
3 | 2024-05 | ||
4 | 2024-04 | ||
5 | 2024-03 | ||
6 | 2024-02 | 0.00 | 0 |
7 | 2024-01 | 0.00 | 0 |
8 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
9 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
10 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
11 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
12 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
13 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
14 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
15 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
16 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
17 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
18 | 2023-02 | 0.00 | 0 |
19 | 2023-01 | 0.00 | 0 |
20 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
21 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
22 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
23 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
24 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
25 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
26 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
27 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
28 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
29 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
30 | 2022-02 | 0.00 | 0 |
31 | 2022-01 | 0.00 | 0 |
32 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
33 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
34 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
35 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
36 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
37 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
38 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
39 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
40 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
41 | 2021-03 | 73788.20 | 51.2 |
42 | 2021-02 | 47353.30 | 70.4 |
43 | 2021-01 | 26213.60 | 32.2 |
44 | 2020-12 | 216701.10 | -4.9 |
45 | 2020-11 | 192667.40 | -7.3 |
46 | 2020-10 | 172564.90 | -9 |
47 | 2020-09 | 154604.50 | -9.9 |
48 | 2020-08 | 136807.40 | -10.6 |
49 | 2020-07 | 119757.90 | -10.4 |
50 | 2020-06 | 102643.60 | -8.5 |
51 | 2020-05 | 86339.10 | -5.6 |
52 | 2020-04 | 68919.90 | -4.6 |
53 | 2020-03 | 48796.30 | -8.6 |
54 | 2020-02 | 27773.60 | -18.9 |
55 | 2019-12 | 227922.70 | -6.7 |
56 | 2019-11 | 207848.30 | -7.2 |
57 | 2019-10 | 189611.70 | -7.5 |
58 | 2019-09 | 171501.50 | -7.9 |
59 | 2019-08 | 153057.80 | -7 |
60 | 2019-07 | 133736.30 | -6.6 |
61 | 2019-06 | 112265.00 | -8.5 |
62 | 2019-05 | 91484.80 | -10 |
63 | 2019-04 | 72223.00 | -8.2 |
64 | 2019-03 | 53405.70 | -7.1 |
65 | 2019-02 | 34260.70 | -9.9 |
66 | 2019-01 | 20231.50 | 1.3 |
67 | 2018-12 | 244233.60 | 16.5 |
68 | 2018-11 | 224327.20 | 19.1 |
69 | 2018-10 | 204860.40 | 21.7 |
70 | 2018-09 | 186179.80 | 24.2 |
71 | 2018-08 | 164814.80 | 24.5 |
72 | 2018-07 | 143434.10 | 25.5 |
73 | 2018-06 | 122832.80 | 24.9 |
74 | 2018-05 | 101653.20 | 25.6 |
75 | 2018-04 | 78661.20 | 25.7 |
76 | 2018-03 | 57499.40 | 27 |
77 | 2018-02 | 38008.10 | 37.4 |
78 | 2018-01 | 20004.80 | 21 |
79 | 2017-12 | 209672.20 | 15.4 |
80 | 2017-11 | 188373.50 | 14.3 |
81 | 2017-10 | 168295.00 | 13 |
82 | 2017-09 | 149973.50 | 10.8 |
83 | 2017-08 | 132362.00 | 9.9 |
84 | 2017-07 | 114289.70 | 9.8 |
85 | 2017-06 | 98362.70 | 11.2 |
86 | 2017-05 | 80875.40 | 10.8 |
87 | 2017-04 | 62504.10 | 9.8 |
88 | 2017-03 | 45201.40 | 7.3 |
89 | 2017-02 | 27590.70 | 1.2 |
90 | 2017-01 | 16448.80 | 6.7 |
91 | 2016-12 | 181881.00 | -5 |
92 | 2016-11 | 164995.20 | -5.1 |
93 | 2016-10 | 149441.50 | -6.6 |
94 | 2016-09 | 135884.30 | -6.7 |
95 | 2016-08 | 120882.80 | -6.7 |
96 | 2016-07 | 104446.40 | -8.8 |
97 | 2016-06 | 88787.70 | -9.1 |
98 | 2016-05 | 73302.80 | -8.4 |
99 | 2016-04 | 57214.20 | -7.8 |
100 | 2016-03 | 42345.10 | -5.5 |
101 | 2016-02 | 27342.90 | -12.6 |
102 | 2016-01 | 15457.30 | -9.4 |
103 | 2015-12 | 191479.80 | -3.9 |
104 | 2015-11 | 173822.00 | -4.5 |
105 | 2015-10 | 159968.50 | -4.3 |
106 | 2015-09 | 145662.60 | -4.7 |
107 | 2015-08 | 129597.20 | -4.9 |
108 | 2015-07 | 114517.50 | -3.3 |
109 | 2015-06 | 97649.80 | -2.7 |
110 | 2015-05 | 79997.60 | -5.2 |
111 | 2015-04 | 61977.70 | -5.5 |
112 | 2015-03 | 44726.50 | -4.4 |
113 | 2015-02 | 31232.90 | 8.4 |
114 | 2015-01 | 17051.80 | -7.8 |
115 | 2014-12 | 199219.90 | -7.5 |
116 | 2014-11 | 182071.20 | -6.7 |
117 | 2014-10 | 167218.90 | -1.4 |
118 | 2014-09 | 153146.30 | 2.5 |
119 | 2014-08 | 136243.10 | 2.4 |
120 | 2014-07 | 118369.10 | 1.7 |
121 | 2014-06 | 100281.30 | 1 |
122 | 2014-05 | 84341.10 | 1.9 |
123 | 2014-04 | 65478.10 | 1.8 |
124 | 2014-03 | 47133.60 | 1.8 |
125 | 2014-02 | 28771.30 | -4.1 |
126 | 2014-01 | 18480.80 | 8.8 |
127 | 2013-12 | 215323.60 | -40.52 |
128 | 2013-11 | 194379.80 | -42.67 |
129 | 2013-10 | 168898.70 | -46.78 |
130 | 2013-09 | 148819.00 | -50.02 |
131 | 2013-08 | 132444.70 | -50.8 |
132 | 2013-07 | 115857.00 | -52.06 |
133 | 2013-06 | 98703.00 | -53.84 |
134 | 2013-05 | 82249.30 | -55.62 |
135 | 2013-04 | 63856.70 | -58.34 |
136 | 2013-03 | 45945.00 | -61.66 |
137 | 2013-02 | 29697.60 | -58.34 |
138 | 2013-01 | 16701.80 | -62.8 |
139 | 2012-12 | 361982.30 | -43.9 |
140 | 2012-11 | 339081.50 | -38.86 |
141 | 2012-10 | 317333.50 | -34.43 |
142 | 2012-09 | 297727.80 | -27.27 |
143 | 2012-08 | 269191.80 | -21.27 |
144 | 2012-07 | 241650.10 | -14.17 |
145 | 2012-06 | 213815.70 | 0.66 |
146 | 2012-05 | 185323.30 | 18.91 |
147 | 2012-04 | 153267.40 | 38.54 |
148 | 2012-03 | 119844.20 | 68.68 |
149 | 2012-02 | 71278.10 | 126.82 |
150 | 2012-01 | 44899.80 | 202.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|