单位:万平方米
时间范围:200401 - 202407
数据来源:国家统计局
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (万平方米) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 5257.10 | -3.15 |
| 7 | 2023-11 | 5124.60 | -6.29 |
| 8 | 2023-10 | 4992.90 | -14.43 |
| 9 | 2023-09 | 4616.60 | -11.95 |
| 10 | 2023-08 | 4485.60 | -4.82 |
| 11 | 2023-07 | 4482.10 | -4.17 |
| 12 | 2023-06 | 4492.10 | -9.08 |
| 13 | 2023-05 | 4347.60 | -3.66 |
| 14 | 2023-04 | 4307.00 | -5.73 |
| 15 | 2023-03 | 4709.20 | -6 |
| 16 | 2022-12 | 5428.10 | -4.02 |
| 17 | 2022-11 | 5468.50 | -2.43 |
| 18 | 2022-10 | 5835.00 | 11.76 |
| 19 | 2022-09 | 5243.40 | 2.13 |
| 20 | 2022-08 | 4712.60 | -14.3 |
| 21 | 2022-07 | 4677.00 | -8.15 |
| 22 | 2022-06 | 4940.50 | -4.54 |
| 23 | 2022-05 | 4512.90 | -12.41 |
| 24 | 2022-04 | 4568.60 | -11.87 |
| 25 | 2022-03 | 5009.70 | -6.82 |
| 26 | 2021-12 | 5655.70 | 3.59 |
| 27 | 2021-11 | 5604.50 | 8.67 |
| 28 | 2021-10 | 5221.00 | 5.45 |
| 29 | 2021-09 | 5134.20 | 3.82 |
| 30 | 2021-08 | 5498.70 | 15.24 |
| 31 | 2021-07 | 5092.10 | 17.97 |
| 32 | 2021-06 | 5175.50 | 14.52 |
| 33 | 2021-05 | 5152.30 | 16.21 |
| 34 | 2021-04 | 5184.20 | 27.57 |
| 35 | 2021-03 | 5376.20 | 35.9 |
| 36 | 2021-02 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2020-12 | 5459.70 | 9 |
| 38 | 2020-11 | 5157.40 | 10.31 |
| 39 | 2020-10 | 4951.00 | 10.21 |
| 40 | 2020-09 | 4945.40 | 5.4 |
| 41 | 2020-08 | 4771.60 | 3.1 |
| 42 | 2020-07 | 4316.60 | -5.7 |
| 43 | 2020-06 | 4519.20 | -0.8 |
| 44 | 2020-05 | 4433.80 | 1.4 |
| 45 | 2020-04 | 4063.90 | -2.1 |
| 46 | 2020-03 | 3956.10 | -9.4 |
| 47 | 2019-12 | 5008.70 | 13.06 |
| 48 | 2019-11 | 4675.30 | 15.45 |
| 49 | 2019-10 | 4492.30 | 15.45 |
| 50 | 2019-08 | 4731.60 | 15.48 |
| 51 | 2019-07 | 4627.60 | 11.25 |
| 52 | 2019-06 | 4068.80 | -1.46 |
| 53 | 2019-05 | 3752.00 | -7.74 |
| 54 | 2019-04 | 3622.70 | -7.04 |
| 55 | 2019-03 | 4386.90 | 9.28 |
| 56 | 2019-02 | 0.00 | 0 |
| 57 | 2018-12 | 4430.20 | -11.31 |
| 58 | 2018-11 | 4049.50 | -26.38 |
| 59 | 2018-10 | 3891.20 | -27.96 |
| 60 | 2018-09 | 4310.10 | -21.69 |
| 61 | 2018-08 | 4097.30 | -22.78 |
| 62 | 2018-07 | 4159.80 | -20.11 |
| 63 | 2018-06 | 4129.20 | -22.33 |
| 64 | 2018-05 | 4066.60 | -18 |
| 65 | 2018-04 | 3897.00 | -17.14 |
| 66 | 2018-03 | 4014.20 | -10.43 |
| 67 | 2018-02 | 0.00 | 0 |
| 68 | 2017-12 | 4995.00 | 0.25 |
| 69 | 2017-11 | 5500.90 | 11.12 |
| 70 | 2017-10 | 5401.50 | 12.67 |
| 71 | 2017-09 | 5503.80 | 15.32 |
| 72 | 2017-08 | 5306.30 | 17.18 |
| 73 | 2017-07 | 5206.70 | 16.98 |
| 74 | 2017-06 | 5316.20 | 19.87 |
| 75 | 2017-05 | 4959.50 | 18.08 |
| 76 | 2017-04 | 4703.00 | 12.1 |
| 77 | 2017-03 | 4481.70 | 2.12 |
| 78 | 2017-02 | 0.00 | 0 |
| 79 | 2016-12 | 4982.30 | 12.3 |
| 80 | 2016-11 | 4950.60 | 12.2 |
| 81 | 2016-10 | 4793.90 | 11.3 |
| 82 | 2016-09 | 4772.80 | 15.5 |
| 83 | 2016-08 | 4528.30 | 16.8 |
| 84 | 2016-07 | 4450.80 | 14.8 |
| 85 | 2016-06 | 4434.80 | 9.9 |
| 86 | 2016-05 | 4200.00 | 9.8 |
| 87 | 2016-04 | 4195.30 | 7 |
| 88 | 2016-03 | 4388.80 | 20.9 |
| 89 | 2016-02 | 0.00 | 0 |
| 90 | 2015-10 | 4067.07 | 4.03 |
| 91 | 2015-09 | 3947.54 | 1.8 |
| 92 | 2015-08 | 3691.86 | 4.92 |
| 93 | 2015-07 | 3615.36 | 4.44 |
| 94 | 2015-06 | 3586.10 | 0.05 |
| 95 | 2015-05 | 3452.55 | 1.18 |
| 96 | 2015-04 | 3500.86 | 16.37 |
| 97 | 2015-03 | 3359.94 | 10.97 |
| 98 | 2015-02 | 0.00 | 0 |
| 99 | 2014-12 | 4114.79 | 33.49 |
| 100 | 2014-11 | 4326.24 | 35.39 |
| 101 | 2014-10 | 3909.62 | 29.3 |
| 102 | 2014-09 | 3877.66 | 26.38 |
| 103 | 2014-08 | 3518.79 | 31.44 |
| 104 | 2014-07 | 3461.78 | 29.89 |
| 105 | 2014-06 | 3584.39 | 31.89 |
| 106 | 2014-05 | 3412.28 | 31.44 |
| 107 | 2014-04 | 3008.41 | 14.38 |
| 108 | 2014-03 | 3027.83 | 26.89 |
| 109 | 2014-02 | 0.00 | 0 |
| 110 | 2013-12 | 3082.39 | 22.27 |
| 111 | 2013-11 | 3195.37 | 30.63 |
| 112 | 2013-10 | 3023.74 | 24.76 |
| 113 | 2013-09 | 3068.22 | 21.15 |
| 114 | 2013-08 | 2677.03 | 4.85 |
| 115 | 2013-07 | 2665.26 | 0.71 |
| 116 | 2013-06 | 2717.74 | 2.21 |
| 117 | 2013-05 | 2596.09 | -15.39 |
| 118 | 2013-04 | 2630.21 | 8.83 |
| 119 | 2013-03 | 2386.26 | 1.6 |
| 120 | 2013-02 | 0.00 | -100 |
| 121 | 2012-12 | 2520.90 | 10.61 |
| 122 | 2012-11 | 2446.20 | 4.97 |
| 123 | 2012-10 | 2423.60 | -1.29 |
| 124 | 2012-09 | 2532.60 | -0.78 |
| 125 | 2012-08 | 2553.30 | 12.24 |
| 126 | 2012-07 | 2646.50 | 17.78 |
| 127 | 2012-06 | 2659.00 | 4.74 |
| 128 | 2012-05 | 3068.30 | 31.73 |
| 129 | 2012-04 | 2416.90 | 14.56 |
| 130 | 2012-03 | 2348.70 | 6.83 |
| 131 | 2012-02 | 1948.00 | 25.65 |
| 132 | 2012-01 | 1659.70 | -14.42 |
| 133 | 2011-12 | 2279.00 | -14.59 |
| 134 | 2011-11 | 2330.30 | -0.66 |
| 135 | 2011-10 | 2455.30 | 23.28 |
| 136 | 2011-09 | 2552.40 | 34.2 |
| 137 | 2011-08 | 2274.90 | 28.01 |
| 138 | 2011-07 | 2247.00 | 25.62 |
| 139 | 2011-06 | 2538.60 | 38.39 |
| 140 | 2011-05 | 2329.30 | 27.32 |
| 141 | 2011-04 | 2109.70 | 30.7 |
| 142 | 2011-03 | 2198.50 | 33.46 |
| 143 | 2011-02 | 1550.30 | 32.07 |
| 144 | 2011-01 | 1939.40 | 33.11 |
| 145 | 2010-12 | 2668.20 | 60.94 |
| 146 | 2010-11 | 2345.90 | 64.77 |
| 147 | 2010-10 | 1991.68 | 53.02 |
| 148 | 2010-09 | 1901.90 | 34.06 |
| 149 | 2010-08 | 1777.10 | 40.78 |
| 150 | 2010-07 | 1788.70 | 52.95 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (万平方米) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-03 | 14291.80 | 35 |
| 36 | 2021-02 | 9254.80 | 46.7 |
| 37 | 2020-12 | 53325.60 | -1.8 |
| 38 | 2020-11 | 47714.70 | -2.3 |
| 39 | 2020-10 | 42736.40 | -4.4 |
| 40 | 2020-09 | 37601.30 | -5 |
| 41 | 2020-08 | 32759.50 | -6 |
| 42 | 2020-07 | 26300.30 | -12.6 |
| 43 | 2020-06 | 23255.20 | -6.9 |
| 44 | 2020-05 | 18599.30 | -8.5 |
| 45 | 2020-04 | 14137.30 | -10.2 |
| 46 | 2020-03 | 10008.20 | -14.2 |
| 47 | 2019-12 | 52591.70 | 4.4 |
| 48 | 2019-11 | 47680.80 | 4.5 |
| 49 | 2019-10 | 44161.30 | 5.1 |
| 50 | 2019-08 | 36025.30 | 6.7 |
| 51 | 2019-07 | 30965.10 | 7.1 |
| 52 | 2019-06 | 22469.40 | 4 |
| 53 | 2019-05 | 18033.70 | 4.1 |
| 54 | 2019-04 | 13820.60 | 3.2 |
| 55 | 2019-03 | 11629.90 | 10.4 |
| 56 | 2019-02 | 7043.40 | 7.9 |
| 57 | 2018-12 | 47104.70 | 2.5 |
| 58 | 2018-11 | 43264.30 | 0.7 |
| 59 | 2018-10 | 39774.20 | 1.1 |
| 60 | 2018-09 | 36207.10 | 2.6 |
| 61 | 2018-08 | 32084.30 | 2.7 |
| 62 | 2018-07 | 28035.50 | 3.1 |
| 63 | 2018-06 | 23458.90 | 2.2 |
| 64 | 2018-05 | 19261.30 | 6 |
| 65 | 2018-04 | 15343.20 | 7.5 |
| 66 | 2018-03 | 10655.30 | 0.8 |
| 67 | 2018-02 | 6721.20 | -8.5 |
| 68 | 2017-12 | 53633.10 | 3.8 |
| 69 | 2017-11 | 53723.70 | 6.8 |
| 70 | 2017-10 | 49019.60 | 8.1 |
| 71 | 2017-09 | 43489.70 | 7.3 |
| 72 | 2017-08 | 38299.20 | 6.8 |
| 73 | 2017-07 | 33150.00 | 6.8 |
| 74 | 2017-06 | 28100.90 | 6.8 |
| 75 | 2017-05 | 22328.20 | 7.7 |
| 76 | 2017-04 | 17367.00 | 6.3 |
| 77 | 2017-03 | 12337.30 | 7.7 |
| 78 | 2017-02 | 7816.20 | -7.3 |
| 79 | 2016-12 | 52991.00 | 13.5 |
| 80 | 2016-11 | 47988.90 | 12.1 |
| 81 | 2016-10 | 42814.70 | 9.7 |
| 82 | 2016-09 | 38036.60 | 9.8 |
| 83 | 2016-08 | 33250.90 | 9.6 |
| 84 | 2016-07 | 28661.70 | 10.7 |
| 85 | 2016-06 | 23870.60 | 8.3 |
| 86 | 2016-05 | 19329.50 | 7.1 |
| 87 | 2016-04 | 15141.10 | 7.7 |
| 88 | 2016-03 | 10948.00 | 8.1 |
| 89 | 2016-02 | 6128.20 | 6.5 |
| 90 | 2015-10 | 35700.13 | 6.54 |
| 91 | 2015-09 | 31606.55 | 6.69 |
| 92 | 2015-08 | 27626.64 | 7.66 |
| 93 | 2015-07 | 23640.54 | 5.81 |
| 94 | 2015-06 | 19907.54 | 5.94 |
| 95 | 2015-05 | 16517.93 | 8.08 |
| 96 | 2015-04 | 12871.57 | 11.24 |
| 97 | 2015-03 | 9313.49 | 12.78 |
| 98 | 2015-02 | 5589.89 | 12.03 |
| 99 | 2014-12 | 42014.35 | 15.11 |
| 100 | 2014-11 | 37638.44 | 11.96 |
| 101 | 2014-10 | 33440.59 | 7.24 |
| 102 | 2014-09 | 29609.47 | 14.42 |
| 103 | 2014-08 | 25659.35 | 14.2 |
| 104 | 2014-07 | 22277.04 | 14.24 |
| 105 | 2014-06 | 18792.12 | 12.97 |
| 106 | 2014-05 | 14967.97 | 14.61 |
| 107 | 2014-04 | 10977.58 | 12.14 |
| 108 | 2014-03 | 7986.28 | 11.23 |
| 109 | 2014-02 | 4868.61 | 6.29 |
| 110 | 2013-12 | 32902.10 | 0.13 |
| 111 | 2013-11 | 29460.59 | -2.54 |
| 112 | 2013-10 | 25962.97 | -5.49 |
| 113 | 2013-09 | 22991.33 | -7.61 |
| 114 | 2013-08 | 19897.84 | -6.77 |
| 115 | 2013-07 | 17090.30 | -7.7 |
| 116 | 2013-06 | 14512.64 | -7.44 |
| 117 | 2013-05 | 11668.88 | -11.1 |
| 118 | 2013-04 | 9464.99 | -0.57 |
| 119 | 2013-03 | 6461.77 | 0.7 |
| 120 | 2013-02 | 4162.80 | 10.7 |
| 121 | 2012-12 | 29474.10 | 11.5 |
| 122 | 2012-11 | 27083.80 | 12.8 |
| 123 | 2012-10 | 24576.30 | 13.9 |
| 124 | 2012-09 | 22174.90 | 14.6 |
| 125 | 2012-08 | 19647.60 | 16.1 |
| 126 | 2012-07 | 17086.40 | 17.2 |
| 127 | 2012-06 | 14413.70 | 16.1 |
| 128 | 2012-05 | 11724.60 | 20.7 |
| 129 | 2012-04 | 8392.40 | 14 |
| 130 | 2012-03 | 6195.10 | 12.4 |
| 131 | 2012-02 | 3607.70 | 12.9 |
| 132 | 2012-01 | 1659.70 | -14.41 |
| 133 | 2011-12 | 26549.20 | 22.4 |
| 134 | 2011-11 | 24267.50 | 28 |
| 135 | 2011-10 | 21936.50 | 30.8 |
| 136 | 2011-09 | 19637.80 | 32.5 |
| 137 | 2011-08 | 17085.80 | 31.4 |
| 138 | 2011-07 | 14744.90 | 30.1 |
| 139 | 2011-06 | 12653.00 | 26.6 |
| 140 | 2011-05 | 10113.50 | 25.2 |
| 141 | 2011-04 | 7824.10 | 33.6 |
| 142 | 2011-03 | 5716.80 | 37.7 |
| 143 | 2011-02 | 3489.50 | 24.1 |
| 144 | 2011-01 | 1939.40 | 31.19 |
| 145 | 2010-12 | 22434.40 | 41.4 |
| 146 | 2010-11 | 19663.00 | 41.1 |
| 147 | 2010-10 | 17147.99 | 37.28 |
| 148 | 2010-09 | 15155.50 | 37.5 |
| 149 | 2010-08 | 13277.20 | 40.5 |
| 150 | 2010-07 | 11465.40 | 41.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|