单位:万块
时间范围:199201 - 202407
数据来源:国家统计局
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (万块) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 3615000.00 | 27.29 |
| 7 | 2023-11 | 3346000.00 | 28.69 |
| 8 | 2023-10 | 3130000.00 | 39.11 |
| 9 | 2023-09 | 3053000.00 | 16.97 |
| 10 | 2023-08 | 3123000.00 | 26.44 |
| 11 | 2023-07 | 2915000.00 | 7.17 |
| 12 | 2023-06 | 3215346.10 | 11.64 |
| 13 | 2023-05 | 3070000.00 | 11.64 |
| 14 | 2023-04 | 2810000.00 | 8.49 |
| 15 | 2023-03 | 2940000.00 | 3.16 |
| 16 | 2022-12 | 2840000.00 | -5.02 |
| 17 | 2022-11 | 2600000.00 | -13.62 |
| 18 | 2022-10 | 2250000.00 | -25.25 |
| 19 | 2022-09 | 2610000.00 | -14.14 |
| 20 | 2022-08 | 2470000.00 | -23.05 |
| 21 | 2022-07 | 2720000.00 | -13.92 |
| 22 | 2022-06 | 2880000.00 | -6.49 |
| 23 | 2022-05 | 2750000.00 | -8.03 |
| 24 | 2022-04 | 2590000.00 | -9.76 |
| 25 | 2022-03 | 2850000.00 | -2.06 |
| 26 | 2021-12 | 2990000.00 | 1083230 |
| 27 | 2021-11 | 3010000.00 | 19.44 |
| 28 | 2021-10 | 3010000.00 | 10.26 |
| 29 | 2021-09 | 3040000.00 | 26.14 |
| 30 | 2021-08 | 3210000.00 | 44.59 |
| 31 | 2021-07 | 3160000.00 | 42.34 |
| 32 | 2021-06 | 3080000.00 | 45.97 |
| 33 | 2021-05 | 2990000.00 | 39.07 |
| 34 | 2021-04 | 2870000.00 | 30.45 |
| 35 | 2021-03 | 2910000.00 | 37.26 |
| 36 | 2021-02 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2020-12 | 276.00 | -99.99 |
| 38 | 2020-11 | 2520000.00 | 35.48 |
| 39 | 2020-10 | 2730000.00 | 51.67 |
| 40 | 2020-09 | 2410000.00 | 31.69 |
| 41 | 2020-08 | 2220000.00 | 23.33 |
| 42 | 2020-07 | 2220000.00 | 29.07 |
| 43 | 2020-06 | 2110000.00 | 41.61 |
| 44 | 2020-05 | 2150000.00 | 30.3 |
| 45 | 2020-04 | 2200000.00 | 56.03 |
| 46 | 2020-03 | 2120000.00 | 53.62 |
| 47 | 2020-02 | 0.00 | 0 |
| 48 | 2019-12 | 2020000.00 | 40.28 |
| 49 | 2019-11 | 1860000.00 | 21.57 |
| 50 | 2019-10 | 1800000.00 | 38.46 |
| 51 | 2019-09 | 1830000.00 | 25.34 |
| 52 | 2019-08 | 1800000.00 | 22.45 |
| 53 | 2019-07 | 1720000.00 | 13.91 |
| 54 | 2019-06 | 1490000.00 | -5.1 |
| 55 | 2019-05 | 1650000.00 | 5.77 |
| 56 | 2019-04 | 1410000.00 | -2.08 |
| 57 | 2019-03 | 1380000.00 | -8 |
| 58 | 2019-02 | 0.00 | -100 |
| 59 | 2018-12 | 1440000.00 | -4 |
| 60 | 2018-11 | 1530000.00 | 12.5 |
| 61 | 2018-10 | 1300000.00 | -2.99 |
| 62 | 2018-09 | 1460000.00 | 4.29 |
| 63 | 2018-08 | 1470000.00 | -3.29 |
| 64 | 2018-07 | 1510000.00 | 13.53 |
| 65 | 2018-06 | 1570000.00 | 8.28 |
| 66 | 2018-05 | 1560000.00 | 14.71 |
| 67 | 2018-04 | 1440000.00 | 11.63 |
| 68 | 2018-03 | 1500000.00 | 10.29 |
| 69 | 2018-02 | 2670000.00 | 32.84 |
| 70 | 2017-12 | 1500000.00 | 7.14 |
| 71 | 2017-11 | 1360000.00 | 8.8 |
| 72 | 2017-10 | 1340000.00 | 11.67 |
| 73 | 2017-09 | 1400000.00 | 20.69 |
| 74 | 2017-08 | 1520000.00 | 32.17 |
| 75 | 2017-07 | 1330000.00 | 16.67 |
| 76 | 2017-06 | 1450000.00 | 23.93 |
| 77 | 2017-05 | 1360000.00 | 23.64 |
| 78 | 2017-04 | 1290000.00 | 25.24 |
| 79 | 2017-03 | 1360000.00 | 29.52 |
| 80 | 2017-02 | 2010000.00 | 24.84 |
| 81 | 2016-12 | 1400000.00 | 23.89 |
| 82 | 2016-11 | 1250000.00 | 22.55 |
| 83 | 2016-10 | 1200000.00 | 27.66 |
| 84 | 2016-09 | 1160000.00 | 17.17 |
| 85 | 2016-08 | 1150000.00 | 21.05 |
| 86 | 2016-07 | 1140000.00 | 17.53 |
| 87 | 2016-06 | 1170000.00 | 21.88 |
| 88 | 2016-05 | 1100000.00 | 18.28 |
| 89 | 2016-04 | 1030000.00 | 15.73 |
| 90 | 2016-03 | 1050000.00 | 23.67 |
| 91 | 2016-02 | 1610000.00 | 0 |
| 92 | 2015-12 | 1130000.00 | 11.69 |
| 93 | 2015-11 | 1020000.00 | 8.16 |
| 94 | 2015-10 | 940000.00 | 2.96 |
| 95 | 2015-09 | 990000.00 | 5.88 |
| 96 | 2015-08 | 950000.00 | 1.82 |
| 97 | 2015-07 | 970000.00 | 3.33 |
| 98 | 2015-06 | 960000.00 | 8.32 |
| 99 | 2015-05 | 930000.00 | 8.39 |
| 100 | 2015-04 | 890000.00 | 11.53 |
| 101 | 2015-03 | 849000.00 | 13.81 |
| 102 | 2015-02 | 0.00 | 0 |
| 103 | 2014-12 | 1011760.43 | 35.44 |
| 104 | 2014-11 | 943035.42 | 22.47 |
| 105 | 2014-10 | 913000.00 | 24.22 |
| 106 | 2014-09 | 935000.00 | 20.18 |
| 107 | 2014-08 | 933000.00 | 21.17 |
| 108 | 2014-07 | 938696.30 | 23.6 |
| 109 | 2014-06 | 886303.46 | 9.33 |
| 110 | 2014-05 | 858011.28 | 9.34 |
| 111 | 2014-04 | 798000.00 | 13.66 |
| 112 | 2014-03 | 746000.00 | 3.23 |
| 113 | 2014-02 | 0.00 | 0 |
| 114 | 2013-12 | 747000.00 | 3.22 |
| 115 | 2013-11 | 770000.00 | -10.98 |
| 116 | 2013-10 | 735000.00 | -11.85 |
| 117 | 2013-09 | 778000.00 | -6.68 |
| 118 | 2013-08 | 770000.00 | -10.48 |
| 119 | 2013-07 | 759437.29 | -12.51 |
| 120 | 2013-06 | 810652.32 | -9.03 |
| 121 | 2013-05 | 784698.28 | -12.46 |
| 122 | 2013-04 | 702087.18 | -24.02 |
| 123 | 2013-03 | 722645.41 | -16.75 |
| 124 | 2013-02 | 0.00 | -100 |
| 125 | 2012-12 | 723682.14 | 14.33 |
| 126 | 2012-11 | 864944.45 | 43.68 |
| 127 | 2012-10 | 833758.85 | 46.79 |
| 128 | 2012-09 | 833711.23 | 33.18 |
| 129 | 2012-08 | 860138.55 | 30.72 |
| 130 | 2012-07 | 868000.00 | 28.4 |
| 131 | 2012-06 | 891126.55 | 22.43 |
| 132 | 2012-05 | 896354.94 | 28.42 |
| 133 | 2012-04 | 924000.00 | 25.71 |
| 134 | 2012-03 | 868000.00 | 36.26 |
| 135 | 2012-02 | 746152.81 | 18.25 |
| 136 | 2012-01 | 551000.00 | -26.21 |
| 137 | 2011-12 | 633000.00 | 4.8 |
| 138 | 2011-11 | 602000.00 | 6.36 |
| 139 | 2011-10 | 568000.00 | -2.8 |
| 140 | 2011-09 | 626000.00 | 5.21 |
| 141 | 2011-08 | 658000.00 | 14.43 |
| 142 | 2011-07 | 676000.00 | 17.16 |
| 143 | 2011-06 | 727836.77 | 24.2 |
| 144 | 2011-05 | 698000.00 | 30.69 |
| 145 | 2011-04 | 735000.00 | 42.72 |
| 146 | 2011-03 | 637000.00 | 18.4 |
| 147 | 2011-02 | 631000.00 | 58.65 |
| 148 | 2011-01 | 746732.26 | 73.76 |
| 149 | 2010-12 | 604000.00 | 31.53 |
| 150 | 2010-11 | 566000.00 | 12.19 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (万块) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-03 | 8210000.00 | 62.1 |
| 36 | 2021-02 | 5330000.00 | 79.8 |
| 37 | 2020-12 | 2613.00 | 16.2 |
| 38 | 2020-11 | 23390000.00 | 15.9 |
| 39 | 2020-10 | 21140000.00 | 15.5 |
| 40 | 2020-09 | 18220000.00 | 14.7 |
| 41 | 2020-08 | 15880000.00 | 14.6 |
| 42 | 2020-07 | 13900000.00 | 12.7 |
| 43 | 2020-06 | 11470000.00 | 16.4 |
| 44 | 2020-05 | 9350000.00 | 13.3 |
| 45 | 2020-04 | 7220000.00 | 20.6 |
| 46 | 2020-03 | 5080000.00 | 16 |
| 47 | 2020-02 | 2960000.00 | 8.5 |
| 48 | 2019-12 | 20180000.00 | 7.2 |
| 49 | 2019-11 | 18100000.00 | 4.8 |
| 50 | 2019-10 | 16240000.00 | 4 |
| 51 | 2019-09 | 14360000.00 | 2.4 |
| 52 | 2019-08 | 13720000.00 | 0 |
| 53 | 2019-07 | 10700000.00 | 0.9 |
| 54 | 2019-06 | 7910000.00 | -2.5 |
| 55 | 2019-05 | 6600000.00 | -1.2 |
| 56 | 2019-04 | 5020000.00 | -6.7 |
| 57 | 2019-03 | 3450000.00 | -8.7 |
| 58 | 2019-02 | 2300000.00 | -15.9 |
| 59 | 2018-12 | 17400000.00 | 9.7 |
| 60 | 2018-11 | 15770000.00 | 9.8 |
| 61 | 2018-10 | 14220000.00 | 9.8 |
| 62 | 2018-09 | 12910000.00 | 11.7 |
| 63 | 2018-08 | 11470000.00 | 13.4 |
| 64 | 2018-07 | 10010000.00 | 14.5 |
| 65 | 2018-06 | 8500000.00 | 15 |
| 66 | 2018-05 | 6930000.00 | 14.6 |
| 67 | 2018-04 | 5370000.00 | 13.6 |
| 68 | 2018-03 | 4000000.00 | 15.2 |
| 69 | 2018-02 | 2670000.00 | 33.3 |
| 70 | 2017-12 | 15650000.00 | 18.2 |
| 71 | 2017-11 | 14170000.00 | 19.4 |
| 72 | 2017-10 | 12840000.00 | 20.7 |
| 73 | 2017-09 | 11510000.00 | 22.1 |
| 74 | 2017-08 | 10300000.00 | 24.7 |
| 75 | 2017-07 | 8780000.00 | 23.7 |
| 76 | 2017-06 | 7440000.00 | 23.8 |
| 77 | 2017-05 | 5990000.00 | 25.1 |
| 78 | 2017-04 | 4630000.00 | 25.4 |
| 79 | 2017-03 | 3370000.00 | 26.4 |
| 80 | 2017-02 | 2010000.00 | 24.2 |
| 81 | 2016-12 | 13290000.00 | 21 |
| 82 | 2016-11 | 11910000.00 | 20.9 |
| 83 | 2016-10 | 10630000.00 | 19.7 |
| 84 | 2016-09 | 9440000.00 | 18.2 |
| 85 | 2016-08 | 8290000.00 | 17.9 |
| 86 | 2016-07 | 7130000.00 | 16.6 |
| 87 | 2016-06 | 5990000.00 | 16.5 |
| 88 | 2016-05 | 4820000.00 | 16.7 |
| 89 | 2016-04 | 3720000.00 | 14.7 |
| 90 | 2016-03 | 2680000.00 | 15.9 |
| 91 | 2016-02 | 1610000.00 | 12.6 |
| 92 | 2015-12 | 10870000.00 | 6.8 |
| 93 | 2015-11 | 9970000.00 | 8.1 |
| 94 | 2015-10 | 8950000.00 | 7.6 |
| 95 | 2015-09 | 8010000.00 | 8 |
| 96 | 2015-08 | 7020000.00 | 8.1 |
| 97 | 2015-07 | 6070000.00 | 8.9 |
| 98 | 2015-06 | 5090000.00 | 9.2 |
| 99 | 2015-05 | 4200000.00 | 11.1 |
| 100 | 2015-04 | 3210000.00 | 10.4 |
| 101 | 2015-03 | 2307000.00 | 11.9 |
| 102 | 2015-02 | 1420000.00 | 12.3 |
| 103 | 2014-12 | 10348295.19 | 12.9 |
| 104 | 2014-11 | 9362000.00 | 11.8 |
| 105 | 2014-10 | 8423417.67 | 9.5 |
| 106 | 2014-09 | 7554000.00 | 9.1 |
| 107 | 2014-08 | 6618000.00 | 8.8 |
| 108 | 2014-07 | 5780000.00 | 11.2 |
| 109 | 2014-06 | 4633448.98 | 7.36 |
| 110 | 2014-05 | 3737351.58 | 10.8 |
| 111 | 2014-04 | 2824000.00 | 10 |
| 112 | 2014-03 | 2005000.00 | 4.2 |
| 113 | 2014-02 | 1227000.00 | 5.5 |
| 114 | 2013-12 | 8676000.00 | 10.4 |
| 115 | 2013-11 | 7931000.00 | 10 |
| 116 | 2013-10 | 7192000.00 | 9.6 |
| 117 | 2013-09 | 6459000.00 | 9.3 |
| 118 | 2013-08 | 5483000.00 | 8.5 |
| 119 | 2013-07 | 4717256.60 | 8.8 |
| 120 | 2013-06 | 4213266.22 | 9.8 |
| 121 | 2013-05 | 3400202.24 | 9.67 |
| 122 | 2013-04 | 2619471.19 | -10.19 |
| 123 | 2013-03 | 1928273.17 | -7.26 |
| 124 | 2013-02 | 1417000.00 | 33.1 |
| 125 | 2012-12 | 8303120.56 | 9.3 |
| 126 | 2012-11 | 8987867.49 | 11.5 |
| 127 | 2012-10 | 8137192.77 | 10.2 |
| 128 | 2012-09 | 7129685.66 | 9.7 |
| 129 | 2012-08 | 6304656.43 | 8.5 |
| 130 | 2012-07 | 5467000.00 | 8.6 |
| 131 | 2012-06 | 4659592.28 | 2.8 |
| 132 | 2012-05 | 3868078.25 | 1.8 |
| 133 | 2012-04 | 2968000.00 | 1.7 |
| 134 | 2012-03 | 2154000.00 | 0.7 |
| 135 | 2012-02 | 1300135.15 | -8.2 |
| 136 | 2012-01 | 551000.00 | -26.44 |
| 137 | 2011-12 | 7618000.00 | 6.5 |
| 138 | 2011-11 | 7081000.00 | 10.2 |
| 139 | 2011-10 | 6479000.00 | 11.6 |
| 140 | 2011-09 | 5845000.00 | 14.3 |
| 141 | 2011-08 | 5226000.00 | 16.4 |
| 142 | 2011-07 | 4571000.00 | 18.3 |
| 143 | 2011-06 | 4056000.00 | 25.2 |
| 144 | 2011-05 | 3304000.00 | 30.5 |
| 145 | 2011-04 | 2611000.00 | 32.1 |
| 146 | 2011-03 | 1910000.00 | 33.1 |
| 147 | 2011-02 | 1380000.00 | 34 |
| 148 | 2011-01 | 746732.26 | 36.87 |
| 149 | 2010-12 | 6526000.00 | 30.7 |
| 150 | 2010-11 | 5936000.00 | 32.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|