单位:百万日元
时间范围:200001 - 202406
数据来源:日本经济产业省
序号 | 时间(月) | 当月值 (百万日元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024-06 | ||
2 | 2024-05 | ||
3 | 2024-04 | ||
4 | 2024-03 | ||
5 | 2024-02 | ||
6 | 2024-01 | 239596.00 | -1.23 |
7 | 2023-12 | 266188.00 | -3.46 |
8 | 2023-11 | 274088.00 | -2.14 |
9 | 2023-10 | 284315.00 | -1.83 |
10 | 2023-09 | 284083.00 | -4.48 |
11 | 2023-08 | 264821.00 | -5.55 |
12 | 2023-07 | 275736.00 | -6.64 |
13 | 2023-06 | 272919.00 | -5.28 |
14 | 2023-05 | 240873.00 | -9.32 |
15 | 2023-04 | 254753.00 | -11.88 |
16 | 2023-03 | 262546.00 | -10.16 |
17 | 2023-02 | 243332.00 | -6.72 |
18 | 2023-01 | 242591.00 | -8 |
19 | 2022-12 | 275731.00 | -4.04 |
20 | 2022-11 | 280090.00 | -5.03 |
21 | 2022-10 | 289605.00 | 3.32 |
22 | 2022-09 | 297421.00 | 1.72 |
23 | 2022-08 | 280374.00 | 3.4 |
24 | 2022-07 | 295359.00 | 0.47 |
25 | 2022-06 | 288127.00 | -0.77 |
26 | 2022-05 | 265619.00 | 5.7 |
27 | 2022-04 | 289101.00 | 5.85 |
28 | 2022-03 | 292223.00 | 5.04 |
29 | 2022-02 | 260850.00 | 5.11 |
30 | 2022-01 | 263696.00 | 8.72 |
31 | 2021-12 | 287339.00 | 11.59 |
32 | 2021-11 | 294930.00 | 14.7 |
33 | 2021-10 | 280310.00 | 7.97 |
34 | 2021-09 | 292388.00 | 16.66 |
35 | 2021-08 | 271146.00 | 29.09 |
36 | 2021-07 | 293966.00 | 29.86 |
37 | 2021-06 | 290366.00 | 34.41 |
38 | 2021-05 | 251306.00 | 28.93 |
39 | 2021-04 | 273115.00 | 15.97 |
40 | 2021-03 | 278200.00 | 12.49 |
41 | 2021-02 | 248158.00 | 10.25 |
42 | 2021-01 | 242555.00 | 8.01 |
43 | 2020-12 | 257494.00 | 16.8 |
44 | 2020-11 | 257135.00 | 16.94 |
45 | 2020-10 | 259630.00 | 11.9 |
46 | 2020-09 | 250634.00 | 8.81 |
47 | 2020-08 | 210050.00 | -2.03 |
48 | 2020-07 | 226369.00 | -4.94 |
49 | 2020-06 | 216037.00 | -0.05 |
50 | 2020-05 | 194920.00 | -7.17 |
51 | 2020-04 | 235510.00 | 7.9 |
52 | 2020-03 | 247300.00 | 15.08 |
53 | 2020-02 | 225089.00 | 10.31 |
54 | 2020-01 | 224566.00 | 9.67 |
55 | 2019-12 | 220453.00 | -0.85 |
56 | 2019-11 | 219891.00 | -8 |
57 | 2019-10 | 232026.00 | -9.16 |
58 | 2019-09 | 230339.00 | 0.05 |
59 | 2019-08 | 214409.00 | -6.59 |
60 | 2019-07 | 238124.00 | -0.13 |
61 | 2019-06 | 216140.00 | -6.2 |
62 | 2019-05 | 209968.00 | -4.68 |
63 | 2019-04 | 218262.00 | 0.54 |
64 | 2019-03 | 214893.00 | -5.68 |
65 | 2019-02 | 204058.00 | -0.63 |
66 | 2019-01 | 204772.00 | -4.28 |
67 | 2018-12 | 222354.00 | -4.01 |
68 | 2018-11 | 239011.00 | 1.33 |
69 | 2018-10 | 255435.00 | 7.43 |
70 | 2018-09 | 230213.00 | -2.41 |
71 | 2018-08 | 229527.00 | 3.69 |
72 | 2018-07 | 238424.00 | 6.24 |
73 | 2018-06 | 230433.00 | 3.63 |
74 | 2018-05 | 220277.00 | 9.79 |
75 | 2018-04 | 217090.00 | 3.36 |
76 | 2018-03 | 227832.00 | 3.14 |
77 | 2018-02 | 205352.00 | 0.68 |
78 | 2018-01 | 213938.00 | 7.1 |
79 | 2017-12 | 231642.00 | 9.05 |
80 | 2017-11 | 235869.00 | 8.83 |
81 | 2017-10 | 237766.00 | 4.26 |
82 | 2017-09 | 235894.00 | 3.08 |
83 | 2017-08 | 221363.00 | 3.22 |
84 | 2017-07 | 224422.00 | 3.94 |
85 | 2017-06 | 222366.00 | 3.22 |
86 | 2017-05 | 200631.00 | 5.93 |
87 | 2017-04 | 210028.00 | 0.92 |
88 | 2017-03 | 220902.00 | 5.4 |
89 | 2017-02 | 203962.00 | 3.13 |
90 | 2017-01 | 199747.00 | 0.16 |
91 | 2016-12 | 212422.00 | 1.21 |
92 | 2016-11 | 216730.00 | -2.12 |
93 | 2016-10 | 228061.00 | -7.42 |
94 | 2016-09 | 228841.00 | -8.83 |
95 | 2016-08 | 214453.00 | -1.24 |
96 | 2016-07 | 215924.00 | -9.72 |
97 | 2016-06 | 215424.00 | -4.75 |
98 | 2016-05 | 189401.00 | -3.34 |
99 | 2016-04 | 208108.00 | -4.92 |
100 | 2016-03 | 209575.00 | -1.59 |
101 | 2016-02 | 197777.00 | -1.11 |
102 | 2016-01 | 199428.00 | -2.72 |
103 | 2015-12 | 209879.00 | -0.59 |
104 | 2015-11 | 221435.00 | 10.67 |
105 | 2015-10 | 246339.00 | 8.83 |
106 | 2015-09 | 250996.00 | 11.61 |
107 | 2015-08 | 217139.00 | 10.22 |
108 | 2015-07 | 239169.00 | 10.68 |
109 | 2015-06 | 226175.00 | 11.78 |
110 | 2015-05 | 195937.00 | 1.96 |
111 | 2015-04 | 218873.00 | 9.79 |
112 | 2015-03 | 212971.00 | 6.97 |
113 | 2015-02 | 199990.00 | 11.53 |
114 | 2015-01 | 205013.00 | 13.65 |
115 | 2014-12 | 211126.00 | 10.91 |
116 | 2014-11 | 200086.00 | 4.09 |
117 | 2014-10 | 226347.00 | 8.89 |
118 | 2014-09 | 224881.00 | 5.16 |
119 | 2014-08 | 197005.00 | 0.2 |
120 | 2014-07 | 216099.00 | 1.65 |
121 | 2014-06 | 202343.00 | 6.93 |
122 | 2014-05 | 192167.00 | -1.47 |
123 | 2014-04 | 199351.00 | 5.4 |
124 | 2014-03 | 199091.00 | 7.04 |
125 | 2014-02 | 179314.00 | 5.91 |
126 | 2014-01 | 180394.00 | 5.11 |
127 | 2013-12 | 190363.00 | 0.72 |
128 | 2013-11 | 192231.00 | -6.59 |
129 | 2013-10 | 207875.00 | -2.78 |
130 | 2013-09 | 213843.00 | 3.52 |
131 | 2013-08 | 196611.00 | -2.17 |
132 | 2013-07 | 212600.00 | 0.28 |
133 | 2013-06 | 189229.00 | -11.01 |
134 | 2013-05 | 195025.00 | -2.6 |
135 | 2013-04 | 189134.00 | -4.51 |
136 | 2013-03 | 185996.00 | -11.94 |
137 | 2013-02 | 169306.00 | -17.25 |
138 | 2013-01 | 171632.00 | -9.62 |
139 | 2012-12 | 189005.00 | -0.5 |
140 | 2012-11 | 205796.00 | 6.08 |
141 | 2012-10 | 213828.00 | 5.6 |
142 | 2012-09 | 206577.00 | -1.23 |
143 | 2012-08 | 200981.00 | 0.1 |
144 | 2012-07 | 212011.00 | 4.37 |
145 | 2012-06 | 212640.00 | 3.45 |
146 | 2012-05 | 200225.00 | 5.24 |
147 | 2012-04 | 198057.00 | 0.96 |
148 | 2012-03 | 211204.00 | 4.83 |
149 | 2012-02 | 204603.00 | 3.42 |
150 | 2012-01 | 189904.00 | -5.58 |
序号 | 时间(月) | 累计值 (百万日元) |
累计同比 (%) |
---|---|---|---|
1 | 2024-06 | ||
2 | 2024-05 | ||
3 | 2024-04 | ||
4 | 2024-03 | ||
5 | 2024-02 | ||
6 | 2024-01 | 0.00 | 0 |
7 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
8 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
9 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
10 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
11 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
12 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
13 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
14 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
15 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
16 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
17 | 2023-02 | 0.00 | 0 |
18 | 2023-01 | 0.00 | 0 |
19 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
20 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
21 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
22 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
23 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
24 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
25 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
26 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
27 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
28 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
29 | 2022-02 | 0.00 | 0 |
30 | 2022-01 | 0.00 | 0 |
31 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
32 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
33 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
34 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
35 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
36 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
37 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
38 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
39 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
40 | 2021-03 | 0.00 | 0 |
41 | 2021-02 | 490713.00 | 109.1 |
42 | 2021-01 | 242555.00 | 108 |
43 | 2020-12 | 2804734.00 | 106.9 |
44 | 2020-11 | 2547240.00 | 106 |
45 | 2020-10 | 2290105.00 | 104.9 |
46 | 2020-09 | 2030475.00 | 104 |
47 | 2020-08 | 1779841.00 | 103.4 |
48 | 2020-07 | 1569791.00 | 104.1 |
49 | 2020-06 | 1343422.00 | 105.8 |
50 | 2020-05 | 1127385.00 | 107.2 |
51 | 2020-04 | 932465.00 | 110.7 |
52 | 2020-03 | 696955.00 | 111.7 |
53 | 2020-02 | 449655.00 | 110 |
54 | 2020-01 | 224566.00 | 109.7 |
55 | 2019-12 | 2623335.00 | 96.1 |
56 | 2019-11 | 2402882.00 | 95.8 |
57 | 2019-10 | 2182991.00 | 96.2 |
58 | 2019-09 | 1950965.00 | 96.9 |
59 | 2019-08 | 1720626.00 | 96.5 |
60 | 2019-07 | 1506217.00 | 97 |
61 | 2019-06 | 1268093.00 | 96.5 |
62 | 2019-05 | 1051953.00 | 97 |
63 | 2019-04 | 841985.00 | 97.4 |
64 | 2019-03 | 623723.00 | 96.4 |
65 | 2019-02 | 408830.00 | 97.5 |
66 | 2019-01 | 204772.00 | 95.7 |
67 | 2018-12 | 2729886.00 | 103.2 |
68 | 2018-11 | 2507532.00 | 103.9 |
69 | 2018-10 | 2268521.00 | 104.2 |
70 | 2018-09 | 2013086.00 | 103.8 |
71 | 2018-08 | 1782873.00 | 104.7 |
72 | 2018-07 | 1553346.00 | 104.8 |
73 | 2018-06 | 1314922.00 | 104.5 |
74 | 2018-05 | 1084489.00 | 104.8 |
75 | 2018-04 | 864212.00 | 103.5 |
76 | 2018-03 | 647122.00 | 103.6 |
77 | 2018-02 | 419290.00 | 103.9 |
78 | 2018-01 | 213938.00 | 107.1 |
79 | 2017-12 | 2644592.00 | 104.6 |
80 | 2017-11 | 2412950.00 | 104.2 |
81 | 2017-10 | 2177081.00 | 103.8 |
82 | 2017-09 | 1939315.00 | 103.2 |
83 | 2017-08 | 1703421.00 | 103.2 |
84 | 2017-07 | 1482058.00 | 103.2 |
85 | 2017-06 | 1257636.00 | 103.1 |
86 | 2017-05 | 1035270.00 | 103.1 |
87 | 2017-04 | 834639.00 | 102.4 |
88 | 2017-03 | 624611.00 | 102.9 |
89 | 2017-02 | 403709.00 | 101.6 |
90 | 2017-01 | 199747.00 | 100.2 |
91 | 2016-12 | 2525942.00 | 95.4 |
92 | 2016-11 | 2313520.00 | 94.9 |
93 | 2016-10 | 2106992.00 | 95.1 |
94 | 2016-09 | 1878931.00 | 95.5 |
95 | 2016-08 | 1650090.00 | 96.1 |
96 | 2016-07 | 1435637.00 | 95.7 |
97 | 2016-06 | 1219713.00 | 96.8 |
98 | 2016-05 | 1004289.00 | 97.2 |
99 | 2016-04 | 814888.00 | 97.4 |
100 | 2016-03 | 606780.00 | 98.2 |
101 | 2016-02 | 397205.00 | 98.1 |
102 | 2016-01 | 199428.00 | 97.3 |
103 | 2015-12 | 2643916.00 | 109.5 |
104 | 2015-11 | 2434037.00 | 110.5 |
105 | 2015-10 | 2212602.00 | 110.5 |
106 | 2015-09 | 1966263.00 | 110.6 |
107 | 2015-08 | 1715267.00 | 110.3 |
108 | 2015-07 | 1498128.00 | 110.2 |
109 | 2015-06 | 1258959.00 | 109.9 |
110 | 2015-05 | 1032784.00 | 108.5 |
111 | 2015-04 | 836847.00 | 110.1 |
112 | 2015-03 | 617974.00 | 110.6 |
113 | 2015-02 | 405003.00 | 112.6 |
114 | 2015-01 | 205013.00 | 113.6 |
115 | 2014-12 | 2430092.00 | 105.1 |
116 | 2014-11 | 2218966.00 | 104.6 |
117 | 2014-10 | 2018880.00 | 104.6 |
118 | 2014-09 | 1792533.00 | 104.1 |
119 | 2014-08 | 1567652.00 | 103.9 |
120 | 2014-07 | 1370647.00 | 104.3 |
121 | 2014-06 | 1154548.00 | 104.9 |
122 | 2014-05 | 952205.00 | 104.5 |
123 | 2014-04 | 758150.00 | 105.9 |
124 | 2014-03 | 558799.00 | 106 |
125 | 2014-02 | 359708.00 | 105.5 |
126 | 2014-01 | 180394.00 | 105.1 |
127 | 2013-12 | 2313845.00 | 95 |
128 | 2013-11 | 2123482.00 | 94.5 |
129 | 2013-10 | 1931251.00 | 94.6 |
130 | 2013-09 | 1723376.00 | 94.2 |
131 | 2013-08 | 1509533.00 | 93 |
132 | 2013-07 | 1312922.00 | 92.2 |
133 | 2013-06 | 1100322.00 | 90.8 |
134 | 2013-05 | 911093.00 | 90.7 |
135 | 2013-04 | 716068.00 | 89.1 |
136 | 2013-03 | 526934.00 | 87 |
137 | 2013-02 | 340938.00 | 86.4 |
138 | 2013-01 | 171632.00 | 90.4 |
139 | 2012-12 | 2444831.00 | 102.5 |
140 | 2012-11 | 2255826.00 | 102.7 |
141 | 2012-10 | 2050030.00 | 102.4 |
142 | 2012-09 | 1836202.00 | 102 |
143 | 2012-08 | 1629625.00 | 102.4 |
144 | 2012-07 | 1428644.00 | 102.6 |
145 | 2012-06 | 1216633.00 | 102.3 |
146 | 2012-05 | 1003993.00 | 101.7 |
147 | 2012-04 | 803768.00 | 100.9 |
148 | 2012-03 | 605711.00 | 100.9 |
149 | 2012-02 | 394507.00 | 98.9 |
150 | 2012-01 | 189904.00 | 94.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|