单位:百万日元
时间范围:200001 - 202406
数据来源:日本经济产业省
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (百万日元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06 | ||
| 2 | 2024-05 | ||
| 3 | 2024-04 | ||
| 4 | 2024-03 | ||
| 5 | 2024-02 | ||
| 6 | 2024-01 | 322198.00 | 10.98 |
| 7 | 2023-12 | 341195.00 | 6.98 |
| 8 | 2023-11 | 358529.00 | 3.03 |
| 9 | 2023-10 | 358745.00 | 2.94 |
| 10 | 2023-09 | 340367.00 | -9.79 |
| 11 | 2023-08 | 319651.00 | -7.28 |
| 12 | 2023-07 | 308388.00 | -9 |
| 13 | 2023-06 | 319972.00 | -9.67 |
| 14 | 2023-05 | 272154.00 | -7.44 |
| 15 | 2023-04 | 279884.00 | -4.31 |
| 16 | 2023-03 | 318362.00 | -16.52 |
| 17 | 2023-02 | 300690.00 | -5.85 |
| 18 | 2023-01 | 290309.00 | -10.43 |
| 19 | 2022-12 | 318945.00 | -7.45 |
| 20 | 2022-11 | 348001.00 | -3.23 |
| 21 | 2022-10 | 348501.00 | 4.37 |
| 22 | 2022-09 | 377321.00 | 5.09 |
| 23 | 2022-08 | 344755.00 | 3.07 |
| 24 | 2022-07 | 338903.00 | -1.76 |
| 25 | 2022-06 | 354234.00 | 6.37 |
| 26 | 2022-05 | 294043.00 | 0.08 |
| 27 | 2022-04 | 292499.00 | -6.34 |
| 28 | 2022-03 | 381355.00 | 13.83 |
| 29 | 2022-02 | 319360.00 | 10.97 |
| 30 | 2022-01 | 324116.00 | 6.67 |
| 31 | 2021-12 | 344614.00 | 6.48 |
| 32 | 2021-11 | 359624.00 | 16.81 |
| 33 | 2021-10 | 333899.00 | 9.05 |
| 34 | 2021-09 | 359053.00 | 5.99 |
| 35 | 2021-08 | 334475.00 | 14.01 |
| 36 | 2021-07 | 344979.00 | 13.27 |
| 37 | 2021-06 | 333008.00 | 28.07 |
| 38 | 2021-05 | 293807.00 | 18.06 |
| 39 | 2021-04 | 312301.00 | 7.42 |
| 40 | 2021-03 | 335009.00 | 5.52 |
| 41 | 2021-02 | 287785.00 | 7.89 |
| 42 | 2021-01 | 303845.00 | 5.56 |
| 43 | 2020-12 | 323655.00 | -1.5 |
| 44 | 2020-11 | 307861.00 | -6.74 |
| 45 | 2020-10 | 306187.00 | -11.56 |
| 46 | 2020-09 | 338759.00 | 0.74 |
| 47 | 2020-08 | 293380.00 | -18.87 |
| 48 | 2020-07 | 304555.00 | -11.33 |
| 49 | 2020-06 | 260025.00 | -18.2 |
| 50 | 2020-05 | 248864.00 | -19.01 |
| 51 | 2020-04 | 290742.00 | 2.6 |
| 52 | 2020-03 | 317487.00 | -12.98 |
| 53 | 2020-02 | 266739.00 | -12.41 |
| 54 | 2020-01 | 287829.00 | -22.58 |
| 55 | 2019-12 | 328593.00 | -17.6 |
| 56 | 2019-11 | 330113.00 | -24.65 |
| 57 | 2019-10 | 346209.00 | -25.98 |
| 58 | 2019-09 | 336254.00 | -19 |
| 59 | 2019-08 | 361610.00 | -7.94 |
| 60 | 2019-07 | 343489.00 | -16.85 |
| 61 | 2019-06 | 317890.00 | -21.17 |
| 62 | 2019-05 | 307278.00 | -22.7 |
| 63 | 2019-04 | 283366.00 | -23.73 |
| 64 | 2019-03 | 364846.00 | -16.41 |
| 65 | 2019-02 | 304527.00 | -19.69 |
| 66 | 2019-01 | 371755.00 | -8.32 |
| 67 | 2018-12 | 398794.00 | -14 |
| 68 | 2018-11 | 438115.00 | -8.8 |
| 69 | 2018-10 | 467741.00 | 4.16 |
| 70 | 2018-09 | 415137.00 | -13.42 |
| 71 | 2018-08 | 392808.00 | -15.2 |
| 72 | 2018-07 | 413089.00 | -1.88 |
| 73 | 2018-06 | 403238.00 | -5.19 |
| 74 | 2018-05 | 397508.00 | -4.02 |
| 75 | 2018-04 | 371553.00 | -4.86 |
| 76 | 2018-03 | 436472.00 | -0.64 |
| 77 | 2018-02 | 379175.00 | -4.65 |
| 78 | 2018-01 | 405509.00 | -4.95 |
| 79 | 2017-12 | 463697.00 | 4.36 |
| 80 | 2017-11 | 480382.00 | 4.37 |
| 81 | 2017-10 | 449067.00 | 2.28 |
| 82 | 2017-09 | 479509.00 | 4.34 |
| 83 | 2017-08 | 463217.00 | 17.7 |
| 84 | 2017-07 | 421007.00 | 23.6 |
| 85 | 2017-06 | 425299.00 | 12.22 |
| 86 | 2017-05 | 414163.00 | 18.45 |
| 87 | 2017-04 | 390549.00 | 16.79 |
| 88 | 2017-03 | 439264.00 | 10.57 |
| 89 | 2017-02 | 397676.00 | 17.25 |
| 90 | 2017-01 | 426607.00 | 5.72 |
| 91 | 2016-12 | 444319.00 | -2.87 |
| 92 | 2016-11 | 460248.00 | -3.15 |
| 93 | 2016-10 | 439041.00 | -12.19 |
| 94 | 2016-09 | 459577.00 | -12.39 |
| 95 | 2016-08 | 393542.00 | -0.36 |
| 96 | 2016-07 | 340625.00 | -20.5 |
| 97 | 2016-06 | 378983.00 | -16.68 |
| 98 | 2016-05 | 349657.00 | -17.7 |
| 99 | 2016-04 | 334403.00 | -24.49 |
| 100 | 2016-03 | 397283.00 | -20.21 |
| 101 | 2016-02 | 339183.00 | -20.23 |
| 102 | 2016-01 | 403516.00 | -13.15 |
| 103 | 2015-12 | 457455.00 | -8.4 |
| 104 | 2015-11 | 475197.00 | 1.75 |
| 105 | 2015-10 | 500016.00 | 3.07 |
| 106 | 2015-09 | 524571.00 | 4.61 |
| 107 | 2015-08 | 394968.00 | -1.94 |
| 108 | 2015-07 | 428443.00 | 5.75 |
| 109 | 2015-06 | 454879.00 | 13.82 |
| 110 | 2015-05 | 424832.00 | 10.94 |
| 111 | 2015-04 | 442875.00 | 21.3 |
| 112 | 2015-03 | 497891.00 | 14.37 |
| 113 | 2015-02 | 425184.00 | 16.1 |
| 114 | 2015-01 | 464628.00 | 25.41 |
| 115 | 2014-12 | 499419.00 | 26.94 |
| 116 | 2014-11 | 467003.00 | 18.11 |
| 117 | 2014-10 | 485141.00 | 18.33 |
| 118 | 2014-09 | 501473.00 | 10.81 |
| 119 | 2014-08 | 402787.00 | 2.43 |
| 120 | 2014-07 | 405162.00 | 0.52 |
| 121 | 2014-06 | 399645.00 | 9.98 |
| 122 | 2014-05 | 382928.00 | 6.56 |
| 123 | 2014-04 | 365095.00 | 12.95 |
| 124 | 2014-03 | 435350.00 | 25.25 |
| 125 | 2014-02 | 366209.00 | 22.09 |
| 126 | 2014-01 | 370490.00 | 14.13 |
| 127 | 2013-12 | 393426.00 | 17.17 |
| 128 | 2013-11 | 395407.00 | 4 |
| 129 | 2013-10 | 409978.00 | 5.9 |
| 130 | 2013-09 | 452541.00 | 28.1 |
| 131 | 2013-08 | 393245.00 | 21.97 |
| 132 | 2013-07 | 403082.00 | 17.66 |
| 133 | 2013-06 | 363366.00 | -0.29 |
| 134 | 2013-05 | 359353.00 | 14.98 |
| 135 | 2013-04 | 323236.00 | 10.98 |
| 136 | 2013-03 | 347572.00 | -10.83 |
| 137 | 2013-02 | 299954.00 | -17.05 |
| 138 | 2013-01 | 324619.00 | -4.06 |
| 139 | 2012-12 | 335773.00 | -9.85 |
| 140 | 2012-11 | 380193.00 | -0.89 |
| 141 | 2012-10 | 387119.00 | -1.24 |
| 142 | 2012-09 | 353275.00 | -22.47 |
| 143 | 2012-08 | 322408.00 | -25.79 |
| 144 | 2012-07 | 342574.00 | -19.88 |
| 145 | 2012-06 | 364437.00 | -18.41 |
| 146 | 2012-05 | 312542.00 | -16.73 |
| 147 | 2012-04 | 291265.00 | -17.52 |
| 148 | 2012-03 | 389807.00 | -16.23 |
| 149 | 2012-02 | 361607.00 | -13.76 |
| 150 | 2012-01 | 338363.00 | -20.32 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (百万日元) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06 | ||
| 2 | 2024-05 | ||
| 3 | 2024-04 | ||
| 4 | 2024-03 | ||
| 5 | 2024-02 | ||
| 6 | 2024-01 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2023-02 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2023-01 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2022-02 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2022-01 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 36 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 38 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 39 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 40 | 2021-03 | 0.00 | 0 |
| 41 | 2021-02 | 591630.00 | 106.7 |
| 42 | 2021-01 | 303845.00 | 105.6 |
| 43 | 2020-12 | 3546083.00 | 95.3 |
| 44 | 2020-11 | 3222428.00 | 95.1 |
| 45 | 2020-10 | 2914567.00 | 95.3 |
| 46 | 2020-09 | 2608380.00 | 96.2 |
| 47 | 2020-08 | 2269621.00 | 95.7 |
| 48 | 2020-07 | 1976241.00 | 95.9 |
| 49 | 2020-06 | 1671686.00 | 95.5 |
| 50 | 2020-05 | 1411661.00 | 86.5 |
| 51 | 2020-04 | 1162797.00 | 87.8 |
| 52 | 2020-03 | 872055.00 | 83.8 |
| 53 | 2020-02 | 554568.00 | 82 |
| 54 | 2020-01 | 287829.00 | 77.4 |
| 55 | 2019-12 | 3995930.00 | 81.2 |
| 56 | 2019-11 | 3667337.00 | 81.1 |
| 57 | 2019-10 | 3337224.00 | 81.7 |
| 58 | 2019-09 | 2991015.00 | 82.7 |
| 59 | 2019-08 | 2654761.00 | 82.9 |
| 60 | 2019-07 | 2293151.00 | 81.7 |
| 61 | 2019-06 | 1949662.00 | 81.4 |
| 62 | 2019-05 | 1631772.00 | 82 |
| 63 | 2019-04 | 1324494.00 | 83.2 |
| 64 | 2019-03 | 1041128.00 | 85.3 |
| 65 | 2019-02 | 676282.00 | 86.2 |
| 66 | 2019-01 | 371755.00 | 91.7 |
| 67 | 2018-12 | 4919139.00 | 94.1 |
| 68 | 2018-11 | 4520345.00 | 94.9 |
| 69 | 2018-10 | 4082230.00 | 95.3 |
| 70 | 2018-09 | 3614489.00 | 94.2 |
| 71 | 2018-08 | 3199352.00 | 95.2 |
| 72 | 2018-07 | 2806544.00 | 96.7 |
| 73 | 2018-06 | 2393455.00 | 96.3 |
| 74 | 2018-05 | 1990217.00 | 96.2 |
| 75 | 2018-04 | 1592709.00 | 96.3 |
| 76 | 2018-03 | 1221156.00 | 96.6 |
| 77 | 2018-02 | 784684.00 | 95.2 |
| 78 | 2018-01 | 405509.00 | 95.1 |
| 79 | 2017-12 | 5250437.00 | 111.5 |
| 80 | 2017-11 | 4786740.00 | 112.3 |
| 81 | 2017-10 | 4306358.00 | 113.2 |
| 82 | 2017-09 | 3857291.00 | 114.6 |
| 83 | 2017-08 | 3377782.00 | 116.2 |
| 84 | 2017-07 | 2914565.00 | 115.9 |
| 85 | 2017-06 | 2493558.00 | 114.7 |
| 86 | 2017-05 | 2068259.00 | 113.4 |
| 87 | 2017-04 | 1654096.00 | 112.2 |
| 88 | 2017-03 | 1263547.00 | 110.8 |
| 89 | 2017-02 | 824283.00 | 111 |
| 90 | 2017-01 | 426607.00 | 105.7 |
| 91 | 2016-12 | 4740377.00 | 86.5 |
| 92 | 2016-11 | 4296058.00 | 85.5 |
| 93 | 2016-10 | 3835810.00 | 84.3 |
| 94 | 2016-09 | 3396769.00 | 83.9 |
| 95 | 2016-08 | 2937192.00 | 83.3 |
| 96 | 2016-07 | 2543650.00 | 81.2 |
| 97 | 2016-06 | 2203025.00 | 81.5 |
| 98 | 2016-05 | 1824042.00 | 80.9 |
| 99 | 2016-04 | 1474385.00 | 80.5 |
| 100 | 2016-03 | 1139982.00 | 82.1 |
| 101 | 2016-02 | 742699.00 | 83.5 |
| 102 | 2016-01 | 403516.00 | 86.8 |
| 103 | 2015-12 | 5490939.00 | 108 |
| 104 | 2015-11 | 5033484.00 | 109.7 |
| 105 | 2015-10 | 4558287.00 | 110.7 |
| 106 | 2015-09 | 4058271.00 | 111.7 |
| 107 | 2015-08 | 3533700.00 | 112.8 |
| 108 | 2015-07 | 3138732.00 | 115 |
| 109 | 2015-06 | 2710289.00 | 116.7 |
| 110 | 2015-05 | 2255410.00 | 117.5 |
| 111 | 2015-04 | 1830578.00 | 119.1 |
| 112 | 2015-03 | 1387703.00 | 118.4 |
| 113 | 2015-02 | 889812.00 | 120.8 |
| 114 | 2015-01 | 464628.00 | 125.4 |
| 115 | 2014-12 | 5080702.00 | 109.1 |
| 116 | 2014-11 | 4581283.00 | 107.8 |
| 117 | 2014-10 | 4114280.00 | 107.2 |
| 118 | 2014-09 | 3629139.00 | 106.5 |
| 119 | 2014-08 | 3127666.00 | 106.5 |
| 120 | 2014-07 | 2724879.00 | 107.7 |
| 121 | 2014-06 | 2319717.00 | 109.9 |
| 122 | 2014-05 | 1920072.00 | 116 |
| 123 | 2014-04 | 1537144.00 | 118.7 |
| 124 | 2014-03 | 1172049.00 | 120.6 |
| 125 | 2014-02 | 736699.00 | 118 |
| 126 | 2014-01 | 370490.00 | 114.1 |
| 127 | 2013-12 | 4465779.00 | 109 |
| 128 | 2013-11 | 4072353.00 | 108.3 |
| 129 | 2013-10 | 3676946.00 | 108.8 |
| 130 | 2013-09 | 3266968.00 | 109.1 |
| 131 | 2013-08 | 2814427.00 | 106.6 |
| 132 | 2013-07 | 2421182.00 | 104.4 |
| 133 | 2013-06 | 2018100.00 | 102.2 |
| 134 | 2013-05 | 1654734.00 | 97.7 |
| 135 | 2013-04 | 1295381.00 | 93.8 |
| 136 | 2013-03 | 972145.00 | 89.2 |
| 137 | 2013-02 | 624573.00 | 89.2 |
| 138 | 2013-01 | 324619.00 | 95.9 |
| 139 | 2012-12 | 4179363.00 | 83.8 |
| 140 | 2012-11 | 3843590.00 | 83.3 |
| 141 | 2012-10 | 3463397.00 | 82 |
| 142 | 2012-09 | 3076278.00 | 80.3 |
| 143 | 2012-08 | 2723003.00 | 80.8 |
| 144 | 2012-07 | 2400595.00 | 81.8 |
| 145 | 2012-06 | 2058021.00 | 82.1 |
| 146 | 2012-05 | 1693584.00 | 83.1 |
| 147 | 2012-04 | 1381042.00 | 83.1 |
| 148 | 2012-03 | 1089777.00 | 83.2 |
| 149 | 2012-02 | 699970.00 | 82.9 |
| 150 | 2012-01 | 338363.00 | 79.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|