单位:万辆
时间范围:201103 - 202408
数据来源:全国乘用车市场信息联合会
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (万辆) | 当月环比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08 | ||
| 2 | 2024-07 | ||
| 3 | 2024-06 | ||
| 4 | 2024-05 | ||
| 5 | 2024-04 | ||
| 6 | 2024-03 | 171.03 | 9.12 |
| 7 | 2024-02 | 120.16 | -17.63 |
| 8 | 2024-01 | 168.84 | 35.27 |
| 9 | 2023-12 | 166.10 | 17.27 |
| 10 | 2023-11 | 165.15 | 29.18 |
| 11 | 2023-10 | 160.90 | 19.03 |
| 12 | 2023-09 | 159.16 | 7.16 |
| 13 | 2023-08 | 155.94 | 6.26 |
| 14 | 2023-07 | 157.22 | 8.93 |
| 15 | 2023-06 | 153.34 | 8.25 |
| 16 | 2023-05 | 149.68 | 25.95 |
| 17 | 2023-04 | 146.41 | 33.03 |
| 18 | 2023-03 | 156.74 | 18.91 |
| 19 | 2023-02 | 145.88 | 35.48 |
| 20 | 2023-01 | 124.82 | -15.92 |
| 21 | 2022-12 | 141.64 | -12.47 |
| 22 | 2022-11 | 127.84 | -17.19 |
| 23 | 2022-10 | 135.18 | -7.18 |
| 24 | 2022-09 | 148.52 | -5.72 |
| 25 | 2022-08 | 146.76 | -2.04 |
| 26 | 2022-07 | 144.33 | -1.08 |
| 27 | 2022-06 | 141.66 | -7.22 |
| 28 | 2022-05 | 118.84 | -18.6 |
| 29 | 2022-04 | 110.06 | -26.09 |
| 30 | 2022-03 | 131.81 | -16.04 |
| 31 | 2022-02 | 107.68 | 12.72 |
| 32 | 2022-01 | 148.46 | 3.82 |
| 33 | 2021-12 | 161.82 | -5.25 |
| 34 | 2021-11 | 154.37 | -2.19 |
| 35 | 2021-10 | 145.64 | -1.52 |
| 36 | 2021-09 | 157.53 | 7.44 |
| 37 | 2021-08 | 149.82 | 12.08 |
| 38 | 2021-07 | 145.90 | 15.79 |
| 39 | 2021-06 | 152.69 | 24.69 |
| 40 | 2021-05 | 146.00 | 24.79 |
| 41 | 2021-04 | 148.92 | 33.75 |
| 42 | 2021-03 | 157.00 | 65.26 |
| 43 | 2021-02 | 95.53 | 1245.49 |
| 44 | 2021-01 | 143.00 | -16.18 |
| 45 | 2020-12 | 170.79 | 0 |
| 46 | 2020-11 | 157.83 | 0 |
| 47 | 2020-10 | 147.89 | 0 |
| 48 | 2020-09 | 146.62 | 0 |
| 49 | 2020-08 | 133.67 | 5.96 |
| 50 | 2020-07 | 126.00 | 3.87 |
| 51 | 2020-06 | 122.46 | -1.59 |
| 52 | 2020-05 | 117.00 | 0.77 |
| 53 | 2020-04 | 111.34 | -7.26 |
| 54 | 2020-03 | 95.00 | -24.06 |
| 55 | 2020-02 | 7.10 | -91.21 |
| 56 | 2019-12 | 0.00 | -100 |
| 57 | 2019-11 | 0.00 | -100 |
| 58 | 2019-10 | 0.00 | -100 |
| 59 | 2019-09 | 0.00 | -100 |
| 60 | 2019-07 | 121.30 | 6.73 |
| 61 | 2019-06 | 124.44 | 17.76 |
| 62 | 2019-05 | 116.11 | -3.48 |
| 63 | 2019-04 | 120.06 | 4.29 |
| 64 | 2019-03 | 125.10 | 3.46 |
| 65 | 2019-02 | 80.73 | 1.68 |
| 66 | 2019-01 | 119.78 | 0.79 |
| 67 | 2018-12 | 121.72 | -1.11 |
| 68 | 2018-11 | 127.57 | 11.32 |
| 69 | 2018-10 | 118.18 | 13.94 |
| 70 | 2018-09 | 122.06 | 11.44 |
| 71 | 2018-08 | 118.77 | 12.85 |
| 72 | 2018-07 | 113.65 | 13.43 |
| 73 | 2018-06 | 105.67 | 2.28 |
| 74 | 2018-05 | 120.30 | 21.01 |
| 75 | 2018-04 | 115.12 | 13.01 |
| 76 | 2018-03 | 120.92 | 11.98 |
| 77 | 2018-02 | 79.40 | -3.76 |
| 78 | 2018-01 | 118.84 | 9.91 |
| 79 | 2017-12 | 123.09 | 7.41 |
| 80 | 2017-11 | 114.60 | 15.35 |
| 81 | 2017-10 | 103.72 | 17.18 |
| 82 | 2017-09 | 109.53 | 22.65 |
| 83 | 2017-08 | 105.25 | 21.96 |
| 84 | 2017-07 | 100.19 | 22.59 |
| 85 | 2017-06 | 103.31 | 26.19 |
| 86 | 2017-05 | 99.41 | 19.66 |
| 87 | 2017-04 | 101.87 | 19.1 |
| 88 | 2017-03 | 107.98 | 22.15 |
| 89 | 2017-02 | 82.50 | 42.44 |
| 90 | 2017-01 | 108.12 | 34.09 |
| 91 | 2016-11 | 99.35 | 17.38 |
| 92 | 2016-10 | 88.51 | 22.9 |
| 93 | 2016-09 | 89.30 | 13.96 |
| 94 | 2016-08 | 86.30 | 15.39 |
| 95 | 2016-07 | 81.73 | -0.17 |
| 96 | 2016-06 | 81.87 | 7.72 |
| 97 | 2016-05 | 83.08 | -2.87 |
| 98 | 2016-04 | 85.53 | 55.82 |
| 99 | 2016-03 | 88.40 | 67.68 |
| 100 | 2016-02 | 57.92 | 58.34 |
| 101 | 2016-01 | 80.63 | 64.42 |
| 102 | 2015-12 | 101.68 | 68.96 |
| 103 | 2015-11 | 84.64 | 57 |
| 104 | 2015-10 | 72.02 | 35.17 |
| 105 | 2015-09 | 78.36 | 44.95 |
| 106 | 2015-08 | 74.79 | 52.69 |
| 107 | 2015-06 | 76.00 | 50.7 |
| 108 | 2015-04 | 54.89 | 9.45 |
| 109 | 2015-03 | 52.72 | 2.63 |
| 110 | 2015-02 | 36.58 | 11.02 |
| 111 | 2015-01 | 49.04 | -18.52 |
| 112 | 2014-12 | 60.18 | 12.76 |
| 113 | 2014-11 | 53.91 | 16.29 |
| 114 | 2014-10 | 53.28 | -1.7 |
| 115 | 2014-09 | 54.06 | 10.96 |
| 116 | 2014-08 | 48.98 | -6.49 |
| 117 | 2014-07 | 52.38 | 2.89 |
| 118 | 2014-06 | 50.43 | 3.54 |
| 119 | 2014-05 | 48.71 | 2.87 |
| 120 | 2014-04 | 50.15 | -2.38 |
| 121 | 2014-03 | 51.37 | 55.89 |
| 122 | 2014-02 | 32.95 | 27.51 |
| 123 | 2013-12 | 53.37 | 15.12 |
| 124 | 2013-11 | 46.36 | 7.11 |
| 125 | 2013-08 | 44.23 | 15.24 |
| 126 | 2013-07 | 44.47 | 12.1 |
| 127 | 2013-06 | 40.62 | 1.75 |
| 128 | 2013-04 | 46.24 | 14.57 |
| 129 | 2013-03 | 48.70 | 1.31 |
| 130 | 2013-02 | 28.59 | -30.23 |
| 131 | 2012-12 | 47.97 | 2.06 |
| 132 | 2012-11 | 43.64 | 0.28 |
| 133 | 2012-10 | 39.14 | 3.24 |
| 134 | 2012-09 | 38.93 | 5.79 |
| 135 | 2012-08 | 38.38 | -4.56 |
| 136 | 2012-07 | 39.67 | 12.57 |
| 137 | 2012-06 | 39.92 | 7.57 |
| 138 | 2012-05 | 39.94 | 13.18 |
| 139 | 2012-04 | 40.36 | 13.02 |
| 140 | 2012-03 | 48.07 | 26.2 |
| 141 | 2012-01 | 25.00 | 0 |
| 142 | 2011-12 | 47.00 | 0 |
| 143 | 2011-11 | 43.52 | 14.78 |
| 144 | 2011-10 | 37.91 | 3.02 |
| 145 | 2011-09 | 36.80 | -1.39 |
| 146 | 2011-07 | 35.24 | -5.04 |
| 147 | 2011-06 | 37.11 | 5.14 |
| 148 | 2011-05 | 35.29 | -1.17 |
| 149 | 2011-04 | 35.71 | -6.25 |
| 150 | 2011-03 | 0.00 | 94.37 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (万辆) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08 | ||
| 2 | 2024-07 | ||
| 3 | 2024-06 | ||
| 4 | 2024-05 | ||
| 5 | 2024-04 | ||
| 6 | 2024-03 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2024-02 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2024-01 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2023-02 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2023-01 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2022-02 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2022-01 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 36 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 38 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 39 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 40 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 41 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 42 | 2021-03 | 0.00 | 0 |
| 43 | 2021-02 | 238.69 | 126.05 |
| 44 | 2021-01 | 143.00 | 45.37 |
| 45 | 2020-12 | 1434.14 | -3.9 |
| 46 | 2020-11 | 1263.35 | -4.55 |
| 47 | 2020-10 | 1105.98 | -6.69 |
| 48 | 2020-09 | 958.09 | -9.49 |
| 49 | 2020-08 | 811.47 | -12.5 |
| 50 | 2020-07 | 677.79 | -16.06 |
| 51 | 2020-06 | 551.64 | -19.61 |
| 52 | 2020-05 | 429.18 | -23.6 |
| 53 | 2020-04 | 311.90 | -30.57 |
| 54 | 2020-03 | 200.56 | -38.4 |
| 55 | 2020-02 | 105.59 | 47.34 |
| 56 | 2019-12 | 1492.28 | 7.96 |
| 57 | 2019-11 | 1323.60 | 5.01 |
| 58 | 2019-10 | 1185.30 | 4.62 |
| 59 | 2019-09 | 1058.50 | 4.32 |
| 60 | 2019-07 | 807.50 | 4.34 |
| 61 | 2019-06 | 686.20 | 3.93 |
| 62 | 2019-05 | 561.70 | 1.29 |
| 63 | 2019-04 | 445.64 | 2.62 |
| 64 | 2019-03 | 325.60 | 2 |
| 65 | 2019-02 | 200.51 | 1.15 |
| 66 | 2019-01 | 119.78 | 0.79 |
| 67 | 2018-12 | 1382.19 | 11.46 |
| 68 | 2018-11 | 1260.47 | 12.84 |
| 69 | 2018-10 | 1132.90 | 13.02 |
| 70 | 2018-09 | 1014.72 | 12.91 |
| 71 | 2018-08 | 829.66 | 13.12 |
| 72 | 2018-07 | 772.90 | 13.16 |
| 73 | 2018-06 | 660.24 | 13.11 |
| 74 | 2018-05 | 554.58 | 15.44 |
| 75 | 2018-04 | 434.27 | 13.99 |
| 76 | 2018-03 | 319.15 | 14.34 |
| 77 | 2018-02 | 198.24 | 15.83 |
| 78 | 2018-01 | 118.84 | 34.07 |
| 79 | 2017-12 | 1240.09 | 19.33 |
| 80 | 2017-11 | 1117.00 | 19.97 |
| 81 | 2017-10 | 1002.40 | 20.52 |
| 82 | 2017-09 | 898.68 | 42.41 |
| 83 | 2017-08 | 789.15 | 20.58 |
| 84 | 2017-07 | 683.90 | 20.83 |
| 85 | 2017-06 | 583.71 | 21.53 |
| 86 | 2017-05 | 480.40 | 26.09 |
| 87 | 2017-04 | 380.99 | 21.11 |
| 88 | 2017-03 | 279.12 | 22.17 |
| 89 | 2017-02 | 171.15 | 22.55 |
| 90 | 2017-01 | 1039.07 | 10.33 |
| 91 | 2016-11 | 927.06 | 10.36 |
| 92 | 2016-10 | 827.70 | 9.57 |
| 93 | 2016-09 | 739.20 | 7.37 |
| 94 | 2016-08 | 649.90 | 6.53 |
| 95 | 2016-07 | 559.02 | 3.94 |
| 96 | 2016-06 | 477.43 | 3.59 |
| 97 | 2016-05 | 395.56 | 4.89 |
| 98 | 2016-04 | 312.48 | 0 |
| 99 | 2016-03 | 226.95 | 4.28 |
| 100 | 2016-02 | 138.55 | 0 |
| 101 | 2016-01 | 80.63 | 6.47 |
| 102 | 2015-12 | 941.71 | 2.32 |
| 103 | 2015-11 | 840.03 | 3.63 |
| 104 | 2015-10 | 755.39 | 3.36 |
| 105 | 2015-09 | 688.44 | 5.68 |
| 106 | 2015-08 | 610.08 | 5.49 |
| 107 | 2015-06 | 460.90 | 5.79 |
| 108 | 2015-04 | 193.23 | 5.73 |
| 109 | 2015-03 | 138.34 | 6.6 |
| 110 | 2015-02 | 85.62 | 9.19 |
| 111 | 2015-01 | 49.04 | 7.87 |
| 112 | 2014-12 | 605.29 | 16.33 |
| 113 | 2014-11 | 545.11 | 16.74 |
| 114 | 2014-10 | 491.19 | 16.78 |
| 115 | 2014-09 | 433.87 | 14.99 |
| 116 | 2014-08 | 380.35 | 13.38 |
| 117 | 2014-07 | 334.76 | 13.62 |
| 118 | 2014-06 | 281.90 | 12.77 |
| 119 | 2014-05 | 231.46 | 11.53 |
| 120 | 2014-04 | 179.93 | 10.58 |
| 121 | 2014-03 | 129.78 | 11.08 |
| 122 | 2014-02 | 78.41 | 16.62 |
| 123 | 2013-12 | 520.33 | 8.6 |
| 124 | 2013-11 | 466.96 | 8.39 |
| 125 | 2013-08 | 334.34 | 8.16 |
| 126 | 2013-07 | 292.63 | 8.13 |
| 127 | 2013-06 | 248.16 | 7.64 |
| 128 | 2013-04 | 164.78 | 8.04 |
| 129 | 2013-03 | 115.94 | 6.7 |
| 130 | 2013-02 | 69.56 | 14.82 |
| 131 | 2012-12 | 479.14 | 10.6 |
| 132 | 2012-11 | 431.19 | 11.71 |
| 133 | 2012-10 | 387.55 | 13.16 |
| 134 | 2012-09 | 347.74 | 14.18 |
| 135 | 2012-08 | 309.12 | 15.44 |
| 136 | 2012-07 | 270.22 | 17.26 |
| 137 | 2012-06 | 231.29 | 18.48 |
| 138 | 2012-05 | 189.68 | 19.97 |
| 139 | 2012-04 | 149.02 | 21.34 |
| 140 | 2012-03 | 108.66 | 24.76 |
| 141 | 2012-01 | 25.00 | -12.01 |
| 142 | 2011-12 | 433.00 | 12.47 |
| 143 | 2011-11 | 386.00 | 12.67 |
| 144 | 2011-10 | 342.48 | 12.63 |
| 145 | 2011-09 | 304.57 | 12.04 |
| 146 | 2011-07 | 230.44 | 14.85 |
| 147 | 2011-06 | 195.21 | 13.94 |
| 148 | 2011-05 | 158.10 | 12.09 |
| 149 | 2011-04 | 122.81 | 11.17 |
| 150 | 2011-03 | 87.10 | 13.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|