单位:万辆
时间范围:200811 - 202407
数据来源:中国汽车协会
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (万辆) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2024-02 | 87.10 | -51.11 |
| 7 | 2024-01 | 151.73 | 54.95 |
| 8 | 2023-12 | 144.43 | -11.64 |
| 9 | 2023-11 | 143.05 | 45.13 |
| 10 | 2023-10 | 145.53 | -9.43 |
| 11 | 2023-09 | 171.05 | -17.25 |
| 12 | 2023-08 | 173.32 | -3.81 |
| 13 | 2023-07 | 168.16 | -21.38 |
| 14 | 2023-06 | 166.12 | -17.25 |
| 15 | 2023-05 | 167.47 | -9.13 |
| 16 | 2023-04 | 167.94 | 26.73 |
| 17 | 2023-03 | 212.20 | 32.01 |
| 18 | 2023-02 | 178.15 | 68.88 |
| 19 | 2023-01 | 97.92 | -31.18 |
| 20 | 2022-12 | 163.45 | -3.94 |
| 21 | 2022-11 | 98.57 | -42.58 |
| 22 | 2022-10 | 160.68 | -0.85 |
| 23 | 2022-09 | 206.70 | 15.01 |
| 24 | 2022-08 | 180.19 | 4.45 |
| 25 | 2022-07 | 213.89 | 24.24 |
| 26 | 2022-06 | 200.75 | 20.13 |
| 27 | 2022-05 | 184.30 | 9.1 |
| 28 | 2022-04 | 132.52 | -30.73 |
| 29 | 2022-03 | 160.75 | -13.39 |
| 30 | 2022-02 | 105.49 | 6.32 |
| 31 | 2022-01 | 142.28 | -16.94 |
| 32 | 2021-12 | 170.15 | 0.79 |
| 33 | 2021-11 | 171.66 | 8.93 |
| 34 | 2021-10 | 162.05 | 3.08 |
| 35 | 2021-09 | 179.72 | -3.93 |
| 36 | 2021-08 | 172.52 | 5.99 |
| 37 | 2021-07 | 172.16 | 11.19 |
| 38 | 2021-06 | 167.11 | 13.07 |
| 39 | 2021-05 | 168.93 | 18.38 |
| 40 | 2021-04 | 191.30 | 0 |
| 41 | 2021-03 | 185.60 | 29.31 |
| 42 | 2021-02 | 99.22 | 322.39 |
| 43 | 2021-01 | 171.30 | 57.18 |
| 44 | 2020-12 | 168.81 | 1.73 |
| 45 | 2020-11 | 157.59 | -6.46 |
| 46 | 2020-10 | 157.21 | 4.65 |
| 47 | 2020-09 | 187.07 | 14.53 |
| 48 | 2020-08 | 162.77 | 4.48 |
| 49 | 2020-07 | 154.83 | 2.41 |
| 50 | 2020-06 | 147.79 | 0.09 |
| 51 | 2020-05 | 142.70 | -0.62 |
| 52 | 2020-02 | 23.49 | -71.44 |
| 53 | 2019-12 | 165.94 | 19.21 |
| 54 | 2019-11 | 168.47 | 37.8 |
| 55 | 2019-10 | 150.23 | 29.74 |
| 56 | 2019-09 | 163.00 | 27.64 |
| 57 | 2019-08 | 155.78 | 27.3 |
| 58 | 2019-07 | 142.83 | 10.47 |
| 59 | 2019-06 | 147.66 | 8.7 |
| 60 | 2019-05 | 143.59 | -0.31 |
| 61 | 2019-04 | 139.94 | 1.62 |
| 62 | 2019-03 | 142.71 | 0.08 |
| 63 | 2019-02 | 82.25 | -10.44 |
| 64 | 2019-01 | 115.49 | -22.55 |
| 65 | 2018-12 | 139.20 | -10.02 |
| 66 | 2018-11 | 122.26 | -19.16 |
| 67 | 2018-10 | 115.79 | -13.57 |
| 68 | 2018-09 | 127.70 | -12.95 |
| 69 | 2018-08 | 122.37 | -10.36 |
| 70 | 2018-07 | 129.29 | -10.28 |
| 71 | 2018-06 | 135.84 | -13.82 |
| 72 | 2018-05 | 144.04 | -4.77 |
| 73 | 2018-04 | 137.71 | -7.76 |
| 74 | 2018-03 | 142.60 | -5.22 |
| 75 | 2018-02 | 91.84 | -19.64 |
| 76 | 2018-01 | 149.11 | 20.41 |
| 77 | 2017-12 | 154.70 | -1.43 |
| 78 | 2017-11 | 151.23 | -2.64 |
| 79 | 2017-10 | 133.97 | -4.7 |
| 80 | 2017-09 | 146.69 | 1.75 |
| 81 | 2017-08 | 136.52 | -0.47 |
| 82 | 2017-07 | 144.10 | 9.29 |
| 83 | 2017-06 | 157.62 | 12.64 |
| 84 | 2017-05 | 151.26 | 6.21 |
| 85 | 2017-04 | 149.29 | 5.12 |
| 86 | 2017-03 | 150.46 | 1.31 |
| 87 | 2017-02 | 114.29 | 18.26 |
| 88 | 2017-01 | 123.84 | -15.36 |
| 89 | 2016-12 | 156.94 | -3.18 |
| 90 | 2016-11 | 155.33 | 1.72 |
| 91 | 2016-10 | 140.57 | -1.64 |
| 92 | 2016-09 | 144.16 | -9.96 |
| 93 | 2016-08 | 137.17 | -11.73 |
| 94 | 2016-07 | 131.85 | -15.22 |
| 95 | 2016-06 | 139.93 | -15.81 |
| 96 | 2016-05 | 142.41 | -12.46 |
| 97 | 2016-04 | 142.02 | -16.1 |
| 98 | 2016-03 | 148.52 | -8.35 |
| 99 | 2016-02 | 96.64 | -21.69 |
| 100 | 2016-01 | 146.31 | -13.68 |
| 101 | 2015-12 | 162.10 | -18.71 |
| 102 | 2015-11 | 152.70 | -18.19 |
| 103 | 2015-10 | 142.92 | -20.21 |
| 104 | 2015-09 | 160.11 | -12.81 |
| 105 | 2015-08 | 155.40 | -7.45 |
| 106 | 2015-07 | 155.52 | -10.08 |
| 107 | 2015-06 | 166.21 | -8.84 |
| 108 | 2015-05 | 162.68 | -7.89 |
| 109 | 2015-04 | 169.28 | -7.96 |
| 110 | 2015-03 | 162.06 | -10.86 |
| 111 | 2015-02 | 123.41 | -10.95 |
| 112 | 2015-01 | 169.49 | -2.57 |
| 113 | 2014-12 | 199.41 | -7.69 |
| 114 | 2014-11 | 186.65 | -5.83 |
| 115 | 2014-10 | 179.12 | -4.25 |
| 116 | 2014-09 | 183.64 | -4.96 |
| 117 | 2014-08 | 167.91 | -5.75 |
| 118 | 2014-07 | 172.96 | -8.38 |
| 119 | 2014-06 | 182.32 | -7.24 |
| 120 | 2014-05 | 176.62 | -10.4 |
| 121 | 2014-04 | 183.93 | -6.32 |
| 122 | 2014-03 | 181.81 | -9.22 |
| 123 | 2014-02 | 138.59 | -3.19 |
| 124 | 2013-12 | 216.02 | 2.76 |
| 125 | 2013-11 | 198.20 | -2.02 |
| 126 | 2013-10 | 187.07 | -2.93 |
| 127 | 2013-09 | 193.22 | -7.01 |
| 128 | 2013-08 | 178.16 | -8.97 |
| 129 | 2013-07 | 188.78 | -1.46 |
| 130 | 2013-06 | 196.56 | -2.26 |
| 131 | 2013-05 | 197.13 | -5.08 |
| 132 | 2013-04 | 196.34 | -1.58 |
| 133 | 2013-03 | 200.27 | -4.55 |
| 134 | 2013-02 | 143.16 | -21.28 |
| 135 | 2013-01 | 193.72 | 19.26 |
| 136 | 2012-12 | 210.21 | -14.48 |
| 137 | 2012-11 | 202.29 | -15.66 |
| 138 | 2012-10 | 192.72 | -15.29 |
| 139 | 2012-09 | 207.78 | -12.31 |
| 140 | 2012-08 | 195.72 | -9.24 |
| 141 | 2012-07 | 191.57 | -13.22 |
| 142 | 2012-06 | 201.11 | -12.31 |
| 143 | 2012-05 | 207.69 | -10.11 |
| 144 | 2012-04 | 199.49 | -16.24 |
| 145 | 2012-03 | 209.82 | -10.25 |
| 146 | 2012-02 | 181.87 | 14.88 |
| 147 | 2012-01 | 162.43 | -24.65 |
| 148 | 2011-12 | 245.80 | 8.66 |
| 149 | 2011-11 | 239.85 | 20.39 |
| 150 | 2011-10 | 227.51 | 15.28 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (万辆) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2024-02 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2024-01 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2023-02 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2023-01 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2022-02 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2022-01 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 36 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 38 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 39 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 40 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 41 | 2021-03 | 464.62 | 72.6 |
| 42 | 2021-02 | 279.02 | 89.94 |
| 43 | 2021-01 | 171.30 | 57.18 |
| 44 | 2020-12 | 1702.35 | -1.98 |
| 45 | 2020-11 | 1533.54 | -2.37 |
| 46 | 2020-10 | 1376.54 | -1.83 |
| 47 | 2020-09 | 1219.33 | -2.56 |
| 48 | 2020-08 | 1032.26 | -5.12 |
| 49 | 2020-07 | 869.26 | -6.75 |
| 50 | 2020-06 | 714.27 | -8.55 |
| 51 | 2020-05 | 566.48 | -10.56 |
| 52 | 2020-02 | 132.47 | -36.03 |
| 53 | 2019-12 | 1736.66 | 11.48 |
| 54 | 2019-11 | 1570.72 | 10.46 |
| 55 | 2019-10 | 1402.14 | 7.88 |
| 56 | 2019-09 | 1251.32 | 5.69 |
| 57 | 2019-08 | 1087.99 | 3.01 |
| 58 | 2019-07 | 923.85 | -1.05 |
| 59 | 2019-06 | 781.02 | -2.88 |
| 60 | 2019-05 | 633.37 | -5.13 |
| 61 | 2019-04 | 489.70 | -6.36 |
| 62 | 2019-03 | 349.78 | -9.05 |
| 63 | 2019-02 | 207.70 | -14.26 |
| 64 | 2019-01 | 115.49 | -22.7 |
| 65 | 2018-12 | 1557.75 | -9.15 |
| 66 | 2018-11 | 1422.03 | -8.84 |
| 67 | 2018-10 | 1299.77 | -7.73 |
| 68 | 2018-09 | 1180.94 | -7.35 |
| 69 | 2018-08 | 1053.25 | -6.56 |
| 70 | 2018-07 | 930.88 | -6.07 |
| 71 | 2018-06 | 801.59 | -5.35 |
| 72 | 2018-05 | 665.79 | -3.41 |
| 73 | 2018-04 | 521.38 | -3.1 |
| 74 | 2018-03 | 383.70 | -1.3 |
| 75 | 2018-02 | 241.01 | 1.21 |
| 76 | 2018-01 | 149.11 | 20.4 |
| 77 | 2017-12 | 1714.57 | 1.93 |
| 78 | 2017-11 | 1559.87 | 2.53 |
| 79 | 2017-10 | 1408.64 | 2.83 |
| 80 | 2017-09 | 1274.66 | 3.69 |
| 81 | 2017-08 | 1127.23 | 3.88 |
| 82 | 2017-07 | 991.02 | 4.54 |
| 83 | 2017-06 | 846.92 | 3.74 |
| 84 | 2017-05 | 689.30 | 1.9 |
| 85 | 2017-04 | 538.04 | 0.74 |
| 86 | 2017-03 | 388.62 | -0.87 |
| 87 | 2017-02 | 238.13 | -2.01 |
| 88 | 2017-01 | 123.84 | -15.39 |
| 89 | 2016-12 | 1682.08 | -10.68 |
| 90 | 2016-11 | 1525.14 | -11.4 |
| 91 | 2016-10 | 1369.84 | -12.66 |
| 92 | 2016-09 | 1229.27 | -13.77 |
| 93 | 2016-08 | 1085.11 | -14.25 |
| 94 | 2016-07 | 947.94 | -14.58 |
| 95 | 2016-06 | 816.38 | -14.44 |
| 96 | 2016-05 | 676.45 | -14.15 |
| 97 | 2016-04 | 534.09 | -14.57 |
| 98 | 2016-03 | 392.04 | -14.01 |
| 99 | 2016-02 | 243.01 | -17.31 |
| 100 | 2016-01 | 146.31 | -13.68 |
| 101 | 2015-12 | 1883.22 | -11.6 |
| 102 | 2015-11 | 1721.12 | -10.8 |
| 103 | 2015-10 | 1568.42 | -9.98 |
| 104 | 2015-09 | 1425.50 | -8.78 |
| 105 | 2015-08 | 1265.39 | -8.2 |
| 106 | 2015-07 | 1109.71 | -8.33 |
| 107 | 2015-06 | 954.19 | -8.02 |
| 108 | 2015-05 | 787.96 | -7.84 |
| 109 | 2015-04 | 625.21 | -7.82 |
| 110 | 2015-03 | 455.93 | -7.76 |
| 111 | 2015-02 | 293.86 | -5.99 |
| 112 | 2015-01 | 169.49 | -2.57 |
| 113 | 2014-12 | 2126.78 | -7.08 |
| 114 | 2014-11 | 1927.37 | -7.03 |
| 115 | 2014-10 | 1740.72 | -7.16 |
| 116 | 2014-09 | 1561.51 | -7.47 |
| 117 | 2014-08 | 1378.08 | -7.78 |
| 118 | 2014-07 | 1210.17 | -8.06 |
| 119 | 2014-06 | 1037.21 | -8 |
| 120 | 2014-05 | 854.81 | -8.17 |
| 121 | 2014-04 | 678.18 | -7.57 |
| 122 | 2014-03 | 494.26 | -8.03 |
| 123 | 2014-02 | 312.52 | -7.3 |
| 124 | 2013-12 | 2289.17 | -3.12 |
| 125 | 2013-11 | 2073.15 | -3.7 |
| 126 | 2013-10 | 1874.95 | -3.87 |
| 127 | 2013-09 | 1687.63 | -3.99 |
| 128 | 2013-08 | 1494.39 | -3.58 |
| 129 | 2013-07 | 1316.23 | -2.8 |
| 130 | 2013-06 | 1127.45 | -3.05 |
| 131 | 2013-05 | 930.89 | -3.17 |
| 132 | 2013-04 | 733.76 | -2.64 |
| 133 | 2013-03 | 537.42 | -3.02 |
| 134 | 2013-02 | 337.14 | -2.08 |
| 135 | 2013-01 | 193.72 | 19.26 |
| 136 | 2012-12 | 2362.98 | -12.5 |
| 137 | 2012-11 | 2152.77 | -12.3 |
| 138 | 2012-10 | 1950.50 | -11.94 |
| 139 | 2012-09 | 1757.78 | -11.55 |
| 140 | 2012-08 | 1549.92 | -11.44 |
| 141 | 2012-07 | 1354.21 | -11.72 |
| 142 | 2012-06 | 1162.91 | -11.41 |
| 143 | 2012-05 | 961.35 | -10.72 |
| 144 | 2012-04 | 753.62 | -10.9 |
| 145 | 2012-03 | 554.13 | -8.81 |
| 146 | 2012-02 | 344.31 | -7.9 |
| 147 | 2012-01 | 162.43 | -24.65 |
| 148 | 2011-12 | 2700.52 | 1.21 |
| 149 | 2011-11 | 2454.72 | 0.52 |
| 150 | 2011-10 | 2214.88 | -1.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|