搜索城市、国家、指标...

中国乘用车销量:吉利

时间范围:200201 - 202407 序列 259 期 单位:辆
拖动调整时间范围 200201202407

中国乘用车销量:吉利 数据如下:

序号 时间
(月)
数据
(辆)
同比增长
(%)
1 2024-07
2 2024-06
3 2024-05
4 2024-04
5 2024-03
6 2024-02
7 2024-01
8 2023-12
9 2023-11
10 2023-10
11 2023-09
12 2023-08
13 2023-07
14 2023-06
15 2023-05
16 2023-04
17 2023-03
18 2023-02
19 2023-01
20 2022-12
21 2022-11
22 2022-10
23 2022-09
24 2022-08
25 2022-07
26 2022-06
27 2022-05
28 2022-04
29 2022-03
30 2022-02
31 2022-01
32 2021-12
33 2021-11
34 2021-10
35 2021-09
36 2021-08
37 2021-07
38 2021-06
39 2021-05
40 2021-04
41 2021-03
42 2021-02
43 2021-01
44 2020-12
45 2020-11
46 2020-10
47 2020-09
48 2020-08
49 2020-07
50 2020-06
51 2020-05
52 2020-04
53 2020-03
54 2020-02
55 2020-01
56 2019-12 119150.00 36.10
57 2019-11 126647.00 -4.22
58 2019-10 114577.00 -0.13
59 2019-09 99035.00 -16.68
60 2019-08 89065.00 -26.48
61 2019-07 81681.00 -30.33
62 2019-06 80477.00 -37.35
63 2019-05 81119.00 -34.09
64 2019-04 94805.00 -26.40
65 2019-03 115578.00 -4.45
66 2019-02 76276.00 -30.81
67 2019-01 145805.00 -5.99
68 2018-12 87548.00 -43.02
69 2018-11 132233.00 -6.42
70 2018-10 114721.00 -8.37
71 2018-09 118863.00 9.07
72 2018-08 121151.00 25.48
73 2018-07 117237.00 23.40
74 2018-06 128449.00 36.84
75 2018-05 123068.00 51.65
76 2018-04 128817.00 42.37
77 2018-03 120964.00 33.29
78 2018-02 110243.00 20.83
79 2018-01 155089.00 51.00
80 2017-12 153659.00 36.79
81 2017-11 141312.00 33.71
82 2017-10 125201.00 159.31
83 2017-09 108980.00 184.90
84 2017-08 96549.00 319.12
85 2017-07 95005.00 491.12
86 2017-06 93865.00 516.15
87 2017-05 81150.00 376.71
88 2017-04 90481.00 1633.68
89 2017-03 90753.00 1185.45
90 2017-02 91236.00 1728.38
91 2017-01 102706.00 871.22
92 2016-12 112332.00 2054.02
93 2016-11 105685.00 2168.89
94 2016-10 48282.00 1097.47
95 2016-09 38252.00 648.28
96 2016-08 23036.00 495.25
97 2016-07 16072.00 543.91
98 2016-06 15234.00 301.42
99 2016-05 17023.00 271.28
100 2016-04 5219.00 2.86
101 2016-03 7060.00 7.70
102 2016-02 4990.00 --
103 2016-01 10575.00 --
104 2015-12 5215.00 --
105 2015-11 4658.00 604.69
106 2015-10 4032.00 --
107 2015-09 5112.00 --
108 2015-08 3870.00 --
109 2015-07 2496.00 --
110 2015-06 3795.00 --
111 2015-05 4585.00 --
112 2015-04 5074.00 --
113 2015-03 6555.00 --
114 2015-02 0.00 --
115 2015-01 0.00 --
116 2014-12 0.00 --
117 2014-11 661.00 --
118 2014-10 0.00 --
119 2014-09 0.00 --
120 2014-08 0.00 --
中国能源消费总量
时间范围:1953 - 2025 单位:万吨标准煤
全国发电量
时间范围:1949 - 2025 单位:亿千瓦小时
全国水泥生产量
时间范围:1949 - 2025 单位:万吨
全国汽车生产量
时间范围:1955 - 2024 单位:万辆
全国发电量
时间范围:1949 - 2025 单位:亿千瓦小时
全国工业增加值
时间范围:1952 - 2023 单位:亿元
全国钢材生产量
时间范围:1949 - 2024 单位:万吨
中国汽油消费量
时间范围:2000 - 2022 单位:万吨
中国发电量
时间范围:2000 - 2024 单位:亿千瓦小时
中国水泥生产量
时间范围:1949 - 2024 单位:万吨
中国粗钢生产量
时间范围:1949 - 2025 单位:万吨
全国规模以上工业企业利润总额
时间范围:1978 - 2022 单位:亿元
全国天然原油生产量
时间范围:1949 - 2025 单位:万吨
中国农用氮、磷、钾化肥产量
时间范围:1998 - 2023 单位:万吨
全国水电发电量
时间范围:1998 - 2025 单位:亿千瓦小时
全国天然气产量
时间范围:1949 - 2025 单位:亿立方米
全国平板玻璃生产量
时间范围:1949 - 2025 单位:万重量箱
全国汽车生产量
时间范围:1955 - 2025 单位:万辆
全国能源生产总量
时间范围:1949 - 2023 单位:万吨标准煤
中国焦炭生产量
时间范围:1952 - 2025 单位:万吨