单位:万线
时间范围:200204 - 202312
数据来源:国家统计局
序号 | 时间(月) | 当月值 (万线) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023-12 | ||
2 | 2023-11 | ||
3 | 2023-10 | ||
4 | 2023-09 | ||
5 | 2023-08 | ||
6 | 2023-07 | 46700.00 | 49.68 |
7 | 2023-06 | 36500.00 | -3.95 |
8 | 2023-05 | 34400.00 | -40.99 |
9 | 2023-04 | 35500.00 | -66.13 |
10 | 2023-03 | 37800.00 | -57.48 |
11 | 2022-12 | 44000.00 | -53.78 |
12 | 2022-11 | 42300.00 | -44.92 |
13 | 2022-10 | 50100.00 | 6.6 |
14 | 2022-09 | 44500.00 | -11.71 |
15 | 2022-08 | 39700.00 | -5.7 |
16 | 2022-07 | 31200.00 | -25.18 |
17 | 2022-06 | 38000.00 | 0 |
18 | 2022-05 | 58300.00 | 101.73 |
19 | 2022-04 | 104800.00 | 249.33 |
20 | 2022-03 | 88900.00 | 49.66 |
21 | 2021-12 | 95200.00 | 96.29 |
22 | 2021-11 | 76800.00 | 31.73 |
23 | 2021-10 | 47000.00 | 20.2 |
24 | 2021-09 | 50400.00 | -10.95 |
25 | 2021-08 | 42100.00 | -20.42 |
26 | 2021-07 | 41700.00 | -0.95 |
27 | 2021-06 | 38000.00 | 42.86 |
28 | 2021-05 | 28900.00 | -2.03 |
29 | 2021-04 | 30000.00 | -37.37 |
30 | 2021-03 | 59400.00 | -22.35 |
31 | 2021-02 | 0.00 | 0 |
32 | 2020-12 | 48500.00 | 410569 |
33 | 2020-11 | 58300.00 | 629490 |
34 | 2020-10 | 39100.00 | 630545 |
35 | 2020-09 | 56600.00 | 848476 |
36 | 2020-08 | 52900.00 | 676371 |
37 | 2020-07 | 42100.00 | -47.86 |
38 | 2020-06 | 26600.00 | 224752 |
39 | 2020-05 | 29500.00 | 308155 |
40 | 2020-04 | 47900.00 | 481791 |
41 | 2020-03 | 76500.00 | 845204 |
42 | 2020-02 | 0.00 | 0 |
43 | 2019-12 | 11.81 | -6.12 |
44 | 2019-11 | 9.26 | 9.85 |
45 | 2019-10 | 6.20 | -27.06 |
46 | 2019-09 | 6.67 | -23.42 |
47 | 2019-08 | 7.82 | 1.96 |
48 | 2019-06 | 11.83 | 160.57 |
49 | 2019-05 | 9.57 | 167.32 |
50 | 2019-04 | 9.94 | 157.51 |
51 | 2019-03 | 9.05 | 140.05 |
52 | 2019-02 | 0.00 | 0 |
53 | 2018-12 | 12.58 | -63.52 |
54 | 2018-11 | 8.43 | -65.11 |
55 | 2018-10 | 8.50 | -65.81 |
56 | 2018-09 | 8.71 | 74.5 |
57 | 2018-08 | 7.67 | -78.13 |
58 | 2018-07 | 3.14 | -93.36 |
59 | 2018-06 | 4.54 | -88.93 |
60 | 2018-05 | 3.58 | -91.69 |
61 | 2018-04 | 3.86 | -90.4 |
62 | 2018-03 | 3.77 | -90.68 |
63 | 2018-02 | 0.00 | 0 |
64 | 2017-12 | 34.48 | -13.26 |
65 | 2017-11 | 24.16 | 16.6 |
66 | 2017-10 | 24.86 | 64.53 |
67 | 2017-08 | 35.07 | 205.75 |
68 | 2017-07 | 47.32 | 98.16 |
69 | 2017-06 | 41.02 | 178.29 |
70 | 2017-05 | 43.08 | 129.64 |
71 | 2017-04 | 40.20 | 77.25 |
72 | 2017-03 | 40.46 | 142.86 |
73 | 2017-02 | 0.00 | 0 |
74 | 2016-12 | 39.75 | 47.8 |
75 | 2016-11 | 20.72 | 38.5 |
76 | 2016-10 | 15.11 | -6.7 |
77 | 2016-09 | 14.79 | -12.7 |
78 | 2016-08 | 11.47 | -33.8 |
79 | 2016-07 | 23.88 | 80.4 |
80 | 2016-06 | 14.74 | -9.2 |
81 | 2016-05 | 18.76 | 24.2 |
82 | 2016-04 | 22.68 | 38 |
83 | 2016-03 | 16.66 | 1.9 |
84 | 2016-02 | 0.00 | 0 |
85 | 2015-10 | 15.59 | 24.32 |
86 | 2015-09 | 16.15 | -10.87 |
87 | 2015-08 | 16.63 | 7.15 |
88 | 2015-07 | 12.58 | -9.1 |
89 | 2015-06 | 15.01 | 3.73 |
90 | 2015-05 | 14.29 | -3.71 |
91 | 2015-04 | 15.55 | -16.53 |
92 | 2015-03 | 15.89 | 11.9 |
93 | 2015-02 | 0.00 | 0 |
94 | 2014-12 | 19.53 | 267.8 |
95 | 2014-11 | 17.47 | 44.38 |
96 | 2014-10 | 12.54 | 20.58 |
97 | 2014-09 | 18.12 | 32.07 |
98 | 2014-08 | 15.52 | 16.17 |
99 | 2014-07 | 13.84 | 30.81 |
100 | 2014-06 | 14.47 | 17.83 |
101 | 2014-05 | 14.84 | -12.14 |
102 | 2014-04 | 18.63 | 16.29 |
103 | 2014-03 | 14.20 | -35.25 |
104 | 2014-02 | 0.00 | 0 |
105 | 2013-12 | 5.31 | -61.21 |
106 | 2013-11 | 12.10 | -53.8 |
107 | 2013-10 | 10.40 | -47.47 |
108 | 2013-09 | 13.72 | -37.64 |
109 | 2013-08 | 13.36 | -37.74 |
110 | 2013-07 | 10.58 | -43.03 |
111 | 2013-06 | 12.28 | -22.52 |
112 | 2013-05 | 16.89 | -3.76 |
113 | 2013-04 | 16.02 | 7.66 |
114 | 2013-03 | 21.93 | 49.08 |
115 | 2013-02 | 0.00 | -100 |
116 | 2012-12 | 13.69 | -41.94 |
117 | 2012-11 | 26.19 | -7.13 |
118 | 2012-10 | 19.80 | 2.7 |
119 | 2012-09 | 22.00 | -3.47 |
120 | 2012-08 | 21.46 | -8.09 |
121 | 2012-07 | 18.57 | -19.16 |
122 | 2012-06 | 15.85 | -26.99 |
123 | 2012-05 | 17.55 | -27.54 |
124 | 2012-04 | 14.88 | -28.6 |
125 | 2012-03 | 14.71 | -31.55 |
126 | 2012-02 | 13.15 | 46.6 |
127 | 2012-01 | 11.09 | -17.36 |
128 | 2011-12 | 23.58 | 95.52 |
129 | 2011-11 | 28.20 | 221.92 |
130 | 2011-10 | 19.28 | 137.15 |
131 | 2011-09 | 22.79 | 124.31 |
132 | 2011-08 | 23.35 | 172.14 |
133 | 2011-07 | 22.97 | 95.66 |
134 | 2011-06 | 21.71 | 84.14 |
135 | 2011-05 | 24.22 | 73.74 |
136 | 2011-04 | 20.84 | 116.18 |
137 | 2011-03 | 21.49 | 191.59 |
138 | 2011-02 | 8.97 | 57.92 |
139 | 2011-01 | 13.42 | 48.62 |
140 | 2010-12 | 12.06 | 20 |
141 | 2010-11 | 8.76 | -21.58 |
142 | 2010-10 | 8.13 | -0.49 |
143 | 2010-09 | 10.16 | -15.05 |
144 | 2010-08 | 8.58 | -1.04 |
145 | 2010-07 | 11.74 | 33.26 |
146 | 2010-06 | 11.79 | 6.6 |
147 | 2010-05 | 13.94 | 95.51 |
148 | 2010-04 | 9.64 | -16.82 |
149 | 2010-03 | 7.37 | -11.63 |
150 | 2010-02 | 5.68 | 186.87 |
序号 | 时间(月) | 累计值 (万线) |
累计同比 (%) |
---|---|---|---|
1 | 2023-12 | ||
2 | 2023-11 | ||
3 | 2023-10 | ||
4 | 2023-09 | ||
5 | 2023-08 | ||
6 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
7 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
8 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
9 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
10 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
11 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
12 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
13 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
14 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
15 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
16 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
17 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
18 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
19 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
20 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
21 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
22 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
23 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
24 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
25 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
26 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
27 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
28 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
29 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
30 | 2021-03 | 113400.00 | 0 |
31 | 2021-02 | 54000.00 | 0 |
32 | 2020-12 | 536600.00 | 0 |
33 | 2020-11 | 488100.00 | -47.78 |
34 | 2020-10 | 426400.00 | -49.4 |
35 | 2020-09 | 387300.00 | -50.4 |
36 | 2020-08 | 330800.00 | -53.6 |
37 | 2020-07 | 277800.00 | -56.27 |
38 | 2020-06 | 235700.00 | -57 |
39 | 2020-05 | 209100.00 | -50.7 |
40 | 2020-04 | 179600.00 | -44.2 |
41 | 2020-03 | 131700.00 | -40.5 |
42 | 2020-02 | 5.52 | -53.2 |
43 | 2019-12 | 104.57 | 27.4 |
44 | 2019-11 | 93.48 | 36.3 |
45 | 2019-10 | 84.22 | 41.9 |
46 | 2019-09 | 78.02 | 56.4 |
47 | 2019-08 | 71.35 | 77.3 |
48 | 2019-06 | 51.30 | 120.4 |
49 | 2019-05 | 39.47 | 110.6 |
50 | 2019-04 | 29.89 | 97.3 |
51 | 2019-03 | 19.96 | 76.8 |
52 | 2019-02 | 10.90 | 44.9 |
53 | 2018-12 | 72.30 | 28.9 |
54 | 2018-11 | 59.72 | 29.9 |
55 | 2018-10 | 51.29 | 26 |
56 | 2018-09 | 42.79 | 22.1 |
57 | 2018-08 | 34.08 | 13.3 |
58 | 2018-07 | 26.41 | 15.8 |
59 | 2018-06 | 23.27 | 14.8 |
60 | 2018-05 | 18.74 | 20.4 |
61 | 2018-04 | 15.15 | 15.9 |
62 | 2018-03 | 11.29 | 11.6 |
63 | 2018-02 | 7.52 | 6.1 |
64 | 2017-12 | 353.50 | 28.4 |
65 | 2017-11 | 319.02 | 29.8 |
66 | 2017-10 | 361.62 | 36.7 |
67 | 2017-08 | 302.58 | 37.1 |
68 | 2017-07 | 267.58 | 36.4 |
69 | 2017-06 | 220.21 | 37.5 |
70 | 2017-05 | 179.20 | 37.4 |
71 | 2017-04 | 136.11 | 31.3 |
72 | 2017-03 | 95.92 | 33.4 |
73 | 2017-02 | 55.46 | 15.5 |
74 | 2016-12 | 227.97 | 15 |
75 | 2016-11 | 188.21 | 9.8 |
76 | 2016-10 | 167.49 | 7.1 |
77 | 2016-09 | 152.40 | 8.7 |
78 | 2016-08 | 137.62 | 11.7 |
79 | 2016-07 | 126.15 | 19.1 |
80 | 2016-06 | 102.27 | 10.3 |
81 | 2016-05 | 87.53 | 14.5 |
82 | 2016-04 | 68.76 | 12.1 |
83 | 2016-03 | 46.09 | 2.6 |
84 | 2016-02 | 29.42 | 3 |
85 | 2015-10 | 146.39 | 2.78 |
86 | 2015-09 | 130.80 | 0.7 |
87 | 2015-08 | 114.65 | 2.57 |
88 | 2015-07 | 98.02 | 1.83 |
89 | 2015-06 | 85.44 | 3.68 |
90 | 2015-05 | 70.43 | 3.67 |
91 | 2015-04 | 56.14 | 2.2 |
92 | 2015-03 | 40.59 | 5.92 |
93 | 2015-02 | 24.70 | -0.4 |
94 | 2014-12 | 179.44 | 19.53 |
95 | 2014-11 | 159.91 | 12.24 |
96 | 2014-10 | 142.44 | 10.24 |
97 | 2014-09 | 129.89 | 11.36 |
98 | 2014-08 | 111.78 | 12.43 |
99 | 2014-07 | 96.25 | 15.09 |
100 | 2014-06 | 82.41 | 17.83 |
101 | 2014-05 | 74.45 | 24.58 |
102 | 2014-04 | 59.62 | 32.98 |
103 | 2014-03 | 40.99 | 34.86 |
104 | 2014-02 | 26.79 | 82.72 |
105 | 2013-12 | 125.52 | -5.54 |
106 | 2013-11 | 120.21 | 0.04 |
107 | 2013-10 | 108.11 | 0.04 |
108 | 2013-09 | 97.72 | 0.77 |
109 | 2013-08 | 84.00 | 0.88 |
110 | 2013-07 | 70.63 | 1.62 |
111 | 2013-06 | 60.05 | 3.38 |
112 | 2013-05 | 77.58 | 8.68 |
113 | 2013-04 | 60.69 | 12.74 |
114 | 2013-03 | 44.67 | 14.67 |
115 | 2013-02 | 22.73 | -6.21 |
116 | 2012-12 | 132.89 | -2.32 |
117 | 2012-11 | 195.26 | -14.14 |
118 | 2012-10 | 169.07 | -15.11 |
119 | 2012-09 | 149.27 | -17 |
120 | 2012-08 | 127.26 | -18.97 |
121 | 2012-07 | 105.81 | -20.86 |
122 | 2012-06 | 87.24 | -21.22 |
123 | 2012-05 | 71.39 | -19.82 |
124 | 2012-04 | 53.83 | -16.97 |
125 | 2012-03 | 38.95 | -11.48 |
126 | 2012-02 | 24.24 | 7.69 |
127 | 2012-01 | 11.09 | -17.15 |
128 | 2011-12 | 250.96 | 13.54 |
129 | 2011-11 | 227.37 | 14.12 |
130 | 2011-10 | 199.17 | 11.16 |
131 | 2011-09 | 179.89 | 12.46 |
132 | 2011-08 | 157.10 | 16.16 |
133 | 2011-07 | 133.75 | 11.74 |
134 | 2011-06 | 110.78 | 10.62 |
135 | 2011-05 | 89.06 | 9.17 |
136 | 2011-04 | 64.84 | 7.07 |
137 | 2011-03 | 44.00 | 22.83 |
138 | 2011-02 | 22.39 | 9.37 |
139 | 2011-01 | 13.42 | 1.25 |
140 | 2010-12 | 116.88 | 5.24 |
141 | 2010-11 | 104.83 | 3.83 |
142 | 2010-10 | 96.06 | 7.05 |
143 | 2010-09 | 87.94 | 8.5 |
144 | 2010-08 | 77.77 | 12.68 |
145 | 2010-07 | 69.19 | 14.78 |
146 | 2010-06 | 57.45 | 11.77 |
147 | 2010-05 | 45.66 | 13.36 |
148 | 2010-04 | 31.72 | -3.15 |
149 | 2010-03 | 22.08 | 3.09 |
150 | 2010-02 | 14.71 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|