单位:万台
时间范围:200204 - 202407
数据来源:国家统计局
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (万台) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 8.76 | -31.62 |
| 7 | 2023-11 | 13.44 | -18.89 |
| 8 | 2023-10 | 13.13 | -13.33 |
| 9 | 2023-09 | 14.63 | -13.43 |
| 10 | 2023-08 | 16.19 | 0.37 |
| 11 | 2023-07 | 13.79 | 7.23 |
| 12 | 2023-06 | 12.02 | 6.18 |
| 13 | 2023-05 | 14.74 | 42.97 |
| 14 | 2023-04 | 15.14 | 15.05 |
| 15 | 2023-03 | 17.17 | 14.16 |
| 16 | 2022-12 | 12.81 | -4.4 |
| 17 | 2022-11 | 16.57 | -0.18 |
| 18 | 2022-10 | 15.15 | 2.78 |
| 19 | 2022-09 | 16.90 | 9.95 |
| 20 | 2022-08 | 16.13 | -1.04 |
| 21 | 2022-07 | 12.86 | -15.45 |
| 22 | 2022-06 | 11.32 | 7.2 |
| 23 | 2022-05 | 10.31 | 8.87 |
| 24 | 2022-04 | 13.16 | -2.73 |
| 25 | 2022-03 | 15.04 | -9.18 |
| 26 | 2021-12 | 13.40 | -18.04 |
| 27 | 2021-11 | 16.60 | -0.84 |
| 28 | 2021-10 | 14.74 | -8.28 |
| 29 | 2021-09 | 15.37 | 1.59 |
| 30 | 2021-08 | 16.30 | -0.12 |
| 31 | 2021-07 | 15.21 | -11 |
| 32 | 2021-06 | 10.56 | -27.87 |
| 33 | 2021-05 | 9.47 | -28.85 |
| 34 | 2021-04 | 13.53 | 38.49 |
| 35 | 2021-03 | 16.56 | 117.61 |
| 36 | 2021-02 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2020-12 | 16.35 | 15.88 |
| 38 | 2020-11 | 16.74 | 0.72 |
| 39 | 2020-10 | 16.07 | 11.75 |
| 40 | 2020-09 | 15.13 | 9.32 |
| 41 | 2020-08 | 16.32 | 21.52 |
| 42 | 2020-07 | 17.09 | 30.8 |
| 43 | 2020-06 | 14.64 | 18.93 |
| 44 | 2020-05 | 13.31 | -2.13 |
| 45 | 2020-04 | 9.77 | -29.36 |
| 46 | 2020-03 | 7.61 | -47.91 |
| 47 | 2020-02 | 0.00 | 0 |
| 48 | 2019-12 | 14.11 | 64.64 |
| 49 | 2019-11 | 16.62 | 29.34 |
| 50 | 2019-10 | 14.38 | 22.91 |
| 51 | 2019-09 | 13.84 | 9.75 |
| 52 | 2019-08 | 13.43 | 8.66 |
| 53 | 2019-06 | 12.31 | -23.64 |
| 54 | 2019-05 | 13.60 | 1.72 |
| 55 | 2019-04 | 13.83 | -1.78 |
| 56 | 2019-03 | 14.61 | 25.95 |
| 57 | 2019-02 | 0.00 | 0 |
| 58 | 2018-12 | 8.57 | -8.73 |
| 59 | 2018-11 | 12.85 | -15.13 |
| 60 | 2018-10 | 11.70 | 5.98 |
| 61 | 2018-09 | 12.61 | -4.3 |
| 62 | 2018-08 | 12.36 | -5.86 |
| 63 | 2018-07 | 12.38 | -4.4 |
| 64 | 2018-06 | 16.12 | 29.48 |
| 65 | 2018-05 | 13.37 | 24.84 |
| 66 | 2018-04 | 14.08 | 44.26 |
| 67 | 2018-03 | 11.60 | -5.92 |
| 68 | 2018-02 | 0.00 | 0 |
| 69 | 2017-12 | 9.39 | -20.96 |
| 70 | 2017-11 | 15.14 | -3.44 |
| 71 | 2017-10 | 11.04 | 0.64 |
| 72 | 2017-08 | 13.13 | 4.04 |
| 73 | 2017-07 | 12.95 | 19.91 |
| 74 | 2017-06 | 12.45 | -1.19 |
| 75 | 2017-05 | 10.71 | -24.1 |
| 76 | 2017-04 | 9.76 | -32.22 |
| 77 | 2017-03 | 12.33 | -1.91 |
| 78 | 2017-02 | 0.00 | 0 |
| 79 | 2016-12 | 11.88 | -12.13 |
| 80 | 2016-11 | 15.68 | -2.49 |
| 81 | 2016-10 | 10.97 | 13.56 |
| 82 | 2016-09 | 12.11 | 42.14 |
| 83 | 2016-08 | 12.62 | 1.53 |
| 84 | 2016-07 | 10.80 | -41.53 |
| 85 | 2016-06 | 12.60 | -34.98 |
| 86 | 2016-05 | 14.11 | -30.7 |
| 87 | 2016-04 | 14.40 | -10.89 |
| 88 | 2016-03 | 12.57 | -15.7 |
| 89 | 2016-02 | 0.00 | 0 |
| 90 | 2015-12 | 13.52 | 26.5 |
| 91 | 2015-11 | 16.08 | 18.5 |
| 92 | 2015-10 | 9.66 | 24.05 |
| 93 | 2015-09 | 8.52 | -41.42 |
| 94 | 2015-08 | 12.43 | 8.24 |
| 95 | 2015-07 | 18.47 | -4.7 |
| 96 | 2015-06 | 19.38 | -3.29 |
| 97 | 2015-05 | 20.36 | 11.18 |
| 98 | 2015-04 | 16.16 | -7.09 |
| 99 | 2013-10 | 4.86 | -24.88 |
| 100 | 2013-09 | 14.24 | 53.28 |
| 101 | 2013-08 | 17.89 | 2.29 |
| 102 | 2013-07 | 16.58 | -11.1 |
| 103 | 2013-06 | 13.02 | -35.67 |
| 104 | 2013-05 | 14.93 | -10.87 |
| 105 | 2013-04 | 20.90 | 35.89 |
| 106 | 2013-03 | 17.35 | 23.14 |
| 107 | 2013-02 | 0.00 | -100 |
| 108 | 2012-11 | 9.51 | 19.77 |
| 109 | 2012-10 | 6.47 | -14.3 |
| 110 | 2012-09 | 9.29 | -28.32 |
| 111 | 2012-08 | 17.49 | 31.21 |
| 112 | 2012-07 | 18.65 | -1.64 |
| 113 | 2012-06 | 20.24 | -1.6 |
| 114 | 2012-05 | 16.75 | -10.95 |
| 115 | 2012-04 | 15.38 | -17.31 |
| 116 | 2012-03 | 14.09 | -16.08 |
| 117 | 2012-02 | 11.58 | 53.99 |
| 118 | 2012-01 | 9.81 | -35.2 |
| 119 | 2011-12 | 11.36 | 17.6 |
| 120 | 2011-11 | 7.94 | -8.94 |
| 121 | 2011-10 | 7.55 | -0.26 |
| 122 | 2011-09 | 12.96 | -31.1 |
| 123 | 2011-08 | 13.33 | -41.66 |
| 124 | 2011-07 | 18.96 | -11.94 |
| 125 | 2011-06 | 20.57 | -3.06 |
| 126 | 2011-05 | 18.81 | 68.85 |
| 127 | 2011-04 | 18.60 | -13.08 |
| 128 | 2011-03 | 16.79 | -15.16 |
| 129 | 2011-02 | 7.52 | -51.92 |
| 130 | 2011-01 | 15.14 | -16.03 |
| 131 | 2010-12 | 9.66 | -17.37 |
| 132 | 2010-11 | 8.72 | 44.37 |
| 133 | 2010-10 | 7.57 | 89.72 |
| 134 | 2010-09 | 18.81 | 15.33 |
| 135 | 2010-08 | 22.85 | 6.83 |
| 136 | 2010-07 | 21.53 | 2.28 |
| 137 | 2010-06 | 21.22 | 6.15 |
| 138 | 2010-05 | 11.14 | -19.39 |
| 139 | 2010-04 | 21.40 | 40.88 |
| 140 | 2010-03 | 19.79 | 25.02 |
| 141 | 2010-02 | 15.64 | 13.58 |
| 142 | 2010-01 | 18.03 | 98.57 |
| 143 | 2009-12 | 11.69 | 58.19 |
| 144 | 2009-11 | 6.04 | 350.75 |
| 145 | 2009-10 | 3.99 | 40 |
| 146 | 2009-09 | 16.31 | 40.48 |
| 147 | 2009-08 | 21.39 | 30.91 |
| 148 | 2009-07 | 21.05 | 133.89 |
| 149 | 2009-06 | 19.99 | 42.58 |
| 150 | 2009-05 | 13.82 | -23.9 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (万台) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-03 | 36.79 | 0 |
| 36 | 2021-02 | 20.22 | 0 |
| 37 | 2020-12 | 157.08 | 0 |
| 38 | 2020-11 | 140.73 | 0 |
| 39 | 2020-10 | 123.99 | -4.2 |
| 40 | 2020-09 | 107.92 | -6.2 |
| 41 | 2020-08 | 92.79 | -8.3 |
| 42 | 2020-07 | 76.47 | -12.9 |
| 43 | 2020-06 | 59.38 | -20.5 |
| 44 | 2020-05 | 44.74 | -28.3 |
| 45 | 2020-04 | 31.44 | -35.6 |
| 46 | 2020-03 | 21.66 | -38 |
| 47 | 2020-02 | 14.06 | -30.9 |
| 48 | 2019-12 | 157.64 | 13.6 |
| 49 | 2019-11 | 146.03 | 8.5 |
| 50 | 2019-10 | 129.41 | 6.3 |
| 51 | 2019-09 | 115.04 | 4.6 |
| 52 | 2019-08 | 101.19 | 3.9 |
| 53 | 2019-06 | 74.70 | 2.8 |
| 54 | 2019-05 | 62.39 | 10.4 |
| 55 | 2019-04 | 48.79 | 13.1 |
| 56 | 2019-03 | 34.96 | 20.2 |
| 57 | 2019-02 | 20.35 | 16.5 |
| 58 | 2018-12 | 143.12 | 13.4 |
| 59 | 2018-11 | 134.55 | 15.2 |
| 60 | 2018-10 | 121.70 | 17.3 |
| 61 | 2018-09 | 110.00 | 16.8 |
| 62 | 2018-08 | 97.39 | 20.3 |
| 63 | 2018-07 | 85.03 | 25.3 |
| 64 | 2018-06 | 72.65 | 29 |
| 65 | 2018-05 | 56.52 | 24.3 |
| 66 | 2018-04 | 43.15 | 18.7 |
| 67 | 2018-03 | 29.07 | 1.6 |
| 68 | 2018-02 | 17.47 | -3.7 |
| 69 | 2017-12 | 125.90 | 0.9 |
| 70 | 2017-11 | 134.26 | -0.6 |
| 71 | 2017-10 | 119.12 | -0.3 |
| 72 | 2017-08 | 93.38 | -3.1 |
| 73 | 2017-07 | 80.26 | -4.2 |
| 74 | 2017-06 | 67.31 | -7.7 |
| 75 | 2017-05 | 54.85 | -9.1 |
| 76 | 2017-04 | 44.14 | -4.5 |
| 77 | 2017-03 | 34.38 | 8 |
| 78 | 2017-02 | 22.06 | 14.5 |
| 79 | 2016-12 | 146.99 | -15.6 |
| 80 | 2016-11 | 135.11 | -15.9 |
| 81 | 2016-10 | 119.43 | -17.4 |
| 82 | 2016-09 | 108.47 | -19.6 |
| 83 | 2016-08 | 96.36 | -23.7 |
| 84 | 2016-07 | 83.74 | -26.5 |
| 85 | 2016-06 | 72.94 | -23.6 |
| 86 | 2016-05 | 60.35 | -20.7 |
| 87 | 2016-04 | 46.23 | -17 |
| 88 | 2016-03 | 31.83 | -19.5 |
| 89 | 2016-02 | 19.26 | -21.8 |
| 90 | 2015-12 | 174.14 | 3.5 |
| 91 | 2015-11 | 160.62 | 2 |
| 92 | 2015-10 | 144.54 | 0.4 |
| 93 | 2015-09 | 134.87 | -0.95 |
| 94 | 2015-08 | 126.35 | 3.89 |
| 95 | 2015-07 | 113.93 | 3.43 |
| 96 | 2015-06 | 95.46 | 5.17 |
| 97 | 2015-05 | 76.08 | 7.57 |
| 98 | 2015-04 | 55.72 | 6.3 |
| 99 | 2013-10 | 137.33 | -1.73 |
| 100 | 2013-09 | 132.47 | -0.61 |
| 101 | 2013-08 | 118.24 | -4.64 |
| 102 | 2013-07 | 100.35 | -5.78 |
| 103 | 2013-06 | 83.78 | -4.64 |
| 104 | 2013-05 | 70.75 | 4.65 |
| 105 | 2013-04 | 55.82 | 9.75 |
| 106 | 2013-03 | 34.92 | -1.59 |
| 107 | 2013-02 | 17.57 | 1496.07 |
| 108 | 2012-11 | 149.06 | -5.77 |
| 109 | 2012-10 | 139.75 | -6.98 |
| 110 | 2012-09 | 133.28 | -6.59 |
| 111 | 2012-08 | 123.99 | -4.42 |
| 112 | 2012-07 | 106.50 | -8.5 |
| 113 | 2012-06 | 87.85 | -9.83 |
| 114 | 2012-05 | 67.61 | -12.04 |
| 115 | 2012-04 | 50.86 | -12.38 |
| 116 | 2012-03 | 35.48 | -10.05 |
| 117 | 2012-02 | 21.39 | -5.6 |
| 118 | 2012-01 | 9.81 | -35.22 |
| 119 | 2011-12 | 169.54 | -13.66 |
| 120 | 2011-11 | 158.18 | -15.27 |
| 121 | 2011-10 | 150.24 | -15.58 |
| 122 | 2011-09 | 142.69 | -16.27 |
| 123 | 2011-08 | 129.73 | -14.43 |
| 124 | 2011-07 | 116.39 | -9.6 |
| 125 | 2011-06 | 97.43 | -9.14 |
| 126 | 2011-05 | 76.86 | -10.63 |
| 127 | 2011-04 | 58.05 | -22.46 |
| 128 | 2011-03 | 39.45 | -26.22 |
| 129 | 2011-02 | 22.66 | -32.71 |
| 130 | 2011-01 | 15.14 | -16.03 |
| 131 | 2010-12 | 196.35 | 16.77 |
| 132 | 2010-11 | 186.70 | 19.32 |
| 133 | 2010-10 | 177.98 | 18.32 |
| 134 | 2010-09 | 170.41 | 16.38 |
| 135 | 2010-08 | 151.60 | 16.51 |
| 136 | 2010-07 | 128.75 | 18.41 |
| 137 | 2010-06 | 107.22 | 22.29 |
| 138 | 2010-05 | 86.00 | 27.05 |
| 139 | 2010-04 | 74.86 | 38.96 |
| 140 | 2010-03 | 53.47 | 38.21 |
| 141 | 2010-02 | 33.68 | 47.34 |
| 142 | 2010-01 | 18.03 | 98.52 |
| 143 | 2009-12 | 168.16 | 16.93 |
| 144 | 2009-11 | 156.46 | 14.69 |
| 145 | 2009-10 | 150.42 | 11.36 |
| 146 | 2009-09 | 146.43 | 10.47 |
| 147 | 2009-08 | 130.12 | 7.59 |
| 148 | 2009-07 | 108.73 | 3.95 |
| 149 | 2009-06 | 87.68 | -8.29 |
| 150 | 2009-05 | 67.69 | -17.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|