单位:万台
时间范围:200204 - 202407
数据来源:国家统计局
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (万台) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 28.66 | 22.74 |
| 7 | 2023-11 | 31.48 | 11.43 |
| 8 | 2023-10 | 22.61 | 20.14 |
| 9 | 2023-09 | 24.16 | -8.03 |
| 10 | 2023-08 | 29.56 | -21.49 |
| 11 | 2023-07 | 31.74 | 141.37 |
| 12 | 2023-06 | 24.37 | 64.77 |
| 13 | 2023-05 | 16.79 | -2.04 |
| 14 | 2023-04 | 16.53 | 28.74 |
| 15 | 2023-03 | 22.89 | 59.73 |
| 16 | 2022-12 | 23.35 | -23.47 |
| 17 | 2022-11 | 28.25 | 25.06 |
| 18 | 2022-10 | 18.82 | -9.91 |
| 19 | 2022-09 | 26.27 | -1.05 |
| 20 | 2022-08 | 37.65 | 79.63 |
| 21 | 2022-07 | 13.15 | -21.82 |
| 22 | 2022-06 | 14.79 | -20.05 |
| 23 | 2022-05 | 17.14 | 10.44 |
| 24 | 2022-04 | 12.84 | -43.66 |
| 25 | 2022-03 | 14.33 | -42.03 |
| 26 | 2021-12 | 30.51 | 16.1 |
| 27 | 2021-11 | 22.59 | -17.19 |
| 28 | 2021-10 | 20.89 | -12.12 |
| 29 | 2021-09 | 26.55 | -4.74 |
| 30 | 2021-08 | 20.96 | 5.43 |
| 31 | 2021-07 | 16.82 | 12.21 |
| 32 | 2021-06 | 18.50 | 65.77 |
| 33 | 2021-05 | 15.52 | 24.66 |
| 34 | 2021-04 | 22.79 | 87.88 |
| 35 | 2021-03 | 24.72 | 262.46 |
| 36 | 2021-02 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2020-12 | 26.28 | -4.23 |
| 38 | 2020-11 | 27.28 | 49.32 |
| 39 | 2020-10 | 23.77 | 41.91 |
| 40 | 2020-09 | 27.87 | 74.08 |
| 41 | 2020-08 | 19.88 | 41.9 |
| 42 | 2020-07 | 14.99 | 19.16 |
| 43 | 2020-06 | 11.16 | 19.36 |
| 44 | 2020-05 | 12.45 | -16.05 |
| 45 | 2020-04 | 12.13 | 12.31 |
| 46 | 2020-03 | 6.82 | -53.32 |
| 47 | 2020-02 | 0.00 | 0 |
| 48 | 2019-12 | 27.44 | 51.6 |
| 49 | 2019-11 | 18.27 | -3.23 |
| 50 | 2019-10 | 16.75 | -13.08 |
| 51 | 2019-09 | 16.01 | -13.65 |
| 52 | 2019-08 | 14.01 | 17.14 |
| 53 | 2019-06 | 9.35 | 0.97 |
| 54 | 2019-05 | 14.83 | 38.47 |
| 55 | 2019-04 | 10.80 | -24.1 |
| 56 | 2019-03 | 14.61 | -31.31 |
| 57 | 2019-02 | 0.00 | 0 |
| 58 | 2018-12 | 18.10 | 10.1 |
| 59 | 2018-11 | 18.88 | 10.99 |
| 60 | 2018-10 | 19.27 | 16.79 |
| 61 | 2018-09 | 18.54 | -8.4 |
| 62 | 2018-08 | 11.96 | -3.86 |
| 63 | 2018-07 | 10.58 | 11.02 |
| 64 | 2018-06 | 9.26 | 15.03 |
| 65 | 2018-05 | 10.71 | 40.92 |
| 66 | 2018-04 | 14.23 | 219.06 |
| 67 | 2018-03 | 21.27 | 66.56 |
| 68 | 2018-02 | 0.00 | 0 |
| 69 | 2017-12 | 16.44 | -23 |
| 70 | 2017-11 | 17.01 | 15.32 |
| 71 | 2017-10 | 16.50 | 1.66 |
| 72 | 2017-08 | 12.44 | 22.56 |
| 73 | 2017-07 | 9.53 | 110.38 |
| 74 | 2017-06 | 8.05 | 79.69 |
| 75 | 2017-05 | 7.60 | 8.73 |
| 76 | 2017-04 | 4.46 | -36.19 |
| 77 | 2017-03 | 12.77 | 6.24 |
| 78 | 2017-02 | 0.00 | 0 |
| 79 | 2016-12 | 21.35 | 10.91 |
| 80 | 2016-11 | 14.75 | -20.27 |
| 81 | 2016-10 | 16.23 | -0.55 |
| 82 | 2016-09 | 15.57 | 2.7 |
| 83 | 2016-08 | 10.15 | 2.42 |
| 84 | 2016-07 | 4.53 | -40.24 |
| 85 | 2016-06 | 4.48 | -47.79 |
| 86 | 2016-05 | 6.99 | -26.96 |
| 87 | 2016-04 | 6.99 | -48.34 |
| 88 | 2016-03 | 12.02 | -18.89 |
| 89 | 2016-02 | 0.00 | 0 |
| 90 | 2015-12 | 19.25 | 51.1 |
| 91 | 2015-11 | 18.50 | 22.52 |
| 92 | 2015-10 | 16.32 | 41.18 |
| 93 | 2015-09 | 15.16 | 46.62 |
| 94 | 2015-08 | 9.91 | 37.64 |
| 95 | 2015-07 | 7.58 | -31.53 |
| 96 | 2015-06 | 8.58 | -21.57 |
| 97 | 2015-05 | 9.57 | -13.47 |
| 98 | 2015-04 | 13.53 | -2.1 |
| 99 | 2015-03 | 14.82 | 21.77 |
| 100 | 2015-02 | 0.00 | 0 |
| 101 | 2014-12 | 12.74 | -9.45 |
| 102 | 2014-11 | 15.10 | 22.37 |
| 103 | 2014-10 | 11.56 | 17.36 |
| 104 | 2014-09 | 10.34 | -1.15 |
| 105 | 2014-08 | 7.20 | -28.5 |
| 106 | 2014-07 | 11.07 | 13.66 |
| 107 | 2014-06 | 10.94 | -6.01 |
| 108 | 2014-05 | 11.06 | -24.92 |
| 109 | 2014-04 | 13.82 | 8.9 |
| 110 | 2014-03 | 12.17 | 16.13 |
| 111 | 2014-02 | 0.00 | 0 |
| 112 | 2013-12 | 14.07 | 38.08 |
| 113 | 2013-11 | 12.34 | -15.77 |
| 114 | 2013-10 | 9.85 | -22.56 |
| 115 | 2013-09 | 10.46 | -8.96 |
| 116 | 2013-08 | 10.07 | -42.59 |
| 117 | 2013-07 | 9.74 | -2.6 |
| 118 | 2013-06 | 11.64 | 14.12 |
| 119 | 2013-05 | 14.73 | 108.05 |
| 120 | 2013-04 | 12.69 | 288.07 |
| 121 | 2013-03 | 10.48 | -13.53 |
| 122 | 2013-02 | 0.00 | -100 |
| 123 | 2012-12 | 10.19 | 21.74 |
| 124 | 2012-11 | 14.65 | 104.61 |
| 125 | 2012-10 | 12.72 | 478.18 |
| 126 | 2012-09 | 11.49 | 20.06 |
| 127 | 2012-08 | 17.54 | 515.44 |
| 128 | 2012-07 | 10.00 | 121.24 |
| 129 | 2012-06 | 10.20 | 0.89 |
| 130 | 2012-05 | 7.08 | -39.69 |
| 131 | 2012-04 | 3.27 | -79.66 |
| 132 | 2012-03 | 12.12 | -40.53 |
| 133 | 2012-02 | 7.42 | -86.17 |
| 134 | 2012-01 | 11.59 | -13.83 |
| 135 | 2011-12 | 8.37 | -33.78 |
| 136 | 2011-11 | 7.16 | -14.15 |
| 137 | 2011-10 | 2.20 | -75.31 |
| 138 | 2011-09 | 9.57 | -12.44 |
| 139 | 2011-08 | 2.85 | -74.93 |
| 140 | 2011-07 | 4.52 | -48.05 |
| 141 | 2011-06 | 10.11 | 22.4 |
| 142 | 2011-05 | 11.74 | -10.93 |
| 143 | 2011-04 | 16.08 | -20.36 |
| 144 | 2011-03 | 20.38 | 19.74 |
| 145 | 2011-02 | 53.66 | 437.14 |
| 146 | 2011-01 | 13.45 | -7.18 |
| 147 | 2010-12 | 12.64 | 41.39 |
| 148 | 2010-11 | 8.34 | 44.54 |
| 149 | 2010-10 | 8.91 | 179.31 |
| 150 | 2010-09 | 10.93 | 30.27 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (万台) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-03 | 64.92 | 0 |
| 36 | 2021-02 | 40.20 | 0 |
| 37 | 2020-12 | 195.70 | 0 |
| 38 | 2020-11 | 169.42 | 0 |
| 39 | 2020-10 | 142.15 | 2.6 |
| 40 | 2020-09 | 118.38 | -2.8 |
| 41 | 2020-08 | 90.51 | -14.4 |
| 42 | 2020-07 | 70.63 | -23 |
| 43 | 2020-06 | 55.64 | -29.7 |
| 44 | 2020-05 | 44.48 | -36.3 |
| 45 | 2020-04 | 32.02 | -41.8 |
| 46 | 2020-03 | 19.89 | -55 |
| 47 | 2020-02 | 10.06 | -66 |
| 48 | 2019-12 | 184.25 | 0.6 |
| 49 | 2019-11 | 156.81 | -5 |
| 50 | 2019-10 | 138.53 | -5.1 |
| 51 | 2019-09 | 121.78 | -3.9 |
| 52 | 2019-08 | 105.77 | -2.1 |
| 53 | 2019-06 | 79.18 | -7.3 |
| 54 | 2019-05 | 69.81 | -8.2 |
| 55 | 2019-04 | 54.99 | -15.8 |
| 56 | 2019-03 | 44.19 | -13.4 |
| 57 | 2019-02 | 29.57 | -0.4 |
| 58 | 2018-12 | 182.42 | 14.5 |
| 59 | 2018-11 | 164.32 | 15 |
| 60 | 2018-10 | 145.44 | 15.6 |
| 61 | 2018-09 | 126.17 | 15.4 |
| 62 | 2018-08 | 107.63 | 20.8 |
| 63 | 2018-07 | 95.67 | 24.8 |
| 64 | 2018-06 | 85.09 | 26.7 |
| 65 | 2018-05 | 75.84 | 28.4 |
| 66 | 2018-04 | 65.13 | 26.5 |
| 67 | 2018-03 | 50.90 | 8.3 |
| 68 | 2018-02 | 29.63 | -13.5 |
| 69 | 2017-12 | 159.30 | 14.2 |
| 70 | 2017-11 | 142.87 | 21 |
| 71 | 2017-10 | 125.85 | 21.8 |
| 72 | 2017-08 | 89.10 | 24.5 |
| 73 | 2017-07 | 76.67 | 24.9 |
| 74 | 2017-06 | 67.14 | 18.1 |
| 75 | 2017-05 | 59.08 | 12.8 |
| 76 | 2017-04 | 51.48 | 13.4 |
| 77 | 2017-03 | 47.02 | 22.4 |
| 78 | 2017-02 | 34.25 | 29.8 |
| 79 | 2016-12 | 139.46 | -11.8 |
| 80 | 2016-11 | 118.10 | -15 |
| 81 | 2016-10 | 103.35 | -14.2 |
| 82 | 2016-09 | 87.12 | -16.3 |
| 83 | 2016-08 | 71.55 | -19.6 |
| 84 | 2016-07 | 61.39 | -22.3 |
| 85 | 2016-06 | 56.87 | -20.4 |
| 86 | 2016-05 | 52.39 | -16.7 |
| 87 | 2016-04 | 45.40 | -14.9 |
| 88 | 2016-03 | 38.41 | -3.5 |
| 89 | 2016-02 | 26.39 | 5.7 |
| 90 | 2015-12 | 158.18 | 16.6 |
| 91 | 2015-11 | 138.93 | 13.1 |
| 92 | 2015-10 | 120.43 | 11.73 |
| 93 | 2015-09 | 104.12 | 8.19 |
| 94 | 2015-08 | 88.96 | 3.57 |
| 95 | 2015-07 | 79.05 | 0.45 |
| 96 | 2015-06 | 71.46 | 5.68 |
| 97 | 2015-05 | 62.88 | 10.97 |
| 98 | 2015-04 | 53.32 | 16.91 |
| 99 | 2015-03 | 39.78 | 25.18 |
| 100 | 2015-02 | 24.96 | 27.27 |
| 101 | 2014-12 | 135.63 | 2.75 |
| 102 | 2014-11 | 122.89 | 4.21 |
| 103 | 2014-10 | 107.79 | 2.1 |
| 104 | 2014-09 | 96.23 | 0.53 |
| 105 | 2014-08 | 85.89 | 0.73 |
| 106 | 2014-07 | 78.69 | 4.64 |
| 107 | 2014-06 | 67.63 | 3.31 |
| 108 | 2014-05 | 56.67 | 5.29 |
| 109 | 2014-04 | 45.60 | -36.11 |
| 110 | 2014-03 | 31.78 | 20.35 |
| 111 | 2014-02 | 19.61 | 23.18 |
| 112 | 2013-12 | 131.99 | 2.89 |
| 113 | 2013-11 | 117.92 | 0.68 |
| 114 | 2013-10 | 105.58 | 2.06 |
| 115 | 2013-09 | 95.73 | 5.52 |
| 116 | 2013-08 | 85.27 | 7.62 |
| 117 | 2013-07 | 75.20 | 21.91 |
| 118 | 2013-06 | 65.46 | 34.44 |
| 119 | 2013-05 | 53.82 | 29.73 |
| 120 | 2013-04 | 39.09 | 13.62 |
| 121 | 2013-03 | 26.40 | 7.75 |
| 122 | 2013-02 | 15.92 | -16.25 |
| 123 | 2012-12 | 128.28 | 3.65 |
| 124 | 2012-11 | 118.09 | 2.34 |
| 125 | 2012-10 | 103.44 | -4.42 |
| 126 | 2012-09 | 90.72 | -14.44 |
| 127 | 2012-08 | 79.23 | -17.86 |
| 128 | 2012-07 | 61.69 | -34.11 |
| 129 | 2012-06 | 51.69 | -41.98 |
| 130 | 2012-05 | 41.49 | -47.47 |
| 131 | 2012-04 | 34.40 | -48.83 |
| 132 | 2012-03 | 31.13 | -39.15 |
| 133 | 2012-02 | 19.01 | -38.23 |
| 134 | 2012-01 | 11.59 | -13.48 |
| 135 | 2011-12 | 123.77 | -14.06 |
| 136 | 2011-11 | 115.39 | -12.17 |
| 137 | 2011-10 | 108.23 | -12.04 |
| 138 | 2011-09 | 106.03 | -7.09 |
| 139 | 2011-08 | 96.46 | -6.53 |
| 140 | 2011-07 | 93.61 | 1.94 |
| 141 | 2011-06 | 89.09 | 7.17 |
| 142 | 2011-05 | 78.98 | 5.49 |
| 143 | 2011-04 | 67.24 | 8.99 |
| 144 | 2011-03 | 51.16 | 23.28 |
| 145 | 2011-02 | 67.11 | 174.17 |
| 146 | 2011-01 | 13.45 | -7.18 |
| 147 | 2010-12 | 144.01 | 63.24 |
| 148 | 2010-11 | 131.38 | 65.71 |
| 149 | 2010-10 | 123.04 | 67.37 |
| 150 | 2010-09 | 114.12 | 62.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|