单位:吨
时间范围:200204 - 202407
数据来源:国家统计局
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (吨) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 19.49 | -65.39 |
| 7 | 2023-11 | 19.86 | 13.1 |
| 8 | 2023-10 | 24.97 | 17.73 |
| 9 | 2023-09 | 41.38 | -13.1 |
| 10 | 2023-08 | 45.74 | -3.83 |
| 11 | 2023-07 | 57.77 | -13.93 |
| 12 | 2023-06 | 53.81 | -18.63 |
| 13 | 2023-05 | 35.41 | -23.07 |
| 14 | 2023-04 | 36.53 | 4.61 |
| 15 | 2023-03 | 67.19 | -99.99 |
| 16 | 2022-12 | 56.32 | -99.98 |
| 17 | 2022-11 | 17.56 | -99.99 |
| 18 | 2022-10 | 21.21 | -99.99 |
| 19 | 2022-09 | 47.62 | -99.99 |
| 20 | 2022-08 | 47.56 | -99.99 |
| 21 | 2022-07 | 67.12 | -99.99 |
| 22 | 2022-06 | 66.13 | -99.99 |
| 23 | 2022-05 | 46.03 | -99.99 |
| 24 | 2022-04 | 34.92 | -99.99 |
| 25 | 2022-03 | 608319.40 | 1.82 |
| 26 | 2021-12 | 252116.20 | 5.3 |
| 27 | 2021-11 | 212892.00 | 6.95 |
| 28 | 2021-10 | 257877.40 | -34.99 |
| 29 | 2021-09 | 391873.90 | -35.21 |
| 30 | 2021-08 | 537113.60 | 8.22 |
| 31 | 2021-07 | 659209.40 | 50.62 |
| 32 | 2021-06 | 660554.10 | 20.31 |
| 33 | 2021-05 | 534149.70 | 28.75 |
| 34 | 2021-04 | 457624.30 | 26.19 |
| 35 | 2021-03 | 597456.20 | 37.6 |
| 36 | 2021-02 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2020-12 | 239429.70 | 23.48 |
| 38 | 2020-11 | 199059.20 | 29.47 |
| 39 | 2020-10 | 396693.70 | 110.6 |
| 40 | 2020-09 | 604845.40 | 72.19 |
| 41 | 2020-08 | 496332.40 | 25.78 |
| 42 | 2020-07 | 437662.30 | -14.58 |
| 43 | 2020-06 | 549026.10 | -0.48 |
| 44 | 2020-05 | 414887.90 | -10.57 |
| 45 | 2020-04 | 362642.50 | -6.98 |
| 46 | 2020-03 | 434186.80 | -11.17 |
| 47 | 2020-02 | 0.00 | 0 |
| 48 | 2019-12 | 193901.00 | -5.24 |
| 49 | 2019-11 | 153747.40 | -24.12 |
| 50 | 2019-10 | 188364.20 | -12.06 |
| 51 | 2019-09 | 351270.30 | -13.25 |
| 52 | 2019-08 | 394612.10 | -12.69 |
| 53 | 2019-07 | 512373.10 | 14.28 |
| 54 | 2019-06 | 551650.60 | 23.56 |
| 55 | 2019-05 | 463933.10 | 15.07 |
| 56 | 2019-04 | 389840.30 | 2 |
| 57 | 2019-03 | 488810.10 | 24.17 |
| 58 | 2019-02 | 0.00 | 0 |
| 59 | 2018-12 | 204627.00 | 34.29 |
| 60 | 2018-11 | 202617.40 | 37.07 |
| 61 | 2018-10 | 214195.10 | 26.07 |
| 62 | 2018-09 | 404938.40 | 24.43 |
| 63 | 2018-08 | 451969.30 | 12.46 |
| 64 | 2018-07 | 448341.50 | -7.49 |
| 65 | 2018-06 | 446447.70 | -4.63 |
| 66 | 2018-05 | 403160.00 | 1.89 |
| 67 | 2018-04 | 382189.40 | 1.22 |
| 68 | 2018-03 | 393676.60 | -11.11 |
| 69 | 2018-02 | 0.00 | 0 |
| 70 | 2017-12 | 152376.60 | -35.99 |
| 71 | 2017-11 | 147815.70 | -15.64 |
| 72 | 2017-10 | 169900.40 | -11.61 |
| 73 | 2017-09 | 325429.20 | -18.18 |
| 74 | 2017-08 | 401904.50 | 11.34 |
| 75 | 2017-07 | 484640.40 | 20.71 |
| 76 | 2017-06 | 468112.80 | -0.63 |
| 77 | 2017-05 | 395681.60 | 24.99 |
| 78 | 2017-04 | 377584.80 | 31.17 |
| 79 | 2017-03 | 442876.70 | 4.52 |
| 80 | 2017-02 | 0.00 | 0 |
| 81 | 2016-12 | 238061.70 | -0.36 |
| 82 | 2016-11 | 175213.60 | -6.43 |
| 83 | 2016-10 | 192220.00 | -8.86 |
| 84 | 2016-09 | 397756.20 | 16.41 |
| 85 | 2016-08 | 360977.10 | -17.09 |
| 86 | 2016-07 | 401484.20 | -6.94 |
| 87 | 2016-06 | 471092.50 | 1.68 |
| 88 | 2016-05 | 316564.00 | -30.49 |
| 89 | 2016-04 | 287848.70 | -32.72 |
| 90 | 2016-03 | 423726.00 | -17.67 |
| 91 | 2016-02 | 0.00 | 0 |
| 92 | 2015-12 | 238917.00 | -15.09 |
| 93 | 2015-11 | 187259.50 | 3.44 |
| 94 | 2015-10 | 210912.72 | 17 |
| 95 | 2015-09 | 341679.14 | -3.6 |
| 96 | 2015-08 | 435401.75 | 4.63 |
| 97 | 2015-07 | 431445.22 | -8.19 |
| 98 | 2015-06 | 463288.26 | -24.09 |
| 99 | 2015-05 | 455419.18 | -0.15 |
| 100 | 2015-04 | 427844.21 | -4.06 |
| 101 | 2015-03 | 514683.28 | -0.74 |
| 102 | 2015-02 | 0.00 | 0 |
| 103 | 2014-12 | 281368.37 | -16.25 |
| 104 | 2014-11 | 181040.28 | -18.4 |
| 105 | 2014-10 | 180269.33 | -27.89 |
| 106 | 2014-09 | 354421.18 | -17.67 |
| 107 | 2014-08 | 416127.99 | -13.79 |
| 108 | 2014-07 | 469946.75 | -1.81 |
| 109 | 2014-06 | 610304.80 | 35.58 |
| 110 | 2014-05 | 456099.53 | 15.31 |
| 111 | 2014-04 | 445942.44 | 15.14 |
| 112 | 2014-03 | 518524.96 | 6.29 |
| 113 | 2014-02 | 0.00 | 0 |
| 114 | 2013-12 | 335968.99 | 24.55 |
| 115 | 2013-11 | 221852.13 | 10.4 |
| 116 | 2013-10 | 249998.58 | 2.08 |
| 117 | 2013-09 | 430490.25 | 8.95 |
| 118 | 2013-08 | 482669.98 | 8.8 |
| 119 | 2013-07 | 478612.44 | 2.74 |
| 120 | 2013-06 | 450132.13 | -1.74 |
| 121 | 2013-05 | 395530.06 | 6.29 |
| 122 | 2013-04 | 387316.73 | -4.16 |
| 123 | 2013-03 | 487845.59 | 12.35 |
| 124 | 2013-02 | 0.00 | -100 |
| 125 | 2012-12 | 269745.37 | -5.19 |
| 126 | 2012-11 | 200950.62 | -11.78 |
| 127 | 2012-10 | 244912.25 | 21.2 |
| 128 | 2012-09 | 395142.58 | 25.27 |
| 129 | 2012-08 | 443630.16 | 11.42 |
| 130 | 2012-07 | 465840.73 | 24.93 |
| 131 | 2012-06 | 458114.61 | 19.45 |
| 132 | 2012-05 | 372124.70 | 0.95 |
| 133 | 2012-04 | 404118.86 | 8.82 |
| 134 | 2012-03 | 434233.04 | 45.85 |
| 135 | 2012-02 | 356690.55 | 42.31 |
| 136 | 2012-01 | 313251.44 | -0.89 |
| 137 | 2011-12 | 284519.40 | 3.96 |
| 138 | 2011-11 | 227772.73 | 34.8 |
| 139 | 2011-10 | 202064.51 | 17.63 |
| 140 | 2011-09 | 315424.19 | -7.69 |
| 141 | 2011-08 | 398164.12 | 3.25 |
| 142 | 2011-07 | 372874.48 | 3.95 |
| 143 | 2011-06 | 383518.23 | 19.95 |
| 144 | 2011-05 | 368618.37 | 39.69 |
| 145 | 2011-04 | 371374.13 | 54.4 |
| 146 | 2011-03 | 297722.97 | 3.84 |
| 147 | 2011-02 | 250650.32 | 69.28 |
| 148 | 2011-01 | 316067.12 | 39.62 |
| 149 | 2010-12 | 273676.68 | 49.73 |
| 150 | 2010-11 | 168971.66 | 23.39 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (吨) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-03 | 1409568.10 | 0 |
| 36 | 2021-02 | 812112.60 | 0 |
| 37 | 2020-12 | 4640684.30 | 0 |
| 38 | 2020-11 | 4401281.90 | 0 |
| 39 | 2020-10 | 4202221.90 | -0.6 |
| 40 | 2020-09 | 3808811.20 | -4.9 |
| 41 | 2020-08 | 3177711.40 | -12.6 |
| 42 | 2020-07 | 2654691.90 | -17.1 |
| 43 | 2020-06 | 2217030.70 | -16.8 |
| 44 | 2020-05 | 1668004.50 | -19.8 |
| 45 | 2020-04 | 1253116.50 | -20.6 |
| 46 | 2020-03 | 890233.20 | -22.3 |
| 47 | 2020-02 | 453837.90 | -28.4 |
| 48 | 2019-12 | 4306967.50 | 3.9 |
| 49 | 2019-11 | 4113066.50 | 4.4 |
| 50 | 2019-10 | 3959319.10 | 6 |
| 51 | 2019-09 | 3770810.40 | 7.2 |
| 52 | 2019-08 | 3419540.10 | 9.9 |
| 53 | 2019-07 | 3024928.50 | 13.8 |
| 54 | 2019-06 | 2495175.10 | 14 |
| 55 | 2019-05 | 1942194.90 | 11.5 |
| 56 | 2019-04 | 1478262.80 | 10.8 |
| 57 | 2019-03 | 1088423.60 | 14.3 |
| 58 | 2019-02 | 599499.40 | 7.3 |
| 59 | 2018-12 | 4107997.50 | 5.5 |
| 60 | 2018-11 | 3903370.50 | 4.5 |
| 61 | 2018-10 | 3700753.10 | 3.3 |
| 62 | 2018-09 | 3486558.00 | 2.4 |
| 63 | 2018-08 | 3084323.70 | 0.1 |
| 64 | 2018-07 | 2632911.10 | -1.9 |
| 65 | 2018-06 | 2184568.60 | -1.3 |
| 66 | 2018-05 | 1738121.20 | 3.3 |
| 67 | 2018-04 | 1334959.80 | 6.1 |
| 68 | 2018-03 | 952768.20 | 7.2 |
| 69 | 2018-02 | 558915.60 | 18.1 |
| 70 | 2017-12 | 3992975.80 | -0.9 |
| 71 | 2017-11 | 3840597.10 | 1.3 |
| 72 | 2017-10 | 3692780.80 | 2.2 |
| 73 | 2017-09 | 3522880.40 | 3 |
| 74 | 2017-08 | 3193438.50 | 5.7 |
| 75 | 2017-07 | 2796254.10 | 10.2 |
| 76 | 2017-06 | 2311884.80 | 8.3 |
| 77 | 2017-05 | 1842775.90 | 11.5 |
| 78 | 2017-04 | 1463536.30 | 9.6 |
| 79 | 2017-03 | 1085951.50 | 3.7 |
| 80 | 2017-02 | 519425.80 | -17.6 |
| 81 | 2016-12 | 4013282.60 | -7.3 |
| 82 | 2016-11 | 3775220.90 | -7.7 |
| 83 | 2016-10 | 3600007.40 | -7.8 |
| 84 | 2016-09 | 3407787.40 | -7.7 |
| 85 | 2016-08 | 2914308.30 | -13.1 |
| 86 | 2016-07 | 2553331.20 | -12.5 |
| 87 | 2016-06 | 2151846.80 | -13.6 |
| 88 | 2016-05 | 1645611.10 | -18.9 |
| 89 | 2016-04 | 1339274.80 | -15.5 |
| 90 | 2016-03 | 1051427.20 | -8.8 |
| 91 | 2016-02 | 636392.40 | 0 |
| 92 | 2015-12 | 4354550.70 | -12.9 |
| 93 | 2015-11 | 4116023.80 | -12.6 |
| 94 | 2015-10 | 3926455.31 | -13.27 |
| 95 | 2015-09 | 3716286.60 | -14.05 |
| 96 | 2015-08 | 3374601.27 | -14.49 |
| 97 | 2015-07 | 2938805.53 | -15.79 |
| 98 | 2015-06 | 2507361.31 | -15.65 |
| 99 | 2015-05 | 2036832.08 | -12.17 |
| 100 | 2015-04 | 1581412.90 | -11.78 |
| 101 | 2015-03 | 1150636.90 | -11.25 |
| 102 | 2015-02 | 635953.89 | -13.94 |
| 103 | 2014-12 | 4650554.79 | -0.88 |
| 104 | 2014-11 | 4369185.99 | 1.73 |
| 105 | 2014-10 | 4188145.71 | 2.83 |
| 106 | 2014-09 | 4007875.60 | 4.86 |
| 107 | 2014-08 | 3653454.29 | 7.74 |
| 108 | 2014-07 | 3237026.48 | 11.59 |
| 109 | 2014-06 | 2769836.64 | 16.88 |
| 110 | 2014-05 | 2159531.83 | 12.55 |
| 111 | 2014-04 | 1703432.31 | 11.93 |
| 112 | 2014-03 | 1257489.35 | 11.19 |
| 113 | 2014-02 | 734945.90 | 14.7 |
| 114 | 2013-12 | 4625659.94 | 5.88 |
| 115 | 2013-11 | 4256748.45 | 4.36 |
| 116 | 2013-10 | 4034896.32 | 4.13 |
| 117 | 2013-09 | 3784897.74 | 4.32 |
| 118 | 2013-08 | 3354436.48 | 4.04 |
| 119 | 2013-07 | 2870330.43 | 3.45 |
| 120 | 2013-06 | 2363700.99 | 2.83 |
| 121 | 2013-05 | 1913568.86 | 4.63 |
| 122 | 2013-04 | 1507532.81 | -0.98 |
| 123 | 2013-03 | 1119956.05 | 0.54 |
| 124 | 2013-02 | 667095.41 | -0.39 |
| 125 | 2012-12 | 4305811.74 | 13.69 |
| 126 | 2012-11 | 4026317.13 | 14.75 |
| 127 | 2012-10 | 3796315.51 | 15.59 |
| 128 | 2012-09 | 3552267.15 | 15.25 |
| 129 | 2012-08 | 3157626.08 | 14.04 |
| 130 | 2012-07 | 2718282.39 | 14.5 |
| 131 | 2012-06 | 2253076.53 | 12.21 |
| 132 | 2012-05 | 1794962.92 | 10.34 |
| 133 | 2012-04 | 1515026.19 | 26.43 |
| 134 | 2012-03 | 1110866.05 | 31.31 |
| 135 | 2012-02 | 669941.99 | 21.51 |
| 136 | 2012-01 | 313251.44 | 3.41 |
| 137 | 2011-12 | 3818697.89 | 19.49 |
| 138 | 2011-11 | 3537613.43 | 20.78 |
| 139 | 2011-10 | 3309764.82 | 19.65 |
| 140 | 2011-09 | 3108134.40 | 16.48 |
| 141 | 2011-08 | 2792711.21 | 23.59 |
| 142 | 2011-07 | 2394795.96 | 27.25 |
| 143 | 2011-06 | 2022821.14 | 31.76 |
| 144 | 2011-05 | 1634700.07 | 33.22 |
| 145 | 2011-04 | 1216295.26 | 25.44 |
| 146 | 2011-03 | 850695.84 | 10.05 |
| 147 | 2011-02 | 566717.44 | 14.75 |
| 148 | 2011-01 | 316067.12 | 8.27 |
| 149 | 2010-12 | 3323259.30 | 18.39 |
| 150 | 2010-11 | 3046420.86 | 15.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|