单位:吨
时间范围:200204 - 202407
数据来源:国家统计局
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (吨) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 22.36 | 21.72 |
| 7 | 2023-11 | 17.55 | 14.78 |
| 8 | 2023-10 | 21.10 | 36.39 |
| 9 | 2023-09 | 27.03 | -6.18 |
| 10 | 2023-08 | 34.65 | 6.13 |
| 11 | 2023-07 | 35.16 | 9.53 |
| 12 | 2023-06 | 34.44 | 3.24 |
| 13 | 2023-05 | 26.21 | -11.09 |
| 14 | 2023-04 | 26.73 | 33.12 |
| 15 | 2023-03 | 30.63 | -99.99 |
| 16 | 2022-12 | 18.37 | -100 |
| 17 | 2022-11 | 15.29 | -99.99 |
| 18 | 2022-10 | 15.47 | -99.99 |
| 19 | 2022-09 | 28.81 | -99.99 |
| 20 | 2022-08 | 32.65 | -99.99 |
| 21 | 2022-07 | 32.10 | -99.99 |
| 22 | 2022-06 | 33.36 | -99.99 |
| 23 | 2022-05 | 29.48 | -99.99 |
| 24 | 2022-04 | 20.08 | -99.99 |
| 25 | 2022-03 | 263384.10 | -23.45 |
| 26 | 2021-12 | 446540.60 | 85.9 |
| 27 | 2021-11 | 196120.40 | 36.05 |
| 28 | 2021-10 | 183465.30 | 19.12 |
| 29 | 2021-09 | 355604.60 | 12.99 |
| 30 | 2021-08 | 277349.60 | -12.8 |
| 31 | 2021-07 | 310380.80 | 0.39 |
| 32 | 2021-06 | 370766.80 | 16.58 |
| 33 | 2021-05 | 302944.00 | 32.67 |
| 34 | 2021-04 | 304043.60 | 36.88 |
| 35 | 2021-03 | 344058.50 | 16.99 |
| 36 | 2021-02 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2020-12 | 240208.10 | 14.04 |
| 38 | 2020-11 | 144149.30 | -0.79 |
| 39 | 2020-10 | 154011.60 | 23.36 |
| 40 | 2020-09 | 314709.70 | 16.79 |
| 41 | 2020-08 | 318063.20 | 10.98 |
| 42 | 2020-07 | 309182.60 | 5.9 |
| 43 | 2020-06 | 318027.20 | 20.47 |
| 44 | 2020-05 | 228350.10 | -0.8 |
| 45 | 2020-04 | 222129.90 | 0.14 |
| 46 | 2020-03 | 294103.20 | 11.11 |
| 47 | 2020-02 | 0.00 | 0 |
| 48 | 2019-12 | 210638.80 | 22.65 |
| 49 | 2019-11 | 145291.70 | 50.99 |
| 50 | 2019-10 | 124852.10 | -26.27 |
| 51 | 2019-09 | 269455.50 | -33.35 |
| 52 | 2019-08 | 286588.70 | 17.11 |
| 53 | 2019-07 | 291950.10 | 28.38 |
| 54 | 2019-06 | 263983.60 | 16.7 |
| 55 | 2019-05 | 230201.70 | 14.65 |
| 56 | 2019-04 | 221811.70 | 13.75 |
| 57 | 2019-03 | 264693.00 | 46.87 |
| 58 | 2019-02 | 0.00 | 0 |
| 59 | 2018-12 | 171740.10 | 14.54 |
| 60 | 2018-11 | 96227.30 | -19.44 |
| 61 | 2018-10 | 169329.40 | 76.32 |
| 62 | 2018-09 | 404279.90 | 59.53 |
| 63 | 2018-08 | 244723.40 | -12.8 |
| 64 | 2018-07 | 227419.10 | -17.08 |
| 65 | 2018-06 | 226208.60 | -20.43 |
| 66 | 2018-05 | 200781.60 | -11.65 |
| 67 | 2018-04 | 195003.70 | -11.88 |
| 68 | 2018-03 | 180219.00 | -14.71 |
| 69 | 2018-02 | 0.00 | 0 |
| 70 | 2017-12 | 149942.60 | -55.63 |
| 71 | 2017-11 | 119445.20 | -48.31 |
| 72 | 2017-10 | 96037.70 | -26.84 |
| 73 | 2017-09 | 253421.30 | 15.84 |
| 74 | 2017-08 | 280650.60 | 8.86 |
| 75 | 2017-07 | 274272.80 | 9.76 |
| 76 | 2017-06 | 284298.00 | 6.3 |
| 77 | 2017-05 | 227253.20 | -4.76 |
| 78 | 2017-04 | 221284.30 | -17.78 |
| 79 | 2017-03 | 211309.00 | -25.28 |
| 80 | 2017-02 | 0.00 | 0 |
| 81 | 2016-12 | 337901.60 | 92.32 |
| 82 | 2016-11 | 231076.10 | 40.76 |
| 83 | 2016-10 | 131278.90 | -33.62 |
| 84 | 2016-09 | 218759.40 | -38.76 |
| 85 | 2016-08 | 257799.50 | -20.45 |
| 86 | 2016-07 | 249882.70 | -38.94 |
| 87 | 2016-06 | 267442.50 | -25.34 |
| 88 | 2016-05 | 238606.50 | -28.28 |
| 89 | 2016-04 | 269126.90 | -25.96 |
| 90 | 2016-03 | 282805.10 | -18 |
| 91 | 2016-02 | 0.00 | 0 |
| 92 | 2015-12 | 175697.90 | -30.06 |
| 93 | 2015-11 | 164159.70 | -38.6 |
| 94 | 2015-10 | 197770.98 | -43.46 |
| 95 | 2015-09 | 357193.27 | -19.7 |
| 96 | 2015-08 | 324087.28 | -15.03 |
| 97 | 2015-07 | 409274.34 | -9.75 |
| 98 | 2015-06 | 358233.24 | -28.61 |
| 99 | 2015-05 | 332695.98 | -22.97 |
| 100 | 2015-04 | 363477.49 | -5.79 |
| 101 | 2015-03 | 344904.05 | -20.77 |
| 102 | 2015-02 | 0.00 | 0 |
| 103 | 2014-12 | 251200.50 | -17.26 |
| 104 | 2014-11 | 267365.90 | -13.52 |
| 105 | 2014-10 | 349769.95 | 5.06 |
| 106 | 2014-09 | 444831.00 | 10.86 |
| 107 | 2014-08 | 381394.80 | -24.63 |
| 108 | 2014-07 | 453513.32 | 13.96 |
| 109 | 2014-06 | 501817.96 | 22.17 |
| 110 | 2014-05 | 431927.47 | 28.62 |
| 111 | 2014-04 | 385829.80 | 7.24 |
| 112 | 2014-03 | 435326.04 | 35.78 |
| 113 | 2014-02 | 0.00 | 0 |
| 114 | 2013-12 | 303614.63 | -51.46 |
| 115 | 2013-11 | 309167.39 | 20.16 |
| 116 | 2013-10 | 332931.96 | 13.18 |
| 117 | 2013-09 | 401271.22 | 0.59 |
| 118 | 2013-08 | 506056.07 | 17.53 |
| 119 | 2013-07 | 397941.78 | -10.06 |
| 120 | 2013-06 | 410763.60 | 0.99 |
| 121 | 2013-05 | 335824.19 | 0.65 |
| 122 | 2013-04 | 359776.68 | 14.88 |
| 123 | 2013-03 | 320622.09 | -7.97 |
| 124 | 2013-02 | 0.00 | -100 |
| 125 | 2012-12 | 625534.72 | 148.74 |
| 126 | 2012-11 | 257286.97 | 6.09 |
| 127 | 2012-10 | 294157.61 | -10.53 |
| 128 | 2012-09 | 398927.10 | 19.56 |
| 129 | 2012-08 | 430570.40 | 6.04 |
| 130 | 2012-07 | 442462.20 | 1.95 |
| 131 | 2012-06 | 406737.55 | 9.79 |
| 132 | 2012-05 | 333671.14 | -23.41 |
| 133 | 2012-04 | 313170.93 | 19.11 |
| 134 | 2012-03 | 348406.62 | 18.77 |
| 135 | 2012-02 | 209991.00 | -13.39 |
| 136 | 2012-01 | 266518.72 | -12.06 |
| 137 | 2011-12 | 251484.75 | 1.5 |
| 138 | 2011-11 | 242514.56 | -3.65 |
| 139 | 2011-10 | 328770.31 | -9.59 |
| 140 | 2011-09 | 333658.18 | -12.51 |
| 141 | 2011-08 | 406044.52 | 16.55 |
| 142 | 2011-07 | 433983.84 | -3.55 |
| 143 | 2011-06 | 370482.39 | 11.58 |
| 144 | 2011-05 | 435650.66 | 49.38 |
| 145 | 2011-04 | 262924.50 | -15.47 |
| 146 | 2011-03 | 293351.53 | 16.93 |
| 147 | 2011-02 | 242459.31 | -4.44 |
| 148 | 2011-01 | 303058.36 | -1.77 |
| 149 | 2010-12 | 247761.80 | -26.97 |
| 150 | 2010-11 | 251706.00 | -33.47 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (吨) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-03 | 756780.30 | 0 |
| 36 | 2021-02 | 412720.90 | 0 |
| 37 | 2020-12 | 2839842.30 | 0 |
| 38 | 2020-11 | 2599632.20 | 0 |
| 39 | 2020-10 | 2455483.90 | -3.8 |
| 40 | 2020-09 | 2301469.20 | -5.1 |
| 41 | 2020-08 | 1986769.50 | -7.2 |
| 42 | 2020-07 | 1663764.80 | -9.3 |
| 43 | 2020-06 | 1345204.70 | -9.9 |
| 44 | 2020-05 | 1027093.30 | -14.9 |
| 45 | 2020-04 | 798743.20 | -17.3 |
| 46 | 2020-03 | 576935.20 | -18.7 |
| 47 | 2020-02 | 281571.00 | -25.8 |
| 48 | 2019-12 | 2828796.70 | -2 |
| 49 | 2019-11 | 2617994.90 | -2.6 |
| 50 | 2019-10 | 2446422.20 | -5 |
| 51 | 2019-09 | 2321568.60 | -2.8 |
| 52 | 2019-08 | 2052116.10 | 5.3 |
| 53 | 2019-07 | 1762534.40 | 7.4 |
| 54 | 2019-06 | 1365906.40 | 9.6 |
| 55 | 2019-05 | 1064269.80 | 9.7 |
| 56 | 2019-04 | 792452.70 | 10.3 |
| 57 | 2019-03 | 570623.00 | 9.9 |
| 58 | 2019-02 | 305945.70 | -8.7 |
| 59 | 2018-12 | 2445031.30 | -3.2 |
| 60 | 2018-11 | 2275386.30 | -3.7 |
| 61 | 2018-10 | 2179159.00 | -2.8 |
| 62 | 2018-09 | 2009828.60 | -6.3 |
| 63 | 2018-08 | 1605548.40 | -15.2 |
| 64 | 2018-07 | 1360824.00 | -15.7 |
| 65 | 2018-06 | 1133405.90 | -15.6 |
| 66 | 2018-05 | 907194.80 | -13.8 |
| 67 | 2018-04 | 706408.20 | -11.6 |
| 68 | 2018-03 | 511280.10 | -10.5 |
| 69 | 2018-02 | 331023.20 | -7.9 |
| 70 | 2017-12 | 2554264.70 | 1 |
| 71 | 2017-11 | 2392196.10 | -3.6 |
| 72 | 2017-10 | 2272749.90 | 4.5 |
| 73 | 2017-09 | 2176610.10 | 6.1 |
| 74 | 2017-08 | 1923188.80 | 0.6 |
| 75 | 2017-07 | 1642538.20 | 7.1 |
| 76 | 2017-06 | 1317576.50 | 4 |
| 77 | 2017-05 | 1033494.40 | -4.8 |
| 78 | 2017-04 | 788101.20 | -10.5 |
| 79 | 2017-03 | 566818.90 | -13.5 |
| 80 | 2017-02 | 355621.80 | -12.4 |
| 81 | 2016-12 | 2869596.60 | -9.2 |
| 82 | 2016-11 | 2534582.00 | -15.1 |
| 83 | 2016-10 | 2311123.40 | -18.1 |
| 84 | 2016-09 | 2231360.50 | -15.1 |
| 85 | 2016-08 | 2012602.20 | -12.7 |
| 86 | 2016-07 | 1754802.60 | -13.2 |
| 87 | 2016-06 | 1504919.00 | -8.7 |
| 88 | 2016-05 | 1237475.50 | -7.2 |
| 89 | 2016-04 | 1005110.00 | -14.2 |
| 90 | 2016-03 | 735982.60 | -12.4 |
| 91 | 2016-02 | 457696.30 | -12.6 |
| 92 | 2015-12 | 3484240.80 | -12.1 |
| 93 | 2015-11 | 3312625.90 | -11.2 |
| 94 | 2015-10 | 3148465.21 | -9.66 |
| 95 | 2015-09 | 2949792.23 | -6.61 |
| 96 | 2015-08 | 2592598.96 | -5.86 |
| 97 | 2015-07 | 2268511.68 | -5.75 |
| 98 | 2015-06 | 1870905.34 | -7.77 |
| 99 | 2015-05 | 1688322.10 | -5.7 |
| 100 | 2015-04 | 1360464.12 | -3.93 |
| 101 | 2015-03 | 998431.63 | -4.86 |
| 102 | 2015-02 | 1254211.00 | 97.08 |
| 103 | 2014-12 | 4519851.25 | -5.4 |
| 104 | 2014-11 | 4268650.75 | -2.8 |
| 105 | 2014-10 | 4001284.85 | -0.39 |
| 106 | 2014-09 | 3651514.90 | 1.9 |
| 107 | 2014-08 | 3206027.90 | 4.11 |
| 108 | 2014-07 | 2929227.06 | 14.39 |
| 109 | 2014-06 | 2474262.73 | 14.81 |
| 110 | 2014-05 | 2012743.86 | 15.94 |
| 111 | 2014-04 | 1470810.39 | 16.59 |
| 112 | 2014-03 | 1081389.45 | 21.51 |
| 113 | 2014-02 | 649531.46 | 19.51 |
| 114 | 2013-12 | 4317083.27 | -2.62 |
| 115 | 2013-11 | 3894111.64 | 2.15 |
| 116 | 2013-10 | 3584954.25 | 0.75 |
| 117 | 2013-09 | 3273731.29 | -0.75 |
| 118 | 2013-08 | 2872460.07 | -0.6 |
| 119 | 2013-07 | 2366404.00 | -4.8 |
| 120 | 2013-06 | 1968563.23 | -3.64 |
| 121 | 2013-05 | 1556621.63 | -4.9 |
| 122 | 2013-04 | 1220794.44 | -4.04 |
| 123 | 2013-03 | 857934.26 | -7.22 |
| 124 | 2013-02 | 524475.07 | 5.03 |
| 125 | 2012-12 | 4464281.04 | 6.79 |
| 126 | 2012-11 | 3838744.32 | 2.34 |
| 127 | 2012-10 | 3581457.35 | 3.16 |
| 128 | 2012-09 | 3287298.74 | 3.43 |
| 129 | 2012-08 | 2888371.64 | 3.2 |
| 130 | 2012-07 | 2484640.24 | 2.91 |
| 131 | 2012-06 | 2042160.04 | 4.07 |
| 132 | 2012-05 | 1527922.49 | 2.02 |
| 133 | 2012-04 | 1138087.27 | 10.22 |
| 134 | 2012-03 | 824916.34 | 4.93 |
| 135 | 2012-02 | 476509.72 | -7.39 |
| 136 | 2012-01 | 266518.72 | -6.26 |
| 137 | 2011-12 | 3971438.91 | 13.85 |
| 138 | 2011-11 | 3719954.16 | 15.22 |
| 139 | 2011-10 | 3410324.60 | 14.07 |
| 140 | 2011-09 | 3081554.29 | 15.84 |
| 141 | 2011-08 | 2747896.11 | 18.3 |
| 142 | 2011-07 | 2341851.59 | 16.53 |
| 143 | 2011-06 | 1907867.75 | 20.41 |
| 144 | 2011-05 | 1537385.36 | 20.64 |
| 145 | 2011-04 | 1101734.70 | 9.04 |
| 146 | 2011-03 | 838810.20 | 15 |
| 147 | 2011-02 | 545517.67 | 7.39 |
| 148 | 2011-01 | 303058.36 | 12.01 |
| 149 | 2010-12 | 3815395.63 | -16.2 |
| 150 | 2010-11 | 3567633.83 | -15.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|