单位:万件
时间范围:200201 - 202407
数据来源:国家统计局
序号 | 时间(月) | 当月值 (万件) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024-07 | ||
2 | 2024-06 | ||
3 | 2024-05 | ||
4 | 2024-04 | ||
5 | 2024-03 | ||
6 | 2024-02 | 159.70 | 20.26 |
7 | 2024-01 | 277.20 | 135.51 |
8 | 2023-12 | 346.40 | 61.72 |
9 | 2023-11 | 281.50 | 83.87 |
10 | 2023-10 | 256.70 | 78.64 |
11 | 2023-09 | 255.80 | 80.27 |
12 | 2023-08 | 225.10 | 84.06 |
13 | 2023-07 | 211.40 | 66.06 |
14 | 2023-06 | 193.50 | 37.62 |
15 | 2023-05 | 157.00 | 20.49 |
16 | 2023-04 | 142.20 | 3.34 |
17 | 2023-03 | 150.20 | -2.21 |
18 | 2023-02 | 132.80 | 0 |
19 | 2023-01 | 117.70 | 0 |
20 | 2022-12 | 214.20 | 29.58 |
21 | 2022-11 | 153.10 | -3.16 |
22 | 2022-10 | 143.70 | -6.26 |
23 | 2022-09 | 141.90 | -7.13 |
24 | 2022-08 | 122.30 | -10.53 |
25 | 2022-07 | 127.30 | 3.16 |
26 | 2022-06 | 140.60 | 5.4 |
27 | 2022-05 | 130.30 | -9.26 |
28 | 2022-04 | 137.60 | -7.84 |
29 | 2022-03 | 153.60 | -9.49 |
30 | 2021-12 | 165.30 | -18.25 |
31 | 2021-11 | 158.10 | -16.48 |
32 | 2021-10 | 153.30 | -14.31 |
33 | 2021-09 | 152.80 | -16.14 |
34 | 2021-08 | 136.70 | 0.15 |
35 | 2021-07 | 123.40 | -7.15 |
36 | 2021-06 | 133.40 | -8.63 |
37 | 2021-05 | 143.60 | -9.51 |
38 | 2021-04 | 149.30 | -10.65 |
39 | 2021-03 | 169.70 | -24.21 |
40 | 2021-02 | 127.00 | -4.37 |
41 | 2021-01 | 210.50 | 16.9 |
42 | 2020-12 | 202.20 | -8.42 |
43 | 2020-11 | 189.30 | -7.12 |
44 | 2020-10 | 178.90 | -0.48 |
45 | 2020-09 | 182.20 | 9.23 |
46 | 2020-08 | 136.50 | -6.63 |
47 | 2020-07 | 132.90 | -13.31 |
48 | 2020-06 | 146.00 | -8.12 |
49 | 2020-05 | 158.70 | -4.31 |
50 | 2020-04 | 167.10 | -2.21 |
51 | 2020-03 | 223.90 | 18.53 |
52 | 2020-02 | 132.80 | 10.12 |
53 | 2019-12 | 220.80 | -6.08 |
54 | 2019-11 | 203.81 | -9.37 |
55 | 2019-10 | 179.76 | -15.45 |
56 | 2019-09 | 166.80 | -17.34 |
57 | 2019-08 | 146.20 | -8.8 |
58 | 2019-07 | 153.30 | -1 |
59 | 2019-06 | 158.90 | -12.5 |
60 | 2019-05 | 165.84 | -6.93 |
61 | 2019-04 | 170.87 | -8.75 |
62 | 2019-03 | 188.90 | -10.8 |
63 | 2019-02 | 120.60 | -25.8 |
64 | 2019-01 | 278.60 | -6 |
65 | 2018-12 | 235.10 | -15.6 |
66 | 2018-11 | 224.87 | -16.11 |
67 | 2018-10 | 212.60 | -11.49 |
68 | 2018-09 | 201.80 | -4.7 |
69 | 2018-06 | 181.60 | -29.97 |
70 | 2018-04 | 187.25 | -4.85 |
71 | 2018-03 | 211.80 | 4.28 |
72 | 2018-02 | 162.50 | -7.57 |
73 | 2018-01 | 296.40 | 12.06 |
74 | 2017-12 | 278.40 | -4.76 |
75 | 2017-11 | 268.06 | 6.08 |
76 | 2017-10 | 240.19 | 8.24 |
77 | 2017-09 | 211.80 | -0.61 |
78 | 2017-08 | 178.90 | -2.51 |
79 | 2017-07 | 168.60 | -10.13 |
80 | 2017-06 | 259.30 | -2.99 |
81 | 2017-05 | 212.60 | 1.82 |
82 | 2017-04 | 196.80 | -4.33 |
83 | 2017-03 | 203.10 | -9.65 |
84 | 2017-02 | 175.80 | 14.53 |
85 | 2017-01 | 264.50 | -30.85 |
86 | 2016-12 | 292.30 | -9.76 |
87 | 2016-11 | 252.70 | -10.74 |
88 | 2016-10 | 221.90 | -14.69 |
89 | 2016-09 | 213.10 | -16.37 |
90 | 2016-08 | 183.50 | -12.7 |
91 | 2016-07 | 187.60 | -25.38 |
92 | 2016-06 | 267.30 | -24.77 |
93 | 2016-05 | 208.80 | -47.64 |
94 | 2016-04 | 205.70 | -47.23 |
95 | 2016-03 | 224.80 | -50.08 |
96 | 2016-02 | 153.50 | -59.73 |
97 | 2016-01 | 382.50 | -44.12 |
98 | 2015-12 | 323.90 | -47.34 |
99 | 2015-11 | 283.10 | -52.76 |
100 | 2015-10 | 260.10 | -49.2 |
101 | 2015-09 | 254.80 | -42.17 |
102 | 2015-08 | 210.20 | -49.56 |
103 | 2015-07 | 251.40 | -37.26 |
104 | 2015-06 | 355.30 | -35.61 |
105 | 2015-05 | 398.80 | -14 |
106 | 2015-04 | 389.80 | -13.05 |
107 | 2015-03 | 450.30 | -8.12 |
108 | 2015-02 | 381.20 | 3.08 |
109 | 2015-01 | 684.50 | -4.41 |
110 | 2014-12 | 615.06 | -16.87 |
111 | 2014-11 | 599.31 | -12.69 |
112 | 2014-10 | 511.98 | -13.9 |
113 | 2014-09 | 440.59 | -17.14 |
114 | 2014-08 | 416.73 | -3.56 |
115 | 2014-07 | 400.73 | -13 |
116 | 2014-06 | 551.82 | -10.65 |
117 | 2014-05 | 463.71 | -11.99 |
118 | 2014-04 | 448.30 | -12.61 |
119 | 2014-03 | 490.10 | -13.29 |
120 | 2014-02 | 369.80 | 5.12 |
121 | 2014-01 | 716.10 | -20.93 |
122 | 2013-12 | 739.90 | -1.61 |
123 | 2013-11 | 686.40 | -7.98 |
124 | 2013-10 | 594.60 | -5.62 |
125 | 2013-09 | 531.70 | -4.7 |
126 | 2013-08 | 432.10 | -6.83 |
127 | 2013-07 | 460.60 | -2.5 |
128 | 2013-06 | 617.60 | -3.05 |
129 | 2013-05 | 526.90 | -4.23 |
130 | 2013-04 | 513.00 | 0.88 |
131 | 2013-03 | 565.20 | 9.11 |
132 | 2013-02 | 351.80 | -28.06 |
133 | 2013-01 | 905.70 | 64.85 |
134 | 2012-12 | 752.00 | -11.03 |
135 | 2012-11 | 745.90 | 3.4 |
136 | 2012-10 | 630.00 | -0.21 |
137 | 2012-09 | 557.90 | 3.3 |
138 | 2012-08 | 463.80 | -1.67 |
139 | 2012-07 | 472.40 | 0.21 |
140 | 2012-06 | 637.00 | 7.91 |
141 | 2012-05 | 550.20 | 3.5 |
142 | 2012-04 | 508.50 | 2.91 |
143 | 2012-03 | 518.00 | -1.22 |
144 | 2012-02 | 489.00 | 43.95 |
145 | 2012-01 | 549.40 | -23.65 |
146 | 2011-12 | 845.20 | 19.08 |
147 | 2011-11 | 721.40 | 6.24 |
148 | 2011-10 | 631.30 | 8.3 |
149 | 2011-09 | 540.10 | 6.07 |
150 | 2011-08 | 471.70 | 8.06 |
序号 | 时间(月) | 累计值 (万件) |
累计同比 (%) |
---|---|---|---|
1 | 2024-07 | ||
2 | 2024-06 | ||
3 | 2024-05 | ||
4 | 2024-04 | ||
5 | 2024-03 | ||
6 | 2024-02 | 0.00 | 0 |
7 | 2024-01 | 0.00 | 0 |
8 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
9 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
10 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
11 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
12 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
13 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
14 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
15 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
16 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
17 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
18 | 2023-02 | 0.00 | 0 |
19 | 2023-01 | 0.00 | 0 |
20 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
21 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
22 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
23 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
24 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
25 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
26 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
27 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
28 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
29 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
30 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
31 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
32 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
33 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
34 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
35 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
36 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
37 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
38 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
39 | 2021-03 | 507.30 | -5.5 |
40 | 2021-02 | 337.60 | 7.9 |
41 | 2021-01 | 210.50 | 16.9 |
42 | 2020-12 | 2030.60 | -5.8 |
43 | 2020-11 | 1828.40 | -5.4 |
44 | 2020-10 | 1639.00 | -5.2 |
45 | 2020-09 | 1460.10 | -5.8 |
46 | 2020-08 | 1278.00 | -7.6 |
47 | 2020-07 | 1141.50 | -7.7 |
48 | 2020-06 | 1008.60 | -6.9 |
49 | 2020-05 | 862.60 | -6.7 |
50 | 2020-04 | 703.80 | -7.3 |
51 | 2020-03 | 536.70 | -8.7 |
52 | 2020-02 | 312.80 | -21.6 |
53 | 2019-12 | 2154.40 | -10.5 |
54 | 2019-11 | 1933.55 | -10.98 |
55 | 2019-10 | 1729.74 | -11.16 |
56 | 2019-09 | 1550.00 | -10.6 |
57 | 2019-08 | 1383.20 | -9.8 |
58 | 2019-07 | 1237.00 | -9.9 |
59 | 2019-06 | 1083.70 | -11 |
60 | 2019-05 | 924.82 | -10.74 |
61 | 2019-04 | 758.98 | -11.53 |
62 | 2019-03 | 588.10 | -12.3 |
63 | 2019-02 | 399.20 | -13 |
64 | 2019-01 | 278.60 | -6 |
65 | 2018-12 | 2407.00 | -9.4 |
66 | 2018-11 | 2171.90 | -8.73 |
67 | 2018-10 | 1947.03 | -7.79 |
68 | 2018-09 | 1734.40 | -7.3 |
69 | 2018-06 | 1217.70 | -7.2 |
70 | 2018-04 | 857.91 | 2.11 |
71 | 2018-03 | 670.70 | 4.2 |
72 | 2018-02 | 458.80 | 4.2 |
73 | 2018-01 | 296.40 | 12.1 |
74 | 2017-12 | 2658.00 | -4.9 |
75 | 2017-11 | 2379.62 | -4.87 |
76 | 2017-10 | 2111.56 | -6.09 |
77 | 2017-09 | 1871.00 | -7.7 |
78 | 2017-08 | 1659.60 | -8.5 |
79 | 2017-07 | 1480.70 | -9.2 |
80 | 2017-06 | 1312.10 | -9 |
81 | 2017-05 | 1052.80 | -10.4 |
82 | 2017-04 | 840.20 | -13.1 |
83 | 2017-03 | 643.40 | -15.4 |
84 | 2017-02 | 440.30 | -17.9 |
85 | 2017-01 | 264.50 | -30.9 |
86 | 2016-12 | 2793.60 | -34.2 |
87 | 2016-11 | 2501.30 | -36.2 |
88 | 2016-10 | 2248.60 | -38.2 |
89 | 2016-09 | 2026.70 | -40 |
90 | 2016-08 | 1813.60 | -41.9 |
91 | 2016-07 | 1630.10 | -44 |
92 | 2016-06 | 1442.60 | -45.8 |
93 | 2016-05 | 1175.30 | -49 |
94 | 2016-04 | 966.50 | -49.3 |
95 | 2016-03 | 760.80 | -49.8 |
96 | 2016-02 | 536.00 | -49.7 |
97 | 2016-01 | 382.50 | -44.1 |
98 | 2015-12 | 4243.40 | -29.6 |
99 | 2015-11 | 3919.50 | -27.5 |
100 | 2015-10 | 3636.30 | -24.4 |
101 | 2015-09 | 3376.20 | -21.4 |
102 | 2015-08 | 3121.40 | -19.1 |
103 | 2015-07 | 2911.20 | -15.4 |
104 | 2015-06 | 2659.80 | -12.5 |
105 | 2015-05 | 2304.50 | -7.4 |
106 | 2015-04 | 1905.80 | -5.9 |
107 | 2015-03 | 1516.00 | -3.8 |
108 | 2015-02 | 1065.70 | -1.9 |
109 | 2015-01 | 684.50 | -4.4 |
110 | 2014-12 | 6024.17 | -13 |
111 | 2014-11 | 5409.11 | -12.6 |
112 | 2014-10 | 4809.80 | -12.5 |
113 | 2014-09 | 4297.82 | -12.4 |
114 | 2014-08 | 3857.23 | -11.8 |
115 | 2014-07 | 3440.50 | -12.7 |
116 | 2014-06 | 3039.77 | -12.7 |
117 | 2014-05 | 2487.95 | -13.1 |
118 | 2014-04 | 2024.20 | -13.3 |
119 | 2014-03 | 1576.00 | -13.5 |
120 | 2014-02 | 1085.90 | -13.7 |
121 | 2014-01 | 716.10 | -20.9 |
122 | 2013-12 | 6925.50 | 0.7 |
123 | 2013-11 | 6185.60 | 1 |
124 | 2013-10 | 5499.20 | 2.3 |
125 | 2013-09 | 4904.60 | 3.3 |
126 | 2013-08 | 4372.90 | 4.4 |
127 | 2013-07 | 3940.80 | 5.8 |
128 | 2013-06 | 3480.20 | 7 |
129 | 2013-05 | 2862.60 | 9.5 |
130 | 2013-04 | 2335.70 | 13.1 |
131 | 2013-03 | 1822.70 | 17.1 |
132 | 2013-02 | 1257.50 | 21.1 |
133 | 2013-01 | 905.70 | 64.9 |
134 | 2012-12 | 6874.00 | -0.1 |
135 | 2012-11 | 6122.00 | 1.4 |
136 | 2012-10 | 5376.10 | 1.2 |
137 | 2012-09 | 4746.10 | 1.4 |
138 | 2012-08 | 4188.20 | 1.1 |
139 | 2012-07 | 3724.40 | 1.5 |
140 | 2012-06 | 3251.90 | 1.6 |
141 | 2012-05 | 2615.00 | 0.2 |
142 | 2012-04 | 2064.80 | -0.6 |
143 | 2012-03 | 1556.40 | -1.7 |
144 | 2012-02 | 1038.40 | -2 |
145 | 2012-01 | 549.40 | -23.7 |
146 | 2011-12 | 6880.60 | 4.3 |
147 | 2011-11 | 6035.40 | 2.6 |
148 | 2011-10 | 5314.10 | 2.1 |
149 | 2011-09 | 4682.80 | 1.3 |
150 | 2011-08 | 4142.70 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|