聚汇数据
当前位置: 主页 > 数据中心 > 海南

海南省薯类生产价格指数(当季值)

单位:
时间范围:200503 - 202412
数据来源:国家统计局
海南省薯类生产价格指数(当季值) 数据如下: 未来预测数据
注:上年同期=100
序号 时间(季度) 数据()
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09 86.90
7 2023-06 90.33
8 2023-03 104.48
9 2022-12 93.64
10 2022-09 116.00
11 2022-06 102.66
12 2022-03 99.87
13 2021-12 114.19
14 2021-09 93.02
15 2021-06 70.30
16 2021-03 101.00
17 2020-12 103.80
18 2020-09 80.00
19 2020-06 106.53
20 2020-03 94.43
21 2019-12 104.74
22 2019-09 84.50
23 2019-06 106.69
24 2019-03 102.25
25 2018-12 90.28
26 2018-09 112.95
27 2018-06 106.60
28 2018-03 105.60
29 2017-12 94.42
30 2017-09 95.70
31 2017-06 98.93
32 2017-03 121.45
33 2016-12 112.26
34 2016-09 113.23
35 2016-06 116.88
36 2016-03 115.86
37 2015-12 101.00
38 2015-09 109.80
39 2015-06 110.00
40 2015-03 105.30
41 2014-12 112.80
42 2014-09 102.20
43 2014-06 107.70
44 2014-03 105.50
45 2013-12 109.50
46 2013-09 110.60
47 2013-06 110.90
48 2013-03 105.90
49 2012-12 103.30
50 2012-09 97.55
51 2012-06 99.73
52 2012-03 96.37
53 2011-12 106.10
54 2011-09 117.00
55 2011-06 114.80
56 2011-03 112.65
57 2010-12 105.74
58 2010-09 106.37
59 2010-06 106.99
60 2010-03 114.76
61 2009-12 105.83
62 2009-09 104.23
63 2009-06 105.68
64 2009-03 104.22
65 2008-12 112.86
66 2008-09 99.92
67 2008-06 118.44
68 2008-03 114.50
69 2007-12 112.17
70 2007-09 101.35
71 2007-06 103.53
72 2007-03 91.23
73 2006-12 103.37
74 2006-09 96.78
75 2006-06 106.61
76 2006-03 97.77
77 2005-12 108.42
78 2005-09 93.13
79 2005-06 110.19
80 2005-03 78.97
809 人关注
用户隐私权 联系我们
Copyright 2024 gotohui.com