单位:千吨
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 134434.64 | -9.31 |
7 | 2016 | 148230.39 | -4.58 |
8 | 2015 | 155345.14 | 0.09 |
9 | 2014 | 155209.60 | 5.93 |
10 | 2013 | 146514.13 | 36.23 |
11 | 2012 | 107545.68 | 11.29 |
12 | 2011 | 96639.36 | 5.28 |
13 | 2010 | 91791.61 | -0.97 |
14 | 2009 | 92689.56 | -18.2 |
15 | 2008 | 113313.27 | 17.82 |
16 | 2007 | 96173.65 | 20.63 |
17 | 2006 | 79723.67 | 20.85 |
18 | 2005 | 65967.64 | 3.56 |
19 | 2004 | 63699.03 | 40.35 |
20 | 2003 | 45386.58 | 0.81 |
21 | 2002 | 45023.08 | 21.2 |
22 | 2001 | 37148.76 | 20.1 |
23 | 2000 | 30930.97 | -4.18 |
24 | 1999 | 32280.41 | 20.25 |
25 | 1998 | 26843.66 | 21.1 |
26 | 1997 | 22165.91 | 10.06 |
27 | 1996 | 20140.58 | 61.29 |
28 | 1995 | 12486.98 | 4.02 |
29 | 1994 | 12004.74 | 13.59 |
30 | 1993 | 10568.88 | 110.23 |
31 | 1992 | 5027.22 | 0.87 |
32 | 1991 | 4984.07 | 37.51 |
33 | 1990 | 3624.45 | 8.92 |
34 | 1989 | 3327.72 | 52.64 |
35 | 1988 | 2180.10 | 31.21 |
36 | 1987 | 1661.48 | 21.96 |
37 | 1986 | 1362.30 | 61.71 |
38 | 1985 | 842.46 | 82.8 |
39 | 1984 | 460.87 | 98.21 |
40 | 1983 | 232.52 | -1.72 |
41 | 1982 | 236.58 | -17.05 |
42 | 1981 | 285.21 | 17.16 |
43 | 1980 | 243.44 | 0 |
关联数据:印度尼西亚沥青生产量:占世界比重
关联排行:全球沥青生产量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|