单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 25.59 | -26.7 |
7 | 2015 | 34.91 | 26.12 |
8 | 2014 | 27.68 | -21.09 |
9 | 2013 | 35.08 | -28.5 |
10 | 2012 | 49.06 | -12.11 |
11 | 2011 | 55.82 | 30.54 |
12 | 2010 | 42.76 | 17.96 |
13 | 2009 | 36.25 | 74.11 |
14 | 2008 | 20.82 | 128.79 |
15 | 2007 | 9.10 | 9.37 |
16 | 2006 | 8.32 | 27.41 |
17 | 2005 | 6.53 | 50.81 |
18 | 2004 | 4.33 | -8.07 |
19 | 2003 | 4.71 | 44.04 |
20 | 2002 | 3.27 | -15.28 |
21 | 2001 | 3.86 | -0.52 |
22 | 2000 | 3.88 | -28.15 |
23 | 1999 | 5.40 | 0 |
24 | 1998 | 5.40 | -3.57 |
25 | 1997 | 5.60 | -5.41 |
26 | 1996 | 5.92 | -8.07 |
27 | 1995 | 6.44 | -3.01 |
28 | 1994 | 6.64 | -7 |
29 | 1993 | 7.14 | 0 |
30 | 1992 | 7.14 | -44 |
31 | 1991 | 12.75 | -6.04 |
32 | 1990 | 13.57 | 1.5 |
33 | 1989 | 13.37 | 1.36 |
34 | 1988 | 13.19 | -4.9 |
35 | 1987 | 13.87 | 1.99 |
36 | 1986 | 13.60 | 4.62 |
37 | 1985 | 13.00 | 18.18 |
38 | 1984 | 11.00 | 0 |
39 | 1983 | 11.00 | 41.03 |
40 | 1982 | 7.80 | -2.5 |
41 | 1981 | 8.00 | 14.29 |
42 | 1980 | 7.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|