单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1778.60 | -6.14 |
7 | 2015 | 1895.02 | -0.93 |
8 | 2014 | 1912.75 | 2.12 |
9 | 2013 | 1873.06 | 3.22 |
10 | 2012 | 1814.58 | 9.43 |
11 | 2011 | 1658.19 | -1.67 |
12 | 2010 | 1686.27 | -6.06 |
13 | 2009 | 1794.96 | 3.82 |
14 | 2008 | 1728.97 | 0.38 |
15 | 2007 | 1722.35 | 2.61 |
16 | 2006 | 1678.57 | 7.71 |
17 | 2005 | 1558.42 | 4.59 |
18 | 2004 | 1490.00 | 5.39 |
19 | 2003 | 1413.80 | 3.26 |
20 | 2002 | 1369.13 | 0.1 |
21 | 2001 | 1367.83 | 5.15 |
22 | 2000 | 1300.83 | 18.94 |
23 | 1999 | 1093.70 | -10.21 |
24 | 1998 | 1218.00 | -0.25 |
25 | 1997 | 1221.00 | 9.12 |
26 | 1996 | 1119.00 | -1.84 |
27 | 1995 | 1140.00 | 0.97 |
28 | 1994 | 1129.00 | 1.9 |
29 | 1993 | 1108.00 | 2.21 |
30 | 1992 | 1084.00 | 0.84 |
31 | 1991 | 1075.00 | 7.29 |
32 | 1990 | 1002.00 | 3.83 |
33 | 1989 | 965.00 | 10.89 |
34 | 1988 | 870.20 | 0.72 |
35 | 1987 | 864.00 | 4.1 |
36 | 1986 | 830.00 | 5.06 |
37 | 1985 | 790.00 | 3.27 |
38 | 1984 | 765.00 | -2.55 |
39 | 1983 | 785.00 | 18.94 |
40 | 1982 | 660.00 | 13.79 |
41 | 1981 | 580.00 | -1.69 |
42 | 1980 | 590.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|