单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1297.19 | 3.18 |
7 | 2015 | 1257.18 | 0.41 |
8 | 2014 | 1252.07 | -0.76 |
9 | 2013 | 1261.68 | 8.91 |
10 | 2012 | 1158.43 | 4.58 |
11 | 2011 | 1107.70 | 1.77 |
12 | 2010 | 1088.48 | 5.98 |
13 | 2009 | 1027.03 | 5.29 |
14 | 2008 | 975.41 | -2.63 |
15 | 2007 | 1001.72 | 0.17 |
16 | 2006 | 1000.01 | -0.19 |
17 | 2005 | 1001.91 | -0.48 |
18 | 2004 | 1006.79 | 10.16 |
19 | 2003 | 913.92 | 9.39 |
20 | 2002 | 835.50 | 13.04 |
21 | 2001 | 739.11 | -0.06 |
22 | 2000 | 739.59 | 1.19 |
23 | 1999 | 730.90 | -0.83 |
24 | 1998 | 737.00 | -5.69 |
25 | 1997 | 781.50 | 4.24 |
26 | 1996 | 749.70 | 10.46 |
27 | 1995 | 678.70 | 12.55 |
28 | 1994 | 603.00 | 10.66 |
29 | 1993 | 544.90 | 14.72 |
30 | 1992 | 475.00 | 8.72 |
31 | 1991 | 436.90 | 7.32 |
32 | 1990 | 407.10 | 16.95 |
33 | 1989 | 348.10 | 22.83 |
34 | 1988 | 283.40 | 8.92 |
35 | 1987 | 260.20 | 11.05 |
36 | 1986 | 234.30 | 4.13 |
37 | 1985 | 225.00 | -3.43 |
38 | 1984 | 233.00 | 8.88 |
39 | 1983 | 214.00 | 7.54 |
40 | 1982 | 199.00 | -7.01 |
41 | 1981 | 214.00 | -4.46 |
42 | 1980 | 224.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|