单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 3515.90 | -2.33 |
| 7 | 2015 | 3599.80 | 1.77 |
| 8 | 2014 | 3537.30 | 6.73 |
| 9 | 2013 | 3314.30 | -1.27 |
| 10 | 2012 | 3356.90 | 7.14 |
| 11 | 2011 | 3133.10 | 4.16 |
| 12 | 2010 | 3007.90 | 9.36 |
| 13 | 2009 | 2750.35 | 9.22 |
| 14 | 2008 | 2518.28 | 6.12 |
| 15 | 2007 | 2372.97 | 16.87 |
| 16 | 2006 | 2030.45 | 4.85 |
| 17 | 2005 | 1936.51 | 4.56 |
| 18 | 2004 | 1852.03 | 8.94 |
| 19 | 2003 | 1700.01 | 2.59 |
| 20 | 2002 | 1657.03 | 3.08 |
| 21 | 2001 | 1607.45 | 2.45 |
| 22 | 2000 | 1568.95 | 4.58 |
| 23 | 1999 | 1500.20 | 4.29 |
| 24 | 1998 | 1438.50 | 4.04 |
| 25 | 1997 | 1382.60 | 3.74 |
| 26 | 1996 | 1332.70 | 6.24 |
| 27 | 1995 | 1254.40 | -1.85 |
| 28 | 1994 | 1278.10 | 1.44 |
| 29 | 1993 | 1260.00 | 2.53 |
| 30 | 1992 | 1228.90 | 6.04 |
| 31 | 1991 | 1158.90 | 4.58 |
| 32 | 1990 | 1108.10 | 16.63 |
| 33 | 1989 | 950.10 | -4.02 |
| 34 | 1988 | 989.90 | 1.53 |
| 35 | 1987 | 975.00 | 0.1 |
| 36 | 1986 | 974.00 | 3.73 |
| 37 | 1985 | 939.00 | 10.47 |
| 38 | 1984 | 850.00 | 7.59 |
| 39 | 1983 | 790.00 | 9.72 |
| 40 | 1982 | 720.00 | 7.46 |
| 41 | 1981 | 670.00 | 9.84 |
| 42 | 1980 | 610.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|