单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1527.21 | -0.33 |
7 | 2015 | 1532.30 | -5.76 |
8 | 2014 | 1625.96 | 2.44 |
9 | 2013 | 1587.25 | -2.18 |
10 | 2012 | 1622.68 | 4.46 |
11 | 2011 | 1553.47 | 3.13 |
12 | 2010 | 1506.32 | 5.36 |
13 | 2009 | 1429.65 | 2.28 |
14 | 2008 | 1397.76 | 3.45 |
15 | 2007 | 1351.12 | 4.48 |
16 | 2006 | 1293.15 | -5.72 |
17 | 2005 | 1371.63 | 1.5 |
18 | 2004 | 1351.42 | 9.75 |
19 | 2003 | 1231.32 | 2.35 |
20 | 2002 | 1203.00 | 1.15 |
21 | 2001 | 1189.33 | 0.46 |
22 | 2000 | 1183.85 | 22.68 |
23 | 1999 | 965.00 | 6.75 |
24 | 1998 | 904.00 | -4.03 |
25 | 1997 | 942.00 | 9.92 |
26 | 1996 | 857.00 | 9.31 |
27 | 1995 | 784.00 | 0.77 |
28 | 1994 | 778.00 | 1.57 |
29 | 1993 | 766.00 | 8.5 |
30 | 1992 | 706.00 | 1.44 |
31 | 1991 | 696.00 | 6.91 |
32 | 1990 | 651.00 | 11.53 |
33 | 1989 | 583.70 | 11.22 |
34 | 1988 | 524.80 | 6.19 |
35 | 1987 | 494.20 | 4.99 |
36 | 1986 | 470.70 | 1.23 |
37 | 1985 | 465.00 | -1.06 |
38 | 1984 | 470.00 | 0 |
39 | 1983 | 470.00 | -1.88 |
40 | 1982 | 479.00 | 5.27 |
41 | 1981 | 455.00 | 11.52 |
42 | 1980 | 408.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|