单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 21.18 | 10.89 |
7 | 2016 | 19.10 | 10.34 |
8 | 2015 | 17.31 | 10.82 |
9 | 2014 | 15.62 | 4.69 |
10 | 2013 | 14.92 | 4.7 |
11 | 2012 | 14.25 | -1.04 |
12 | 2011 | 14.40 | -1.71 |
13 | 2010 | 14.65 | -3.87 |
14 | 2009 | 15.24 | -7.24 |
15 | 2008 | 16.43 | -8.67 |
16 | 2007 | 17.99 | 0.45 |
17 | 2006 | 17.91 | 5.41 |
18 | 2005 | 16.99 | 0.89 |
19 | 2004 | 16.84 | 4.4 |
20 | 2003 | 16.13 | 0.25 |
21 | 2002 | 16.09 | 1.64 |
22 | 2001 | 15.83 | -4 |
23 | 2000 | 16.49 | 1.73 |
24 | 1999 | 16.21 | 0.5 |
25 | 1998 | 16.13 | 2.41 |
26 | 1997 | 15.75 | -1.56 |
27 | 1996 | 16.00 | 10.57 |
28 | 1995 | 14.47 | -8.65 |
29 | 1994 | 15.84 | 13.06 |
30 | 1993 | 14.01 | 3.7 |
31 | 1992 | 13.51 | 6.63 |
32 | 1991 | 12.67 | -5.87 |
33 | 1990 | 13.46 | 1.74 |
34 | 1989 | 13.23 | 5.17 |
35 | 1988 | 12.58 | 6.61 |
36 | 1987 | 11.80 | 8.66 |
37 | 1986 | 10.86 | 1.02 |
38 | 1985 | 10.75 | 1.13 |
39 | 1984 | 10.63 | 6.3 |
40 | 1983 | 10.00 | 11.11 |
41 | 1982 | 9.00 | -10 |
42 | 1981 | 10.00 | -9.09 |
43 | 1980 | 11.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|