单位:千桶/天
时间范围:1992 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 30.41 | 5.44 |
| 7 | 2016 | 28.84 | -0.65 |
| 8 | 2015 | 29.03 | 0.14 |
| 9 | 2014 | 28.99 | -5.01 |
| 10 | 2013 | 30.52 | -1.29 |
| 11 | 2012 | 30.92 | 17.34 |
| 12 | 2011 | 26.35 | -1.16 |
| 13 | 2010 | 26.66 | 2.89 |
| 14 | 2009 | 25.91 | -11.33 |
| 15 | 2008 | 29.22 | -2.08 |
| 16 | 2007 | 29.84 | 5.22 |
| 17 | 2006 | 28.36 | 8.45 |
| 18 | 2005 | 26.15 | 2.95 |
| 19 | 2004 | 25.40 | 3.46 |
| 20 | 2003 | 24.55 | -2.07 |
| 21 | 2002 | 25.07 | 3.55 |
| 22 | 2001 | 24.21 | 13.61 |
| 23 | 2000 | 21.31 | -13.97 |
| 24 | 1999 | 24.77 | -6.74 |
| 25 | 1998 | 26.56 | -0.34 |
| 26 | 1997 | 26.65 | -0.89 |
| 27 | 1996 | 26.89 | 7.82 |
| 28 | 1995 | 24.94 | -21.08 |
| 29 | 1994 | 31.60 | -6.34 |
| 30 | 1993 | 33.74 | 5.64 |
| 31 | 1992 | 31.94 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|