单位:千桶/天
时间范围:1992 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 38.29 | 1.59 |
| 7 | 2016 | 37.69 | 2.61 |
| 8 | 2015 | 36.73 | 5.27 |
| 9 | 2014 | 34.89 | 0.61 |
| 10 | 2013 | 34.68 | 1.46 |
| 11 | 2012 | 34.18 | -0.15 |
| 12 | 2011 | 34.23 | -8.57 |
| 13 | 2010 | 37.44 | 3.57 |
| 14 | 2009 | 36.15 | -5.24 |
| 15 | 2008 | 38.15 | -4.19 |
| 16 | 2007 | 39.82 | 6.41 |
| 17 | 2006 | 37.42 | 4.12 |
| 18 | 2005 | 35.94 | 5.09 |
| 19 | 2004 | 34.20 | 3.32 |
| 20 | 2003 | 33.10 | 2.8 |
| 21 | 2002 | 32.20 | 1.29 |
| 22 | 2001 | 31.79 | 12.29 |
| 23 | 2000 | 28.31 | -14.06 |
| 24 | 1999 | 32.94 | -5.78 |
| 25 | 1998 | 34.96 | -3.53 |
| 26 | 1997 | 36.24 | -11.61 |
| 27 | 1996 | 41.00 | 4.11 |
| 28 | 1995 | 39.38 | -21.18 |
| 29 | 1994 | 49.96 | -3.94 |
| 30 | 1993 | 52.01 | -3.63 |
| 31 | 1992 | 53.97 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|