单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 10.94 | 45.09 |
7 | 2015 | 7.54 | -24.9 |
8 | 2014 | 10.04 | -24.74 |
9 | 2013 | 13.34 | 4.14 |
10 | 2012 | 12.81 | -11.1 |
11 | 2011 | 14.41 | -9.09 |
12 | 2010 | 15.85 | -7.53 |
13 | 2009 | 17.14 | 89.81 |
14 | 2008 | 9.03 | 25.59 |
15 | 2007 | 7.19 | 8.12 |
16 | 2006 | 6.65 | -14.96 |
17 | 2005 | 7.82 | -2.01 |
18 | 2004 | 7.98 | -0.75 |
19 | 2003 | 8.04 | 26.42 |
20 | 2002 | 6.36 | 10.42 |
21 | 2001 | 5.76 | -11.11 |
22 | 2000 | 6.48 | -3.28 |
23 | 1999 | 6.70 | 55.81 |
24 | 1998 | 4.30 | 0 |
25 | 1997 | 4.30 | 4.88 |
26 | 1996 | 4.10 | 0 |
27 | 1995 | 4.10 | 0 |
28 | 1994 | 4.10 | 16.48 |
29 | 1993 | 3.52 | -28.16 |
30 | 1992 | 4.90 | -27.51 |
31 | 1991 | 6.76 | 63.68 |
32 | 1990 | 4.13 | -4.4 |
33 | 1989 | 4.32 | 19.01 |
34 | 1988 | 3.63 | 2.83 |
35 | 1987 | 3.53 | -1.94 |
36 | 1986 | 3.60 | -18.18 |
37 | 1985 | 4.40 | -6.38 |
38 | 1984 | 4.70 | 17.5 |
39 | 1983 | 4.00 | 8.11 |
40 | 1982 | 3.70 | -2.63 |
41 | 1981 | 3.80 | -7.32 |
42 | 1980 | 4.10 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|