单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 137.15 | -12.5 |
7 | 2015 | 156.75 | -1.33 |
8 | 2014 | 158.87 | 14.51 |
9 | 2013 | 138.74 | 15.8 |
10 | 2012 | 119.81 | 7 |
11 | 2011 | 111.97 | 4.69 |
12 | 2010 | 106.95 | 8.39 |
13 | 2009 | 98.67 | 19.22 |
14 | 2008 | 82.76 | 22.68 |
15 | 2007 | 67.46 | 18.79 |
16 | 2006 | 56.79 | 34.8 |
17 | 2005 | 42.13 | -22.27 |
18 | 2004 | 54.20 | 6.92 |
19 | 2003 | 50.69 | 11.78 |
20 | 2002 | 45.35 | 4.06 |
21 | 2001 | 43.58 | 12.61 |
22 | 2000 | 38.70 | 23.64 |
23 | 1999 | 31.30 | 23.23 |
24 | 1998 | 25.40 | -14.77 |
25 | 1997 | 29.80 | 20.16 |
26 | 1996 | 24.80 | -6.06 |
27 | 1995 | 26.40 | 7.76 |
28 | 1994 | 24.50 | -1.21 |
29 | 1993 | 24.80 | -2.75 |
30 | 1992 | 25.50 | 0 |
31 | 1991 | 25.50 | 4.94 |
32 | 1990 | 24.30 | 0 |
33 | 1989 | 24.30 | 1.25 |
34 | 1988 | 24.00 | 0.42 |
35 | 1987 | 23.90 | 0.42 |
36 | 1986 | 23.80 | -4.8 |
37 | 1985 | 25.00 | 31.58 |
38 | 1984 | 19.00 | -13.64 |
39 | 1983 | 22.00 | 4.76 |
40 | 1982 | 21.00 | 5 |
41 | 1981 | 20.00 | 0 |
42 | 1980 | 20.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|