单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 626.00 | -1.26 |
| 7 | 2015 | 634.00 | 3.82 |
| 8 | 2014 | 610.67 | -4.64 |
| 9 | 2013 | 640.40 | 2.72 |
| 10 | 2012 | 623.43 | -5.66 |
| 11 | 2011 | 660.85 | 11.54 |
| 12 | 2010 | 592.47 | 0.78 |
| 13 | 2009 | 587.90 | -4.26 |
| 14 | 2008 | 614.06 | 4.69 |
| 15 | 2007 | 586.53 | 17.09 |
| 16 | 2006 | 500.92 | -1.03 |
| 17 | 2005 | 506.12 | 0.44 |
| 18 | 2004 | 503.91 | 2.79 |
| 19 | 2003 | 490.21 | 3.11 |
| 20 | 2002 | 475.44 | 3.75 |
| 21 | 2001 | 458.24 | 0.07 |
| 22 | 2000 | 457.93 | -1.52 |
| 23 | 1999 | 465.00 | 3.1 |
| 24 | 1998 | 451.00 | 2.57 |
| 25 | 1997 | 439.70 | 2.83 |
| 26 | 1996 | 427.60 | 1.45 |
| 27 | 1995 | 421.50 | 2.93 |
| 28 | 1994 | 409.50 | 1.97 |
| 29 | 1993 | 401.60 | -2.38 |
| 30 | 1992 | 411.40 | 2.24 |
| 31 | 1991 | 402.40 | 7.31 |
| 32 | 1990 | 375.00 | 7.48 |
| 33 | 1989 | 348.90 | 2.14 |
| 34 | 1988 | 341.60 | -0.96 |
| 35 | 1987 | 344.90 | -1.51 |
| 36 | 1986 | 350.20 | 0.06 |
| 37 | 1985 | 350.00 | -2.78 |
| 38 | 1984 | 360.00 | 6.51 |
| 39 | 1983 | 338.00 | -3.15 |
| 40 | 1982 | 349.00 | 7.72 |
| 41 | 1981 | 324.00 | 3.85 |
| 42 | 1980 | 312.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|