单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 114.00 | 8.57 |
7 | 2015 | 105.00 | 16.58 |
8 | 2014 | 90.07 | 2.59 |
9 | 2013 | 87.80 | 7.55 |
10 | 2012 | 81.64 | -6.49 |
11 | 2011 | 87.31 | 2.67 |
12 | 2010 | 85.04 | 3.53 |
13 | 2009 | 82.14 | 15.76 |
14 | 2008 | 70.96 | 2.35 |
15 | 2007 | 69.33 | 0 |
16 | 2006 | 69.33 | 10.61 |
17 | 2005 | 62.68 | 11.87 |
18 | 2004 | 56.03 | 11.93 |
19 | 2003 | 50.06 | -10.66 |
20 | 2002 | 56.03 | -4.09 |
21 | 2001 | 58.42 | -6.51 |
22 | 2000 | 62.49 | 21.1 |
23 | 1999 | 51.60 | 0.98 |
24 | 1998 | 51.10 | 16.4 |
25 | 1997 | 43.90 | -9.3 |
26 | 1996 | 48.40 | 4.76 |
27 | 1995 | 46.20 | 6.45 |
28 | 1994 | 43.40 | 3.09 |
29 | 1993 | 42.10 | 2.68 |
30 | 1992 | 41.00 | 11.41 |
31 | 1991 | 36.80 | -12.17 |
32 | 1990 | 41.90 | -0.48 |
33 | 1989 | 42.10 | 9.64 |
34 | 1988 | 38.40 | 11.95 |
35 | 1987 | 34.30 | -11.83 |
36 | 1986 | 38.90 | 5.14 |
37 | 1985 | 37.00 | 2.78 |
38 | 1984 | 36.00 | -2.7 |
39 | 1983 | 37.00 | -5.13 |
40 | 1982 | 39.00 | 0 |
41 | 1981 | 39.00 | -4.88 |
42 | 1980 | 41.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|