单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 256.94 | -5.71 |
7 | 2015 | 272.51 | -4.1 |
8 | 2014 | 284.17 | 8.98 |
9 | 2013 | 260.76 | 4.46 |
10 | 2012 | 249.62 | 1.53 |
11 | 2011 | 245.87 | 0.13 |
12 | 2010 | 245.56 | 6.11 |
13 | 2009 | 231.41 | 7.42 |
14 | 2008 | 215.42 | 2.97 |
15 | 2007 | 209.20 | 2.85 |
16 | 2006 | 203.40 | 4.92 |
17 | 2005 | 193.87 | 8.13 |
18 | 2004 | 179.29 | 9.46 |
19 | 2003 | 163.80 | 4.56 |
20 | 2002 | 156.66 | 1.33 |
21 | 2001 | 154.60 | 10.57 |
22 | 2000 | 139.82 | 8.22 |
23 | 1999 | 129.20 | -6.31 |
24 | 1998 | 137.90 | 2.3 |
25 | 1997 | 134.80 | 4.33 |
26 | 1996 | 129.20 | 4.96 |
27 | 1995 | 123.10 | 3.36 |
28 | 1994 | 119.10 | 6.91 |
29 | 1993 | 111.40 | -5.91 |
30 | 1992 | 118.40 | 14.73 |
31 | 1991 | 103.20 | 6.28 |
32 | 1990 | 97.10 | 7.65 |
33 | 1989 | 90.20 | -3.01 |
34 | 1988 | 93.00 | 2.76 |
35 | 1987 | 90.50 | -1.52 |
36 | 1986 | 91.90 | 6.86 |
37 | 1985 | 86.00 | 3.61 |
38 | 1984 | 83.00 | -2.35 |
39 | 1983 | 85.00 | -10.53 |
40 | 1982 | 95.00 | 7.95 |
41 | 1981 | 88.00 | 4.76 |
42 | 1980 | 84.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|