单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 3101.00 | -4.24 |
7 | 2015 | 3238.41 | -1.25 |
8 | 2014 | 3279.27 | 4.32 |
9 | 2013 | 3143.52 | 4.75 |
10 | 2012 | 3000.87 | 3.7 |
11 | 2011 | 2893.72 | 2.7 |
12 | 2010 | 2817.67 | 8.48 |
13 | 2009 | 2597.46 | 0.27 |
14 | 2008 | 2590.42 | 6.64 |
15 | 2007 | 2429.08 | 6.74 |
16 | 2006 | 2275.68 | 1.55 |
17 | 2005 | 2240.90 | 2.26 |
18 | 2004 | 2191.31 | 3.59 |
19 | 2003 | 2115.30 | -2.61 |
20 | 2002 | 2172.04 | -0.64 |
21 | 2001 | 2186.11 | -0.65 |
22 | 2000 | 2200.32 | 1.76 |
23 | 1999 | 2162.24 | 2.53 |
24 | 1998 | 2108.86 | 3 |
25 | 1997 | 2047.37 | 6.55 |
26 | 1996 | 1921.50 | 6.59 |
27 | 1995 | 1802.67 | 6.94 |
28 | 1994 | 1685.72 | 6.01 |
29 | 1993 | 1590.15 | 3.98 |
30 | 1992 | 1529.26 | 2.26 |
31 | 1991 | 1495.45 | -10.67 |
32 | 1990 | 1674.07 | 26.37 |
33 | 1989 | 1324.74 | 1.39 |
34 | 1988 | 1306.52 | 3.48 |
35 | 1987 | 1262.57 | 2.03 |
36 | 1986 | 1237.49 | 14.35 |
37 | 1985 | 1082.18 | 4.51 |
38 | 1984 | 1035.48 | 4.73 |
39 | 1983 | 988.74 | -7.31 |
40 | 1982 | 1066.77 | -2.04 |
41 | 1981 | 1089.00 | -4.9 |
42 | 1980 | 1145.08 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|