单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 9.93 | -4.34 |
7 | 2015 | 10.38 | 6.03 |
8 | 2014 | 9.79 | 12.79 |
9 | 2013 | 8.68 | 7.43 |
10 | 2012 | 8.08 | -1.94 |
11 | 2011 | 8.24 | -28.29 |
12 | 2010 | 11.49 | 51.78 |
13 | 2009 | 7.57 | -14.37 |
14 | 2008 | 8.84 | -25.9 |
15 | 2007 | 11.93 | -9.14 |
16 | 2006 | 13.13 | 11.27 |
17 | 2005 | 11.80 | -15.41 |
18 | 2004 | 13.95 | 38.53 |
19 | 2003 | 10.07 | 19.6 |
20 | 2002 | 8.42 | -19.58 |
21 | 2001 | 10.47 | 4.08 |
22 | 2000 | 10.06 | 32.37 |
23 | 1999 | 7.60 | 8.57 |
24 | 1998 | 7.00 | -2.78 |
25 | 1997 | 7.20 | 0 |
26 | 1996 | 7.20 | 2.86 |
27 | 1995 | 7.00 | 9.38 |
28 | 1994 | 6.40 | 1.59 |
29 | 1993 | 6.30 | 6.78 |
30 | 1992 | 5.90 | 3.51 |
31 | 1991 | 5.70 | -16.18 |
32 | 1990 | 6.80 | 6.25 |
33 | 1989 | 6.40 | 18.52 |
34 | 1988 | 5.40 | 0 |
35 | 1987 | 5.40 | -18.18 |
36 | 1986 | 6.60 | 20 |
37 | 1985 | 5.50 | 1.85 |
38 | 1984 | 5.40 | -8.47 |
39 | 1983 | 5.90 | -18.06 |
40 | 1982 | 7.20 | -1.37 |
41 | 1981 | 7.30 | 2.82 |
42 | 1980 | 7.10 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|