单位:百万吨油当量
时间范围:1992 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 0.35 | -16.67 |
| 7 | 2015 | 0.42 | 5 |
| 8 | 2014 | 0.40 | 0 |
| 9 | 2013 | 0.40 | -11.11 |
| 10 | 2012 | 0.45 | 4.65 |
| 11 | 2011 | 0.43 | -6.52 |
| 12 | 2010 | 0.46 | 6.98 |
| 13 | 2009 | 0.43 | -12.24 |
| 14 | 2008 | 0.49 | 6.52 |
| 15 | 2007 | 0.46 | 9.52 |
| 16 | 2006 | 0.42 | -6.67 |
| 17 | 2005 | 0.45 | 15.38 |
| 18 | 2004 | 0.39 | 5.41 |
| 19 | 2003 | 0.37 | 2.78 |
| 20 | 2002 | 0.36 | -2.7 |
| 21 | 2001 | 0.37 | -2.63 |
| 22 | 2000 | 0.38 | 58.33 |
| 23 | 1999 | 0.24 | -85.96 |
| 24 | 1998 | 1.71 | 7.55 |
| 25 | 1997 | 1.59 | 3.92 |
| 26 | 1996 | 1.53 | 15.91 |
| 27 | 1995 | 1.32 | 37.5 |
| 28 | 1994 | 0.96 | -27.27 |
| 29 | 1993 | 1.32 | -43.59 |
| 30 | 1992 | 2.34 | 0 |
关联数据:亚美尼亚石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|