单位:百万吨油当量
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 22.13 | 7.58 |
7 | 2015 | 20.57 | 7.7 |
8 | 2014 | 19.10 | 0.16 |
9 | 2013 | 19.07 | 1.01 |
10 | 2012 | 18.88 | 1.78 |
11 | 2011 | 18.55 | 7.04 |
12 | 2010 | 17.33 | 5.54 |
13 | 2009 | 16.42 | 7.39 |
14 | 2008 | 15.29 | 4.08 |
15 | 2007 | 14.69 | 10.95 |
16 | 2006 | 13.24 | -2.43 |
17 | 2005 | 13.57 | 2.03 |
18 | 2004 | 13.30 | 15.35 |
19 | 2003 | 11.53 | 6.76 |
20 | 2002 | 10.80 | 12.97 |
21 | 2001 | 9.56 | 9.89 |
22 | 2000 | 8.70 | 4.32 |
23 | 1999 | 8.34 | 17.3 |
24 | 1998 | 7.11 | 6.6 |
25 | 1997 | 6.67 | 8.46 |
26 | 1996 | 6.15 | 22.51 |
27 | 1995 | 5.02 | 11.56 |
28 | 1994 | 4.50 | 10.84 |
29 | 1993 | 4.06 | 25.31 |
30 | 1992 | 3.24 | 9.46 |
31 | 1991 | 2.96 | 4.96 |
32 | 1990 | 2.82 | 15.57 |
33 | 1989 | 2.44 | 12.44 |
34 | 1988 | 2.17 | 17.3 |
35 | 1987 | 1.85 | 21.71 |
36 | 1986 | 1.52 | 1.33 |
37 | 1985 | 1.50 | 3.45 |
38 | 1984 | 1.45 | 0.69 |
39 | 1983 | 1.44 | 3.6 |
40 | 1982 | 1.39 | 0 |
41 | 1981 | 1.39 | 7.75 |
42 | 1980 | 1.29 | 0 |
关联数据:越南石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|