单位:百万吨油当量
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 31.26 | 10.58 |
| 7 | 2015 | 28.27 | 6.68 |
| 8 | 2014 | 26.50 | 7.37 |
| 9 | 2013 | 24.68 | 9.54 |
| 10 | 2012 | 22.53 | 1.4 |
| 11 | 2011 | 22.22 | 0.18 |
| 12 | 2010 | 22.18 | 3.55 |
| 13 | 2009 | 21.42 | 0.19 |
| 14 | 2008 | 21.38 | -0.7 |
| 15 | 2007 | 21.53 | 5.59 |
| 16 | 2006 | 20.39 | 12.28 |
| 17 | 2005 | 18.16 | 2.71 |
| 18 | 2004 | 17.68 | 10.09 |
| 19 | 2003 | 16.06 | -18.19 |
| 20 | 2002 | 19.63 | -1.01 |
| 21 | 2001 | 19.83 | -3.64 |
| 22 | 2000 | 20.58 | 7.64 |
| 23 | 1999 | 19.12 | 0.84 |
| 24 | 1998 | 18.96 | 4.75 |
| 25 | 1997 | 18.10 | 1.34 |
| 26 | 1996 | 17.86 | 10.11 |
| 27 | 1995 | 16.22 | 5.6 |
| 28 | 1994 | 15.36 | 10.74 |
| 29 | 1993 | 13.87 | 13.6 |
| 30 | 1992 | 12.21 | 3.13 |
| 31 | 1991 | 11.84 | 1.11 |
| 32 | 1990 | 11.71 | 6.17 |
| 33 | 1989 | 11.03 | 7.09 |
| 34 | 1988 | 10.30 | 6.96 |
| 35 | 1987 | 9.63 | 8.57 |
| 36 | 1986 | 8.87 | 3.74 |
| 37 | 1985 | 8.55 | 14 |
| 38 | 1984 | 7.50 | 2.46 |
| 39 | 1983 | 7.32 | 2.23 |
| 40 | 1982 | 7.16 | 18.54 |
| 41 | 1981 | 6.04 | 8.44 |
| 42 | 1980 | 5.57 | 0 |
关联数据:巴基斯坦石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|