单位:百万吨油当量
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 12.12 | 7.45 |
7 | 2016 | 11.28 | 1.71 |
8 | 2015 | 11.09 | 5.92 |
9 | 2014 | 10.47 | -8.48 |
10 | 2013 | 11.44 | -24.98 |
11 | 2012 | 15.25 | 19.7 |
12 | 2011 | 12.74 | -1.55 |
13 | 2010 | 12.94 | 8.1 |
14 | 2009 | 11.97 | -6.34 |
15 | 2008 | 12.78 | -1.62 |
16 | 2007 | 12.99 | 2.77 |
17 | 2006 | 12.64 | 3.95 |
18 | 2005 | 12.16 | -6.61 |
19 | 2004 | 13.02 | -2.62 |
20 | 2003 | 13.37 | 2.45 |
21 | 2002 | 13.05 | 6.1 |
22 | 2001 | 12.30 | -7.59 |
23 | 2000 | 13.31 | 7.51 |
24 | 1999 | 12.38 | 3.34 |
25 | 1998 | 11.98 | -1.48 |
26 | 1997 | 12.16 | 3.31 |
27 | 1996 | 11.77 | -3.13 |
28 | 1995 | 12.15 | 7.14 |
29 | 1994 | 11.34 | 6.48 |
30 | 1993 | 10.65 | 10.02 |
31 | 1992 | 9.68 | 0.41 |
32 | 1991 | 9.64 | 0.42 |
33 | 1990 | 9.60 | 3.34 |
34 | 1989 | 9.29 | 2.31 |
35 | 1988 | 9.08 | 7.08 |
36 | 1987 | 8.48 | 10.56 |
37 | 1986 | 7.67 | 7.72 |
38 | 1985 | 7.12 | 5.01 |
39 | 1984 | 6.78 | -17.52 |
40 | 1983 | 8.22 | -7.22 |
41 | 1982 | 8.86 | -1.34 |
42 | 1981 | 8.98 | 1.58 |
43 | 1980 | 8.84 | 0 |
关联数据:以色列石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|