单位:百万吨油当量
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 65.48 | 3.82 |
7 | 2015 | 63.07 | 0.83 |
8 | 2014 | 62.55 | -0.86 |
9 | 2013 | 63.09 | 9 |
10 | 2012 | 57.88 | 4.7 |
11 | 2011 | 55.28 | 1.04 |
12 | 2010 | 54.71 | 5.58 |
13 | 2009 | 51.82 | 4.73 |
14 | 2008 | 49.48 | -3.21 |
15 | 2007 | 51.12 | -0.68 |
16 | 2006 | 51.47 | -0.66 |
17 | 2005 | 51.81 | -0.99 |
18 | 2004 | 52.33 | 10.94 |
19 | 2003 | 47.17 | 9.6 |
20 | 2002 | 43.04 | 13.44 |
21 | 2001 | 37.94 | -1.12 |
22 | 2000 | 38.37 | 0.63 |
23 | 1999 | 38.13 | -0.88 |
24 | 1998 | 38.47 | -5.99 |
25 | 1997 | 40.92 | 3.75 |
26 | 1996 | 39.44 | 10.32 |
27 | 1995 | 35.75 | 12.63 |
28 | 1994 | 31.74 | 10.67 |
29 | 1993 | 28.68 | 14.49 |
30 | 1992 | 25.05 | 9.2 |
31 | 1991 | 22.94 | 7.75 |
32 | 1990 | 21.29 | 17.36 |
33 | 1989 | 18.14 | 23.15 |
34 | 1988 | 14.73 | 9.03 |
35 | 1987 | 13.51 | 11.01 |
36 | 1986 | 12.17 | 4.11 |
37 | 1985 | 11.69 | -3.71 |
38 | 1984 | 12.14 | 9.17 |
39 | 1983 | 11.12 | 7.54 |
40 | 1982 | 10.34 | -7.01 |
41 | 1981 | 11.12 | -4.71 |
42 | 1980 | 11.67 | 0 |
关联数据:泰国石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|