单位:百万吨油当量
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 21.83 | 2.44 |
| 7 | 2015 | 21.31 | 19.32 |
| 8 | 2014 | 17.86 | 7.07 |
| 9 | 2013 | 16.68 | 3.99 |
| 10 | 2012 | 16.04 | 4.84 |
| 11 | 2011 | 15.30 | -5.38 |
| 12 | 2010 | 16.17 | 8.16 |
| 13 | 2009 | 14.95 | -6.56 |
| 14 | 2008 | 16.00 | 1.59 |
| 15 | 2007 | 15.75 | 2.27 |
| 16 | 2006 | 15.40 | -4.76 |
| 17 | 2005 | 16.17 | -7.07 |
| 18 | 2004 | 17.40 | 1.4 |
| 19 | 2003 | 17.16 | -0.92 |
| 20 | 2002 | 17.32 | -4.42 |
| 21 | 2001 | 18.12 | -2.32 |
| 22 | 2000 | 18.55 | -4.43 |
| 23 | 1999 | 19.41 | -3.77 |
| 24 | 1998 | 20.17 | 4.29 |
| 25 | 1997 | 19.34 | 6.62 |
| 26 | 1996 | 18.14 | 4.43 |
| 27 | 1995 | 17.37 | 8.36 |
| 28 | 1994 | 16.03 | 5.88 |
| 29 | 1993 | 15.14 | 8.69 |
| 30 | 1992 | 13.93 | 11.17 |
| 31 | 1991 | 12.53 | 0 |
| 32 | 1990 | 12.53 | 1.54 |
| 33 | 1989 | 12.34 | 17.19 |
| 34 | 1988 | 10.53 | 3.44 |
| 35 | 1987 | 10.18 | 20.05 |
| 36 | 1986 | 8.48 | 4.18 |
| 37 | 1985 | 8.14 | -9.25 |
| 38 | 1984 | 8.97 | -14.16 |
| 39 | 1983 | 10.45 | -6.7 |
| 40 | 1982 | 11.20 | -1.41 |
| 41 | 1981 | 11.36 | -6.04 |
| 42 | 1980 | 12.09 | 0 |
关联数据:菲律宾石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|