单位:百万吨油当量
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 12.51 | 2.04 |
| 7 | 2016 | 12.26 | 0.41 |
| 8 | 2015 | 12.21 | 2.43 |
| 9 | 2014 | 11.92 | -1.16 |
| 10 | 2013 | 12.06 | 0.33 |
| 11 | 2012 | 12.02 | -9.69 |
| 12 | 2011 | 13.31 | -6.27 |
| 13 | 2010 | 14.20 | -1.05 |
| 14 | 2009 | 14.35 | -5.84 |
| 15 | 2008 | 15.24 | -4.81 |
| 16 | 2007 | 16.01 | 1.78 |
| 17 | 2006 | 15.73 | -10.73 |
| 18 | 2005 | 17.62 | 2.98 |
| 19 | 2004 | 17.11 | 1 |
| 20 | 2003 | 16.94 | -5.36 |
| 21 | 2002 | 17.90 | 2.93 |
| 22 | 2001 | 17.39 | 0.23 |
| 23 | 2000 | 17.35 | -1.2 |
| 24 | 1999 | 17.56 | 3.42 |
| 25 | 1998 | 16.98 | 10.26 |
| 26 | 1997 | 15.40 | 6.28 |
| 27 | 1996 | 14.49 | -4.1 |
| 28 | 1995 | 15.11 | 7.7 |
| 29 | 1994 | 14.03 | 1.52 |
| 30 | 1993 | 13.82 | -5.92 |
| 31 | 1992 | 14.69 | 11.12 |
| 32 | 1991 | 13.22 | 0.08 |
| 33 | 1990 | 13.21 | 0.15 |
| 34 | 1989 | 13.19 | 23.5 |
| 35 | 1988 | 10.68 | 5.85 |
| 36 | 1987 | 10.09 | -2.7 |
| 37 | 1986 | 10.37 | 8.93 |
| 38 | 1985 | 9.52 | -6.76 |
| 39 | 1984 | 10.21 | 0.59 |
| 40 | 1983 | 10.15 | 0.79 |
| 41 | 1982 | 10.07 | 33.2 |
| 42 | 1981 | 7.56 | -10.32 |
| 43 | 1980 | 8.43 | 0 |
关联数据:葡萄牙石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|