单位:百万吨油当量
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 613.70 | 2.33 |
| 7 | 2016 | 599.72 | 1.03 |
| 8 | 2015 | 593.58 | 1.33 |
| 9 | 2014 | 585.81 | -0.91 |
| 10 | 2013 | 591.19 | -2.78 |
| 11 | 2012 | 608.09 | -3.47 |
| 12 | 2011 | 629.97 | -2.86 |
| 13 | 2010 | 648.52 | -0 |
| 14 | 2009 | 648.53 | -5.78 |
| 15 | 2008 | 688.31 | -0.44 |
| 16 | 2007 | 691.34 | -1.77 |
| 17 | 2006 | 703.82 | 0.35 |
| 18 | 2005 | 701.34 | 0.15 |
| 19 | 2004 | 700.30 | 0.66 |
| 20 | 2003 | 695.70 | 0.9 |
| 21 | 2002 | 689.49 | -0.25 |
| 22 | 2001 | 691.23 | 1.76 |
| 23 | 2000 | 679.27 | -0.69 |
| 24 | 1999 | 684.02 | -1.34 |
| 25 | 1998 | 693.30 | 2.1 |
| 26 | 1997 | 679.04 | 1.22 |
| 27 | 1996 | 670.85 | 2.08 |
| 28 | 1995 | 657.19 | 2.03 |
| 29 | 1994 | 644.09 | 1.36 |
| 30 | 1993 | 635.47 | -0.98 |
| 31 | 1992 | 641.78 | 3.82 |
| 32 | 1991 | 618.16 | 1.04 |
| 33 | 1990 | 611.77 | 0.94 |
| 34 | 1989 | 606.06 | -0.31 |
| 35 | 1988 | 607.95 | 1.18 |
| 36 | 1987 | 600.87 | 0.83 |
| 37 | 1986 | 595.91 | 3.48 |
| 38 | 1985 | 575.88 | 0.77 |
| 39 | 1984 | 571.47 | -5.66 |
| 40 | 1983 | 605.74 | -3 |
| 41 | 1982 | 624.50 | -4.39 |
| 42 | 1981 | 653.20 | -8.06 |
| 43 | 1980 | 710.43 | 0 |
关联数据:欧盟石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|