单位:百万吨油当量
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 21.14 | -2.36 |
7 | 2015 | 21.65 | 4.24 |
8 | 2014 | 20.77 | 4.32 |
9 | 2013 | 19.91 | 7.33 |
10 | 2012 | 18.55 | 6.98 |
11 | 2011 | 17.34 | 0.35 |
12 | 2010 | 17.28 | -0.86 |
13 | 2009 | 17.43 | 10.6 |
14 | 2008 | 15.76 | 14.95 |
15 | 2007 | 13.71 | 2.93 |
16 | 2006 | 13.32 | 2.07 |
17 | 2005 | 13.05 | 0.85 |
18 | 2004 | 12.94 | 4.44 |
19 | 2003 | 12.39 | 1.64 |
20 | 2002 | 12.19 | 8.94 |
21 | 2001 | 11.19 | 1.36 |
22 | 2000 | 11.04 | 15.84 |
23 | 1999 | 9.53 | -5.55 |
24 | 1998 | 10.09 | 4.24 |
25 | 1997 | 9.68 | -1.12 |
26 | 1996 | 9.79 | -2.68 |
27 | 1995 | 10.06 | 0.4 |
28 | 1994 | 10.02 | -1.09 |
29 | 1993 | 10.13 | -2.6 |
30 | 1992 | 10.40 | 1.27 |
31 | 1991 | 10.27 | 7.43 |
32 | 1990 | 9.56 | 5.99 |
33 | 1989 | 9.02 | 6.75 |
34 | 1988 | 8.45 | 3.43 |
35 | 1987 | 8.17 | 1.74 |
36 | 1986 | 8.03 | 0.63 |
37 | 1985 | 7.98 | 9.77 |
38 | 1984 | 7.27 | 10.65 |
39 | 1983 | 6.57 | -4.92 |
40 | 1982 | 6.91 | 12.54 |
41 | 1981 | 6.14 | 4.78 |
42 | 1980 | 5.86 | 0 |
关联数据:阿尔及利亚石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|