单位:百万吨油当量
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2.64 | 10 |
7 | 2015 | 2.40 | 5.26 |
8 | 2014 | 2.28 | 1.79 |
9 | 2013 | 2.24 | -5.08 |
10 | 2012 | 2.36 | -4.84 |
11 | 2011 | 2.48 | -4.98 |
12 | 2010 | 2.61 | 19.18 |
13 | 2009 | 2.19 | 6.83 |
14 | 2008 | 2.05 | 3.54 |
15 | 2007 | 1.98 | 8.79 |
16 | 2006 | 1.82 | 2.25 |
17 | 2005 | 1.78 | -14.83 |
18 | 2004 | 2.09 | 5.03 |
19 | 2003 | 1.99 | 16.37 |
20 | 2002 | 1.71 | -2.29 |
21 | 2001 | 1.75 | 10.06 |
22 | 2000 | 1.59 | 45.87 |
23 | 1999 | 1.09 | 11.22 |
24 | 1998 | 0.98 | 4.26 |
25 | 1997 | 0.94 | 6.82 |
26 | 1996 | 0.88 | 6.02 |
27 | 1995 | 0.83 | 7.79 |
28 | 1994 | 0.77 | 6.94 |
29 | 1993 | 0.72 | 7.46 |
30 | 1992 | 0.67 | 8.06 |
31 | 1991 | 0.62 | 8.77 |
32 | 1990 | 0.57 | 7.55 |
33 | 1989 | 0.53 | 6 |
34 | 1988 | 0.50 | 6.38 |
35 | 1987 | 0.47 | 9.3 |
36 | 1986 | 0.43 | 34.38 |
37 | 1985 | 0.32 | -37.25 |
38 | 1984 | 0.51 | 37.84 |
39 | 1983 | 0.37 | -31.48 |
40 | 1982 | 0.54 | 5.88 |
41 | 1981 | 0.51 | 8.51 |
42 | 1980 | 0.47 | 0 |
关联数据:马耳他石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|