单位:百万吨油当量
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万吨油当量) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1.06 | 3.92 |
7 | 2015 | 1.02 | -3.77 |
8 | 2014 | 1.06 | -1.85 |
9 | 2013 | 1.08 | -6.9 |
10 | 2012 | 1.16 | 14.85 |
11 | 2011 | 1.01 | -11.4 |
12 | 2010 | 1.14 | 4.59 |
13 | 2009 | 1.09 | -25.34 |
14 | 2008 | 1.46 | -2.01 |
15 | 2007 | 1.49 | 15.5 |
16 | 2006 | 1.29 | 16.22 |
17 | 2005 | 1.11 | -4.31 |
18 | 2004 | 1.16 | 10.48 |
19 | 2003 | 1.05 | -30 |
20 | 2002 | 1.50 | 4.17 |
21 | 2001 | 1.44 | 1.41 |
22 | 2000 | 1.42 | 19.33 |
23 | 1999 | 1.19 | -12.5 |
24 | 1998 | 1.36 | 14.29 |
25 | 1997 | 1.19 | -2.46 |
26 | 1996 | 1.22 | 11.93 |
27 | 1995 | 1.09 | 19.78 |
28 | 1994 | 0.91 | 10.98 |
29 | 1993 | 0.82 | 5.13 |
30 | 1992 | 0.78 | -15.22 |
31 | 1991 | 0.92 | -10.68 |
32 | 1990 | 1.03 | 6.19 |
33 | 1989 | 0.97 | 14.12 |
34 | 1988 | 0.85 | -6.59 |
35 | 1987 | 0.91 | 10.98 |
36 | 1986 | 0.82 | 1.23 |
37 | 1985 | 0.81 | -11.96 |
38 | 1984 | 0.92 | -10.68 |
39 | 1983 | 1.03 | -23.7 |
40 | 1982 | 1.35 | -14.01 |
41 | 1981 | 1.57 | 3.29 |
42 | 1980 | 1.52 | 0 |
关联数据:巴哈马石油消费量:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|