单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 5.34 | 0.38 |
7 | 2016 | 5.32 | -1.66 |
8 | 2015 | 5.41 | -6.24 |
9 | 2014 | 5.77 | -6.94 |
10 | 2013 | 6.20 | -7.74 |
11 | 2012 | 6.72 | -9.68 |
12 | 2011 | 7.44 | -1.98 |
13 | 2010 | 7.59 | -1.68 |
14 | 2009 | 7.72 | 6.78 |
15 | 2008 | 7.23 | 6.01 |
16 | 2007 | 6.82 | -27.68 |
17 | 2006 | 9.43 | 53.08 |
18 | 2005 | 6.16 | -30 |
19 | 2004 | 8.80 | 3.77 |
20 | 2003 | 8.48 | 9.56 |
21 | 2002 | 7.74 | 2.52 |
22 | 2001 | 7.55 | -12.31 |
23 | 2000 | 8.61 | 25.51 |
24 | 1999 | 6.86 | -13.93 |
25 | 1998 | 7.97 | 1.27 |
26 | 1997 | 7.87 | 32.94 |
27 | 1996 | 5.92 | 5.9 |
28 | 1995 | 5.59 | 10.04 |
29 | 1994 | 5.08 | 1.6 |
30 | 1993 | 5.00 | 2.67 |
31 | 1992 | 4.87 | 1.88 |
32 | 1991 | 4.78 | -3.63 |
33 | 1990 | 4.96 | -67.58 |
34 | 1989 | 15.30 | 5.66 |
35 | 1988 | 14.48 | -3.4 |
36 | 1987 | 14.99 | 11.95 |
37 | 1986 | 13.39 | -1.62 |
38 | 1985 | 13.61 | -3.13 |
39 | 1984 | 14.05 | 251.25 |
40 | 1983 | 4.00 | 0 |
41 | 1981 | 3.00 | -25 |
42 | 1980 | 4.00 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|