单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 53.20 | 7.21 |
| 7 | 2015 | 49.62 | -26.94 |
| 8 | 2014 | 67.92 | -14.5 |
| 9 | 2013 | 79.44 | -18.64 |
| 10 | 2012 | 97.64 | 8.07 |
| 11 | 2011 | 90.35 | -6.75 |
| 12 | 2010 | 96.89 | -16.7 |
| 13 | 2009 | 116.31 | -10.98 |
| 14 | 2008 | 130.65 | -5.82 |
| 15 | 2007 | 138.72 | 5.24 |
| 16 | 2006 | 131.81 | 1.7 |
| 17 | 2005 | 129.61 | -10.58 |
| 18 | 2004 | 144.95 | -0.69 |
| 19 | 2003 | 145.96 | 2.27 |
| 20 | 2002 | 142.72 | -14.01 |
| 21 | 2001 | 165.97 | 2.19 |
| 22 | 2000 | 162.41 | 524.65 |
| 23 | 1999 | 26.00 | -82.67 |
| 24 | 1998 | 150.00 | -19.35 |
| 25 | 1997 | 186.00 | 43.08 |
| 26 | 1996 | 130.00 | -26.97 |
| 27 | 1995 | 178.00 | 27.14 |
| 28 | 1994 | 140.00 | 37.25 |
| 29 | 1993 | 102.00 | -20.31 |
| 30 | 1992 | 128.00 | 2.4 |
| 31 | 1991 | 125.00 | -11.97 |
| 32 | 1990 | 142.00 | 3.65 |
| 33 | 1989 | 137.00 | 14.17 |
| 34 | 1988 | 120.00 | -6.25 |
| 35 | 1987 | 128.00 | 6.67 |
| 36 | 1986 | 120.00 | 5.06 |
| 37 | 1985 | 114.22 | 3.27 |
| 38 | 1984 | 110.60 | -2.55 |
| 39 | 1983 | 113.49 | 18.94 |
| 40 | 1982 | 95.42 | 13.78 |
| 41 | 1981 | 83.86 | -1.69 |
| 42 | 1980 | 85.30 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|