单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 10.00 | -23.08 |
7 | 2015 | 13.00 | -31.4 |
8 | 2014 | 18.95 | -15.44 |
9 | 2013 | 22.41 | -7.59 |
10 | 2012 | 24.25 | -24.08 |
11 | 2011 | 31.94 | -33.44 |
12 | 2010 | 47.99 | -39.6 |
13 | 2009 | 79.46 | -41.89 |
14 | 2008 | 136.73 | -14.88 |
15 | 2007 | 160.64 | -3.88 |
16 | 2006 | 167.12 | -12.84 |
17 | 2005 | 191.73 | -6.4 |
18 | 2004 | 204.84 | 0.69 |
19 | 2003 | 203.44 | -0.36 |
20 | 2002 | 204.18 | -0.59 |
21 | 2001 | 205.39 | -1.64 |
22 | 2000 | 208.82 | 1.37 |
23 | 1999 | 206.00 | 34.64 |
24 | 1998 | 153.00 | -1.29 |
25 | 1997 | 155.00 | 4.73 |
26 | 1996 | 148.00 | 9.63 |
27 | 1995 | 135.00 | -12.34 |
28 | 1994 | 154.00 | 3.36 |
29 | 1993 | 149.00 | 2.76 |
30 | 1992 | 145.00 | 3.57 |
31 | 1991 | 140.00 | 3.7 |
32 | 1990 | 135.00 | 5.47 |
33 | 1989 | 128.00 | 4.92 |
34 | 1988 | 122.00 | 2.52 |
35 | 1987 | 119.00 | -0.83 |
36 | 1986 | 120.00 | 1.22 |
37 | 1985 | 118.55 | -1.06 |
38 | 1984 | 119.82 | 0 |
39 | 1983 | 119.82 | -1.88 |
40 | 1982 | 122.12 | 5.28 |
41 | 1981 | 116.00 | 11.52 |
42 | 1980 | 104.02 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|