单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 5931.00 | -13.88 |
7 | 2015 | 6887.00 | -3.37 |
8 | 2014 | 7127.00 | -1.68 |
9 | 2013 | 7249.00 | -5.3 |
10 | 2012 | 7655.00 | -9.24 |
11 | 2011 | 8434.00 | -3.09 |
12 | 2010 | 8702.83 | -4.04 |
13 | 2009 | 9069.35 | 0.01 |
14 | 2008 | 9068.37 | -0.66 |
15 | 2007 | 9128.81 | -1.47 |
16 | 2006 | 9265.28 | 1.37 |
17 | 2005 | 9140.51 | -0.19 |
18 | 2004 | 9158.05 | -8.16 |
19 | 2003 | 9971.99 | -1.68 |
20 | 2002 | 10142.58 | -0.26 |
21 | 2001 | 10168.90 | -7.74 |
22 | 2000 | 11021.83 | 5.49 |
23 | 1999 | 10448.30 | -9.2 |
24 | 1998 | 11506.94 | 17.92 |
25 | 1997 | 9757.88 | 4.15 |
26 | 1996 | 9369.23 | 2.81 |
27 | 1995 | 9113.49 | -3.88 |
28 | 1994 | 9481.72 | 13.19 |
29 | 1993 | 8377.05 | -8.33 |
30 | 1992 | 9138.46 | 13.45 |
31 | 1991 | 8054.85 | -1.69 |
32 | 1990 | 8192.94 | 2.89 |
33 | 1989 | 7962.80 | 2.69 |
34 | 1988 | 7753.85 | 10.1 |
35 | 1987 | 7042.24 | 7.75 |
36 | 1986 | 6535.94 | 5.81 |
37 | 1985 | 6177.05 | 8.32 |
38 | 1984 | 5702.61 | 6.89 |
39 | 1983 | 5335.04 | 4.88 |
40 | 1982 | 5086.58 | 1.1 |
41 | 1981 | 5031.36 | 13.07 |
42 | 1980 | 4449.97 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|