单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 8.86 | 3.26 |
| 7 | 2015 | 8.58 | 2.26 |
| 8 | 2014 | 8.39 | 5.01 |
| 9 | 2013 | 7.99 | 1.78 |
| 10 | 2012 | 7.85 | 1.68 |
| 11 | 2011 | 7.72 | 3.21 |
| 12 | 2010 | 7.48 | 1.22 |
| 13 | 2009 | 7.39 | 1.09 |
| 14 | 2008 | 7.31 | -6.28 |
| 15 | 2007 | 7.80 | 14.37 |
| 16 | 2006 | 6.82 | 0 |
| 17 | 2005 | 6.82 | 0 |
| 18 | 2004 | 6.82 | 0 |
| 19 | 2003 | 6.82 | 0 |
| 20 | 2002 | 6.82 | 0 |
| 21 | 2001 | 6.82 | 0 |
| 22 | 2000 | 6.82 | 48.26 |
| 23 | 1999 | 4.60 | 0 |
| 24 | 1998 | 4.60 | 0 |
| 25 | 1997 | 4.60 | -0.43 |
| 26 | 1996 | 4.62 | 0.43 |
| 27 | 1995 | 4.60 | 0 |
| 28 | 1994 | 4.60 | 0 |
| 29 | 1993 | 4.60 | -0.43 |
| 30 | 1992 | 4.62 | 0.43 |
| 31 | 1991 | 4.60 | 0 |
| 32 | 1990 | 4.60 | 17.95 |
| 33 | 1989 | 3.90 | 33.56 |
| 34 | 1988 | 2.92 | 0 |
| 35 | 1987 | 2.92 | 49.74 |
| 36 | 1986 | 1.95 | -14.1 |
| 37 | 1985 | 2.27 | 12.38 |
| 38 | 1984 | 2.02 | 33.77 |
| 39 | 1983 | 1.51 | 0 |
| 40 | 1982 | 1.51 | 0 |
| 41 | 1981 | 1.51 | 0 |
| 42 | 1980 | 1.51 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|